Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
BX 792 | Airbus А321 | Тайбей — Тэгу | Air Busan | 05:35, 18.05 |
TW 802 | Boeing 737 | Чеджу — Тэгу | T'way air | 08:55, 18.05 |
OZ 8120 | Airbus А321 | Чеджу — Тэгу | Asiana Airlines | 09:00, 18.05 |
LJ 572 | Boeing 737-800 | Чеджу — Тэгу | Jin Air | 09:10, 18.05 |
LJ 574 | Boeing 737-800 | Чеджу — Тэгу | Jin Air | 12:20, 18.05 |
7C 704 | Boeing 737-800 | Чеджу — Тэгу | Jeju airlines | 15:30, 18.05 |
LJ 576 | Boeing 737-800 | Чеджу — Тэгу | Jin Air | 15:40, 18.05 |
TW 804 | Boeing 737 | Чеджу — Тэгу | T'way air | 15:50, 18.05 |
TW 9802 | Boeing 737 | Чеджу — Тэгу | T'way air | 15:55, 18.05 |
OZ 8128 | Airbus А320 | Чеджу — Тэгу | Asiana Airlines | 18:30, 18.05 |
7C 706 | Boeing 737-800 | Чеджу — Тэгу | Jeju airlines | 18:55, 18.05 |
TW 806 | Boeing 737 | Чеджу — Тэгу | T'way air | 19:05, 18.05 |
LJ 578 | Boeing 737-800 | Чеджу — Тэгу | Jin Air | 19:25, 18.05 |
TW 808 | Boeing 737 | Чеджу — Тэгу | T'way air | 20:10, 18.05 |
TW 9816 | Boeing 737 | Чеджу — Тэгу | T'way air | 22:35, 18.05 |
7C 718 | Boeing 737-800 | Чеджу — Тэгу | Jeju airlines | 22:40, 18.05 |
LJ 570 | Boeing 737-800 | Чеджу — Тэгу | Jin Air | 22:45, 18.05 |
Другие аэропорты этой страны: