Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
OZ 8901 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Asiana Airlines | 07:10, 25.03 |
LJ 403 | Boeing 737-900 | Сеул — Чеджу | Jin Air | 07:15, 25.03 |
OZ 8903 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Asiana Airlines | 07:20, 25.03 |
TW 801 | Boeing 737 | Тэгу — Чеджу | T'way air | 07:20, 25.03 |
LJ 407 | Boeing 737-800 | Сеул — Чеджу | Jin Air | 07:20, 25.03 |
TW 811 | Boeing 737 | Тэгу — Чеджу | T'way air | 07:30, 25.03 |
OZ 8905 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Asiana Airlines | 07:30, 25.03 |
7C 101 | Boeing 737-800 | Сеул — Чеджу | Jeju airlines | 07:40, 25.03 |
LJ 303 | Boeing 737-800 | Сеул — Чеджу | Jin Air | 07:45, 25.03 |
RS 901 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Air Seoul | 07:45, 25.03 |
TW 701 | Boeing 737 | Сеул — Чеджу | T'way air | 07:50, 25.03 |
7C 151 | Boeing 737-800 | Сеул — Чеджу | Jeju airlines | 07:55, 25.03 |
BX 8101 | Airbus А321 | Пусан — Чеджу | Air Busan | 07:55, 25.03 |
OZ 8907 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Asiana Airlines | 08:00, 25.03 |
KE 1505 | Boeing 737-900 | Пусан — Чеджу | Korean Air | 08:00, 25.03 |
BX 8011 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Air Busan | 08:05, 25.03 |
LJ 501 | Boeing 737-800 | Пусан — Чеджу | Jin Air | 08:05, 25.03 |
7C 103 | Boeing 737-800 | Сеул — Чеджу | Jeju airlines | 08:10, 25.03 |
LJ 551 | Boeing 737-800 | Чхонджу — Чеджу | Jin Air | 08:20, 25.03 |
OZ 8911 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Asiana Airlines | 08:20, 25.03 |
TW 9851 | Boeing 737 | Чхонджу — Чеджу | T'way air | 08:25, 25.03 |
BX 8013 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Air Busan | 08:30, 25.03 |
BX 8107 | Airbus А320 | Пусан — Чеджу | Air Busan | 08:35, 25.03 |
KE 1019 | Airbus A320 | Сеул — Чеджу | Korean Air | 08:35, 25.03 |
OZ 8913 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Asiana Airlines | 08:45, 25.03 |
BX 8027 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Air Busan | 08:50, 25.03 |
TW 9871 | Boeing 737 | Чхонджу — Чеджу | T'way air | 08:55, 25.03 |
LJ 571 | Boeing 737-900 | Тэгу — Чеджу | Jin Air | 08:55, 25.03 |
7C 105 | Boeing 737-800 | Сеул — Чеджу | Jeju airlines | 09:00, 25.03 |
KE 1509 | Airbus A220-300 | Пусан — Чеджу | Korean Air | 09:00, 25.03 |
RF 601 | Airbus А320 | Чхонджу — Чеджу | Aero K Airlines Co. Inc. | 09:05, 25.03 |
KE 1027 | Boeing 737-900 | Сеул — Чеджу | Korean Air | 09:10, 25.03 |
RS 921 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Air Seoul | 09:15, 25.03 |
TW 9901 | Boeing 737 | Кванджу — Чеджу | T'way air | 09:20, 25.03 |
7C 503 | Boeing 737-800 | Пусан — Чеджу | Jeju airlines | 09:20, 25.03 |
LJ 583 | Boeing 737-800 | Чхонджу — Чеджу | Jin Air | 09:25, 25.03 |
TW 705 | Boeing 737 | Сеул — Чеджу | T'way air | 09:25, 25.03 |
7C 2244 | Boeing 737-800 | Бангкок — Чеджу | Jeju airlines | 09:35, 25.03 |
7C 701 | Boeing 737-800 | Тэгу — Чеджу | Jeju airlines | 09:35, 25.03 |
BX 8041 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Air Busan | 09:40, 25.03 |
KE 1033 | Airbus А330-300 | Сеул — Чеджу | Korean Air | 09:45, 25.03 |
TW 871 | Boeing 737 | Чхонджу — Чеджу | T'way air | 09:50, 25.03 |
OZ 8915 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Asiana Airlines | 09:55, 25.03 |
4V 501 | Boeing 737-800 | Янгянг — Чеджу | Fly Gangwon Co. Ltd. | 09:55, 25.03 |
IT 654 | Airbus А320 | Тайбей — Чеджу | Tigerair Taiwan | 10:00, 25.03 |
BX 8301 | Airbus А320 | Ульсан — Чеджу | Air Busan | 10:05, 25.03 |
LJ 599 | Boeing 737-800 | Йосу — Чеджу | Jin Air | 10:05, 25.03 |
KE 1043 | Boeing 737-900 | Сеул — Чеджу | Korean Air | 10:05, 25.03 |
7C 505 | Boeing 737-800 | Пусан — Чеджу | Jeju airlines | 10:10, 25.03 |
TW 803 | Boeing 737 | Тэгу — Чеджу | T'way air | 10:10, 25.03 |
7C 107 | Boeing 737-800 | Сеул — Чеджу | Jeju airlines | 10:10, 25.03 |
OZ 8121 | Airbus А321 | Тэгу — Чеджу | Asiana Airlines | 10:20, 25.03 |
KE 1049 | Boeing 737-900 | Сеул — Чеджу | Korean Air | 10:25, 25.03 |
BX 8171 | Airbus А321 | Пусан — Чеджу | Air Busan | 10:30, 25.03 |
OZ 8197 | Airbus А320 | Йосу — Чеджу | Asiana Airlines | 10:35, 25.03 |
KE 1603 | Airbus A220-300 | Кванджу — Чеджу | Korean Air | 10:35, 25.03 |
KE 1707 | Boeing 737-900 | Чхонджу — Чеджу | Korean Air | 10:40, 25.03 |
TW 707 | Boeing 737 | Сеул — Чеджу | T'way air | 10:45, 25.03 |
LJ 307 | Boeing 737-900 | Сеул — Чеджу | Jin Air | 10:50, 25.03 |
TW 9811 | Boeing 737 | Тэгу — Чеджу | T'way air | 10:55, 25.03 |
7C 601 | Boeing 737-800 | Кванджу — Чеджу | Jeju airlines | 11:00, 25.03 |
OZ 8237 | Airbus А321 | Чхонджу — Чеджу | Asiana Airlines | 11:05, 25.03 |
TW 805 | Boeing 737 | Тэгу — Чеджу | T'way air | 11:05, 25.03 |
LJ 593 | Boeing 737-800 | Кванджу — Чеджу | Jin Air | 11:10, 25.03 |
LJ 503 | Boeing 737-800 | Пусан — Чеджу | Jin Air | 11:10, 25.03 |
LJ 481 | Boeing 737-800 | Кунсан — Чеджу | Jin Air | 11:15, 25.03 |
LJ 451 | Boeing 737-800 | Пхохан — Чеджу | Jin Air | 11:15, 25.03 |
KE 1065 | Boeing 737-900 | Сеул — Чеджу | Korean Air | 11:20, 25.03 |
OZ 8141 | Airbus А321 | Кванджу — Чеджу | Asiana Airlines | 11:25, 25.03 |
TW 9801 | Boeing 737 | Тэгу — Чеджу | T'way air | 11:30, 25.03 |
7C 135 | Boeing 737-800 | Сеул — Чеджу | Jeju airlines | 11:35, 25.03 |
TW 709 | Boeing 737 | Сеул — Чеджу | T'way air | 11:40, 25.03 |
7C 851 | Boeing 737-800 | Чхонджу — Чеджу | Jeju airlines | 11:40, 25.03 |
KE 1067 | Boeing 737-900 | Сеул — Чеджу | Korean Air | 11:40, 25.03 |
LJ 553 | Boeing 737-800 | Чхонджу — Чеджу | Jin Air | 11:55, 25.03 |
KE 1521 | Boeing 737-900 | Пусан — Чеджу | Korean Air | 12:00, 25.03 |
OZ 8927 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Asiana Airlines | 12:05, 25.03 |
RS 903 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Air Seoul | 12:10, 25.03 |
KE 1083 | Airbus A220-300 | Сеул — Чеджу | Korean Air | 12:20, 25.03 |
BX 8029 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Air Busan | 12:30, 25.03 |
TW 9873 | Boeing 737 | Чхонджу — Чеджу | T'way air | 12:35, 25.03 |
BX 8183 | Airbus А321 | Пусан — Чеджу | Air Busan | 12:35, 25.03 |
KE 1085 | Airbus A320 | Сеул — Чеджу | Korean Air | 12:40, 25.03 |
7C 801 | Boeing 737-800 | Чхонджу — Чеджу | Jeju airlines | 12:40, 25.03 |
OZ 8935 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Asiana Airlines | 12:45, 25.03 |
LJ 431 | Boeing 737-900 | Вонджу — Чеджу | Jin Air | 12:45, 25.03 |
TW 713 | Boeing 737 | Сеул — Чеджу | T'way air | 12:55, 25.03 |
TW 9853 | Boeing 737 | Чхонджу — Чеджу | T'way air | 12:55, 25.03 |
BX 8045 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Air Busan | 13:00, 25.03 |
TW 903 | Boeing 737 | Кванджу — Чеджу | T'way air | 13:00, 25.03 |
KE 1097 | Airbus A220-300 | Сеул — Чеджу | Korean Air | 13:10, 25.03 |
7C 113 | Boeing 737-800 | Сеул — Чеджу | Jeju airlines | 13:10, 25.03 |
7C 509 | Boeing 737-800 | Пусан — Чеджу | Jeju airlines | 13:25, 25.03 |
7C 115 | Boeing 737-800 | Сеул — Чеджу | Jeju airlines | 13:25, 25.03 |
LJ 573 | Boeing 737-800 | Тэгу — Чеджу | Jin Air | 13:30, 25.03 |
OZ 8947 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Asiana Airlines | 13:30, 25.03 |
BX 8191 | Airbus А320 | Пусан — Чеджу | Air Busan | 13:35, 25.03 |
LJ 305 | Boeing 737-800 | Сеул — Чеджу | Jin Air | 13:40, 25.03 |
KE 1527 | Boeing 737-900 | Пусан — Чеджу | Korean Air | 13:50, 25.03 |
KE 1105 | Airbus А330-300 | Сеул — Чеджу | Korean Air | 13:55, 25.03 |
Другие аэропорты этой страны: