Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
OZ 8901 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Asiana Airlines | 07:15, 23.05 |
OZ 8937 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Asiana Airlines | 07:20, 23.05 |
LJ 301 | Boeing 737-800 | Сеул — Чеджу | Jin Air | 07:20, 23.05 |
TW 801 | Boeing 737 | Тэгу — Чеджу | T'way air | 07:20, 23.05 |
TW 9811 | Boeing 737 | Тэгу — Чеджу | T'way air | 07:30, 23.05 |
7C 151 | Boeing 737-800 | Сеул — Чеджу | Jeju airlines | 07:30, 23.05 |
7C 101 | Boeing 737-800 | Сеул — Чеджу | Jeju airlines | 07:35, 23.05 |
7C 711 | Boeing 737-800 | Тэгу — Чеджу | Jeju airlines | 07:40, 23.05 |
LJ 321 | Boeing 737-800 | Сеул — Чеджу | Jin Air | 07:45, 23.05 |
TW 701 | Boeing 737 | Сеул — Чеджу | T'way air | 07:50, 23.05 |
BX 8101 | Airbus А321 | Пусан — Чеджу | Air Busan | 07:55, 23.05 |
LJ 401 | Boeing 737-800 | Сеул — Чеджу | Jin Air | 08:00, 23.05 |
OZ 8231 | Airbus А321 | Чхонджу — Чеджу | Asiana Airlines | 08:00, 23.05 |
KE 1001 | Boeing 737-900 | Пусан — Чеджу | Korean Air | 08:00, 23.05 |
BX 8011 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Air Busan | 08:05, 23.05 |
LJ 569 | Boeing 737-800 | Тэгу — Чеджу | Jin Air | 08:05, 23.05 |
7C 103 | Boeing 737-800 | Сеул — Чеджу | Jeju airlines | 08:10, 23.05 |
KE 1209 | Boeing 737-900 | Сеул — Чеджу | Korean Air | 08:25, 23.05 |
TW 9851 | Boeing 737 | Чхонджу — Чеджу | T'way air | 08:25, 23.05 |
BX 8041 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Air Busan | 08:30, 23.05 |
LJ 561 | Boeing 737-800 | Пусан — Чеджу | Jin Air | 08:30, 23.05 |
BX 8013 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Air Busan | 08:30, 23.05 |
OZ 8913 | Boeing 767-300 | Сеул — Чеджу | Asiana Airlines | 08:35, 23.05 |
BX 8107 | Airbus А321 | Пусан — Чеджу | Air Busan | 08:35, 23.05 |
KE 1205 | Boeing 737-900 | Сеул — Чеджу | Korean Air | 08:40, 23.05 |
LJ 551 | Boeing 737-800 | Чхонджу — Чеджу | Jin Air | 08:50, 23.05 |
7C 105 | Boeing 737-800 | Сеул — Чеджу | Jeju airlines | 08:50, 23.05 |
BX 8133 | Airbus А321 | Пусан — Чеджу | Air Busan | 09:00, 23.05 |
OZ 8915 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Asiana Airlines | 09:05, 23.05 |
7C 503 | Boeing 737-800 | Пусан — Чеджу | Jeju airlines | 09:05, 23.05 |
LJ 303 | Boeing 737-800 | Сеул — Чеджу | Jin Air | 09:10, 23.05 |
TW 705 | Boeing 737 | Сеул — Чеджу | T'way air | 09:15, 23.05 |
LJ 305 | Boeing 737-900 | Сеул — Чеджу | Jin Air | 09:20, 23.05 |
7C 181 | Boeing 737-800 | Сеул — Чеджу | Jeju airlines | 09:30, 23.05 |
OZ 8921 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Asiana Airlines | 09:35, 23.05 |
7C 701 | Boeing 737-800 | Тэгу — Чеджу | Jeju airlines | 09:35, 23.05 |
OZ 8925 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Asiana Airlines | 09:40, 23.05 |
LJ 583 | Boeing 737-800 | Чхонджу — Чеджу | Jin Air | 09:40, 23.05 |
KE 1285 | Boeing 737-900 | Сеул — Чеджу | Korean Air | 09:45, 23.05 |
TW 803 | Boeing 737 | Тэгу — Чеджу | T'way air | 09:55, 23.05 |
7C 811 | Boeing 737-800 | Чхонджу — Чеджу | Jeju airlines | 10:00, 23.05 |
BX 8301 | Airbus А320 | Ульсан — Чеджу | Air Busan | 10:00, 23.05 |
KE 1211 | Airbus А330-300 | Сеул — Чеджу | Korean Air | 10:05, 23.05 |
7C 505 | Boeing 737-800 | Пусан — Чеджу | Jeju airlines | 10:10, 23.05 |
7C 107 | Boeing 737-800 | Сеул — Чеджу | Jeju airlines | 10:10, 23.05 |
KE 1953 | Boeing 737-900 | Чхонджу — Чеджу | Korean Air | 10:15, 23.05 |
TW 821 | Boeing 737 | Чхонджу — Чеджу | T'way air | 10:15, 23.05 |
LJ 593 | Boeing 737-800 | Кванджу — Чеджу | Jin Air | 10:20, 23.05 |
RF 601 | Airbus А320 | Чхонджу — Чеджу | Aero K Airlines Co. Inc. | 10:20, 23.05 |
OZ 8121 | Airbus А321 | Тэгу — Чеджу | Asiana Airlines | 10:30, 23.05 |
7C 141 | Boeing 737-800 | Сеул — Чеджу | Jeju airlines | 10:35, 23.05 |
KE 1215 | Airbus А330-300 | Сеул — Чеджу | Korean Air | 10:40, 23.05 |
OZ 8141 | Airbus А321 | Кванджу — Чеджу | Asiana Airlines | 10:45, 23.05 |
LJ 571 | Boeing 737-800 | Тэгу — Чеджу | Jin Air | 10:45, 23.05 |
KE 1005 | Boeing 737-900 | Пусан — Чеджу | Korean Air | 10:50, 23.05 |
TW 707 | Boeing 737 | Сеул — Чеджу | T'way air | 10:55, 23.05 |
OZ 8927 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Asiana Airlines | 11:00, 23.05 |
4V 501 | Boeing 737-800 | Янгянг — Чеджу | Fly Gangwon Co. Ltd. | 11:00, 23.05 |
TW 805 | Boeing 737 | Тэгу — Чеджу | T'way air | 11:05, 23.05 |
7C 601 | Boeing 737-800 | Кванджу — Чеджу | Jeju airlines | 11:10, 23.05 |
LJ 481 | Boeing 737-800 | Кунсан — Чеджу | Jin Air | 11:10, 23.05 |
KE 1007 | Boeing 737-900 | Пусан — Чеджу | Korean Air | 11:20, 23.05 |
OZ 8917 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Asiana Airlines | 11:20, 23.05 |
7C 851 | Boeing 737-800 | Чхонджу — Чеджу | Jeju airlines | 11:20, 23.05 |
OZ 8931 | Airbus A320 | Сеул — Чеджу | Asiana Airlines | 11:25, 23.05 |
7C 135 | Boeing 737-800 | Сеул — Чеджу | Jeju airlines | 11:30, 23.05 |
TW 835 | Boeing 737 | Чхонджу — Чеджу | T'way air | 11:35, 23.05 |
7C 611 | Boeing 737-800 | Йосу — Чеджу | Jeju airlines | 11:35, 23.05 |
KE 1903 | Boeing 737-900 | Кванджу — Чеджу | Korean Air | 11:35, 23.05 |
BX 8193 | Airbus А321 | Пусан — Чеджу | Air Busan | 11:40, 23.05 |
LJ 307 | Boeing 737-800 | Сеул — Чеджу | Jin Air | 11:45, 23.05 |
OZ 8935 | Airbus A320 | Сеул — Чеджу | Asiana Airlines | 11:50, 23.05 |
KE 1221 | Boeing 737-900 | Сеул — Чеджу | Korean Air | 11:55, 23.05 |
BX 8309 | Airbus А320 | Ульсан — Чеджу | Air Busan | 12:00, 23.05 |
LJ 553 | Boeing 737-800 | Чхонджу — Чеджу | Jin Air | 12:05, 23.05 |
7C 173 | Boeing 737-800 | Сеул — Чеджу | Jeju airlines | 12:10, 23.05 |
LJ 563 | Boeing 737-800 | Пусан — Чеджу | Jin Air | 12:15, 23.05 |
7C 621 | Boeing 737-800 | Кунсан — Чеджу | Jeju airlines | 12:20, 23.05 |
7C 801 | Boeing 737-800 | Чхонджу — Чеджу | Jeju airlines | 12:20, 23.05 |
OZ 8941 | Boeing 767-300 | Сеул — Чеджу | Asiana Airlines | 12:25, 23.05 |
7C 613 | Boeing 737-800 | Йосу — Чеджу | Jeju airlines | 12:30, 23.05 |
BX 8029 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Air Busan | 12:30, 23.05 |
KE 1225 | Boeing 737-900 | Сеул — Чеджу | Korean Air | 12:30, 23.05 |
LJ 451 | Boeing 737-800 | Пхохан — Чеджу | Jin Air | 12:30, 23.05 |
OZ 8197 | Airbus А321 | Йосу — Чеджу | Asiana Airlines | 12:35, 23.05 |
BX 8183 | Airbus А321 | Пусан — Чеджу | Air Busan | 12:35, 23.05 |
TW 713 | Boeing 737 | Сеул — Чеджу | T'way air | 12:40, 23.05 |
TW 9853 | Boeing 737 | Чхонджу — Чеджу | T'way air | 12:55, 23.05 |
LJ 557 | Boeing 737-900 | Чхонджу — Чеджу | Jin Air | 12:55, 23.05 |
BX 8043 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Air Busan | 13:00, 23.05 |
OZ 8943 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Asiana Airlines | 13:05, 23.05 |
LJ 309 | Boeing 737-800 | Сеул — Чеджу | Jin Air | 13:05, 23.05 |
LJ 431 | Boeing 737-800 | Вонджу — Чеджу | Jin Air | 13:10, 23.05 |
LJ 409 | Boeing 737-800 | Сеул — Чеджу | Jin Air | 13:15, 23.05 |
7C 509 | Boeing 737-800 | Пусан — Чеджу | Jeju airlines | 13:20, 23.05 |
KE 1291 | Boeing 737-900 | Сеул — Чеджу | Korean Air | 13:30, 23.05 |
TW 9701 | Boeing 737 | Сеул — Чеджу | T'way air | 13:35, 23.05 |
OZ 8947 | Airbus А321 | Сеул — Чеджу | Asiana Airlines | 13:35, 23.05 |
7C 115 | Boeing 737-800 | Сеул — Чеджу | Jeju airlines | 13:35, 23.05 |
7C 117 | Boeing 737-800 | Сеул — Чеджу | Jeju airlines | 13:45, 23.05 |
Другие аэропорты этой страны: