Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
FR 8583 | Boeing 737-800 | Салоники — Лондон | Ryanair | 00:05, 09.08 |
FR 2137 | Boeing 737-800 | Жешув — Лондон | Ryanair | 00:10, 09.08 |
FR 4495 | Boeing 737-800 | Трапани — Лондон | Ryanair | 00:10, 09.08 |
RK 799 | Boeing 737-800 | Венеция — Лондон | Ryanair UK Ltd | 00:15, 09.08 |
FR 8157 | Boeing 737-800 | Тенерифе — Лондон | Ryanair | 00:15, 09.08 |
FR 282 | Boeing 737-800 | Тулуза — Лондон | Ryanair | 00:15, 09.08 |
FR 9252 | Boeing 737-800 | Ибица — Лондон | Ryanair | 00:55, 09.08 |
LS 1450 | Airbus A321 | Родос — Лондон | Jet2.com | 01:20, 09.08 |
LS 1526 | Boeing 737-800 | Пафос — Лондон | Jet2.com | 01:25, 09.08 |
LS 1498 | Boeing 737-800 | Пальма-де-Майорка — Лондон | Jet2.com | 01:30, 09.08 |
LS 1416 | Boeing 737-800 | Бодрум — Лондон | Jet2.com | 01:40, 09.08 |
LS 1466 | Airbus A321 | Анталья — Лондон | Jet2.com | 01:45, 09.08 |
LS 1504 | Boeing 737-800 | Даламан — Лондон | Jet2.com | 01:45, 09.08 |
LS 1496 | Boeing 737-800 | Ларнака — Лондон | Jet2.com | 02:10, 09.08 |
LS 1494 | Boeing 737-800 | Тенерифе — Лондон | Jet2.com | 02:20, 09.08 |
LS 1430 | Boeing 737-800 | Ханья — Лондон | Jet2.com | 02:20, 09.08 |
LS 1454 | Airbus A321 | Ираклион — Лондон | Jet2.com | 02:40, 09.08 |
FR 4191 | Boeing 737-800 | Бергамо — Лондон | Ryanair | 07:00, 09.08 |
FR 2813 | Boeing 737-800 | Кельн — Лондон | Ryanair | 07:05, 09.08 |
U2 252 | Airbus А320 | Белфаст — Лондон | Easyjet | 07:15, 09.08 |
FR 589 | Boeing 737-800 | Пиза — Лондон | Ryanair | 07:15, 09.08 |
FR 8342 | Boeing 737-800 | Валенсия — Лондон | Ryanair | 07:20, 09.08 |
FR 195 | Boeing 737-800 | Болонья — Лондон | Ryanair | 07:20, 09.08 |
FR 7929 | Boeing 737-800 | Нюрнберг — Лондон | Ryanair | 07:25, 09.08 |
FR 8718 | Boeing 737-800 | Милан — Лондон | Ryanair | 07:30, 09.08 |
FR 1014 | Boeing 737-800 | Прага — Лондон | Ryanair | 07:30, 09.08 |
FR 6542 | Boeing 737-800 | Марсель — Лондон | Ryanair | 07:35, 09.08 |
U2 232 | Airbus А320 | Эдинбург — Лондон | Easyjet | 07:40, 09.08 |
FR 202 | Boeing 737-800 | Дублин — Лондон | Ryanair | 07:40, 09.08 |
FR 2315 | Boeing 737-800 | Братислава — Лондон | Ryanair | 07:45, 09.08 |
FR 3073 | Boeing 737-800 | Рим — Лондон | Ryanair | 07:45, 09.08 |
FR 9811 | Boeing 737-800 | Барселона — Лондон | Ryanair | 07:45, 09.08 |
FR 4977 | Boeing 737-800 | Бриндизи — Лондон | Ryanair | 07:55, 09.08 |
FR 1136 | Boeing 737-800 | Рига — Лондон | Ryanair | 08:00, 09.08 |
FR 2337 | Boeing 737-800 | Познань — Лондон | Ryanair | 08:00, 09.08 |
FR 8783 | Airbus А320 | Загреб — Лондон | Ryanair | 08:05, 09.08 |
FR 7383 | Boeing 737-800 | Копенгаген — Лондон | Ryanair | 08:10, 09.08 |
FR 7348 | Airbus А320 | Вена — Лондон | Ryanair | 08:10, 09.08 |
FR 1006 | Boeing 737-800 | Бухарест — Лондон | Ryanair | 08:10, 09.08 |
LM 651 | Embraer RJ145 | Лондондерри — Лондон | Loganair | 08:15, 09.08 |
FR 14 | Boeing 737-800 | Афины — Лондон | Ryanair | 08:15, 09.08 |
FR 1659 | Boeing 737-800 | Будапешт — Лондон | Ryanair | 08:15, 09.08 |
FR 2375 | Boeing 737-800 | Гданьск — Лондон | Ryanair | 08:15, 09.08 |
FR 2433 | Boeing 737-800 | Краков — Лондон | Ryanair | 08:20, 09.08 |
FR 5993 | Boeing 737-800 | Мадрид — Лондон | Ryanair | 08:25, 09.08 |
U2 206 | Airbus А320 | Глазго — Лондон | Easyjet | 08:25, 09.08 |
FR 1022 | Boeing 737-800 | Варшава — Лондон | Ryanair | 08:30, 09.08 |
FR 92 | Boeing 737-800 | Шеннон — Лондон | Ryanair | 08:35, 09.08 |
FR 8344 | Boeing 737-800 | Порту — Лондон | Ryanair | 09:00, 09.08 |
FR 1885 | Boeing 737-800 | Лиссабон — Лондон | Ryanair | 09:10, 09.08 |
FR 9272 | Boeing 737-800 | Эйндховен — Лондон | Ryanair | 09:20, 09.08 |
FR 902 | Boeing 737-800 | Корк — Лондон | Ryanair | 09:30, 09.08 |
FR 206 | Boeing 737-800 | Дублин — Лондон | Ryanair | 09:30, 09.08 |
FR 8850 | Boeing 737-800 | Мальта — Лондон | Ryanair | 10:00, 09.08 |
OG 800 | Airbus A320 | Рейкьявик — Лондон | Ghodawat Enterprises | 10:35, 09.08 |
PC 1821 | Airbus А320 | Анталья — Лондон | Pegasus | 10:40, 09.08 |
FR 5173 | Boeing 737-800 | Биллунн — Лондон | Ryanair | 10:50, 09.08 |
PC 1757 | Airbus А320 | Даламан — Лондон | Pegasus | 10:50, 09.08 |
FR 1252 | Boeing 737-800 | Ольборг — Лондон | Ryanair | 10:50, 09.08 |
PC 1169 | Airbus А321 | Стамбул — Лондон | Pegasus | 10:50, 09.08 |
TK 7798 | Boeing 737-800 | Стамбул — Лондон | AnadoluJet | 10:55, 09.08 |
FR 793 | Boeing 737-800 | Венеция — Лондон | Ryanair | 11:05, 09.08 |
FR 8267 | Boeing 737-800 | Катовице — Лондон | Ryanair | 11:10, 09.08 |
U2 256 | Airbus А320 | Белфаст — Лондон | Easyjet | 11:10, 09.08 |
FR 585 | Boeing 737-800 | Пиза — Лондон | Ryanair | 11:10, 09.08 |
FR 465 | Boeing 737-800 | Турин — Лондон | Ryanair | 11:10, 09.08 |
FR 2369 | Boeing 737-800 | Острава — Лондон | Ryanair | 11:10, 09.08 |
FR 287 | Boeing 737-800 | Клайпеда — Лондон | Ryanair | 11:15, 09.08 |
FR 1517 | Boeing 737-800 | Гамбург — Лондон | Ryanair | 11:15, 09.08 |
FR 2463 | Boeing 737-800 | Быдгощ — Лондон | Ryanair | 11:20, 09.08 |
FR 806 | Airbus А320 | Нок — Лондон | Ryanair | 11:20, 09.08 |
TK 4320 | Boeing 737-800 | Анталья — Лондон | Turkish Airlines | 11:30, 09.08 |
FR 937 | Airbus А320 | Перпиньян — Лондон | Ryanair | 11:35, 09.08 |
LS 1514 | Airbus A321 | Менорка — Лондон | Jet2.com | 11:45, 09.08 |
U2 238 | Airbus A319 | Эдинбург — Лондон | Easyjet | 11:45, 09.08 |
FR 2673 | Boeing 737-800 | Рим — Лондон | Ryanair | 11:55, 09.08 |
LS 1530 | Boeing 737-800 | Пальма-де-Майорка — Лондон | Jet2.com | 11:55, 09.08 |
FR 2688 | Boeing 737-800 | Кальяри — Лондон | Ryanair | 12:10, 09.08 |
PC 1531 | Airbus А320 | Измир — Лондон | Pegasus | 12:15, 09.08 |
FR 9045 | Boeing 737-800 | Барселона — Лондон | Ryanair | 12:20, 09.08 |
LS 1412 | Boeing 737-800 | Аликанте — Лондон | Jet2.com | 12:25, 09.08 |
FR 8383 | Boeing 737-800 | Аликанте — Лондон | Ryanair | 12:35, 09.08 |
FR 8322 | Boeing 737-800 | Валенсия — Лондон | Ryanair | 12:35, 09.08 |
FR 4953 | Boeing 737-800 | Перуджа — Лондон | Ryanair | 12:40, 09.08 |
FR 8352 | Boeing 737-800 | Альмерия — Лондон | Ryanair | 12:45, 09.08 |
FR 9254 | Boeing 737-800 | Ибица — Лондон | Ryanair | 12:45, 09.08 |
FR 2129 | Boeing 737-800 | Тампере — Лондон | Ryanair | 12:50, 09.08 |
FR 231 | Boeing 737-800 | Альгеро — Лондон | Ryanair | 12:50, 09.08 |
FR 4967 | Boeing 737-800 | Ламеция-Терме — Лондон | Ryanair | 12:55, 09.08 |
FR 2699 | Boeing 737-800 | Клуж — Лондон | Ryanair | 13:00, 09.08 |
FR 9143 | Boeing 737-800 | Фару — Лондон | Ryanair | 13:05, 09.08 |
FR 3005 | Boeing 737-800 | Рим — Лондон | Ryanair | 13:10, 09.08 |
FR 2272 | Boeing 737-800 | Дублин — Лондон | Ryanair | 13:10, 09.08 |
LS 1432 | Boeing 737-800 | Дубровник — Лондон | Jet2.com | 13:15, 09.08 |
FR 9962 | Boeing 737-800 | София — Лондон | Ryanair | 13:15, 09.08 |
FR 1203 | Boeing 737-800 | Пальма-де-Майорка — Лондон | Ryanair | 13:15, 09.08 |
PC 1161 | Boeing 737-800 | Стамбул — Лондон | Pegasus | 13:25, 09.08 |
EK 65 | Boeing 777-300ER | Дубай — Лондон | Emirates | 13:30, 09.08 |
RK 3847 | Boeing 737-800 | Бухарест — Лондон | Ryanair UK Ltd | 13:30, 09.08 |
FR 4692 | Airbus А320 | Стокгольм — Лондон | Ryanair | 13:35, 09.08 |
Другие аэропорты этой страны: