Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
W9 3797 | Airbus A320 | Кишинёв — Лондон | Wizz Air UK | 00:05, 09.08 |
U2 2374 | Airbus А320 | Лиссабон — Лондон | Easyjet | 00:05, 09.08 |
W9 4494 | Airbus А320 | Лиссабон — Лондон | Wizz Air UK | 00:30, 09.08 |
W9 5124 | Airbus A320 | Малага — Лондон | Wizz Air UK | 00:30, 09.08 |
U2 2352 | Airbus А320 | Ираклион — Лондон | Easyjet | 00:40, 09.08 |
U2 2234 | Airbus А320 | Бодрум — Лондон | Easyjet | 01:15, 09.08 |
U2 2094 | Airbus A319 | Ибица — Лондон | Easyjet | 01:30, 09.08 |
U2 2410 | Airbus А320 | Малага — Лондон | Easyjet | 01:30, 09.08 |
W9 8130 | Airbus А321 | Тенерифе — Лондон | Wizz Air UK | 01:40, 09.08 |
W6 8001 | Airbus А320 | Вильнюс — Лондон | Wizz Air | 07:10, 09.08 |
W6 3301 | Airbus А321 | Клуж — Лондон | Wizz Air | 07:20, 09.08 |
W6 3771 | Airbus А320 | Сибиу — Лондон | Wizz Air | 07:20, 09.08 |
W6 3501 | Airbus А320 | Тимишоара — Лондон | Wizz Air | 07:25, 09.08 |
W6 3647 | Airbus А320 | Яссы — Лондон | Wizz Air | 07:30, 09.08 |
W6 4301 | Airbus А321 | София — Лондон | Wizz Air | 07:30, 09.08 |
W6 1301 | Airbus А321 | Варшава — Лондон | Wizz Air | 07:40, 09.08 |
U2 12 | Airbus A319 | Эдинбург — Лондон | Easyjet | 07:50, 09.08 |
W6 5001 | Airbus A320 | Краков — Лондон | Wizz Air | 07:55, 09.08 |
W6 1601 | Airbus A320 | Гданьск — Лондон | Wizz Air | 07:55, 09.08 |
W6 1001 | Airbus A320 | Катовице — Лондон | Wizz Air | 07:55, 09.08 |
W6 2201 | Airbus A320 | Будапешт — Лондон | Wizz Air | 08:00, 09.08 |
W6 3001 | Airbus A320 | Бухарест — Лондон | Wizz Air | 08:00, 09.08 |
W9 4621 | Airbus А320 | Сараево — Лондон | Wizz Air UK | 08:05, 09.08 |
U2 180 | Airbus А320 | Белфаст — Лондон | Easyjet | 08:10, 09.08 |
FR 2145 | Boeing 737-800 | Каунас — Лондон | Ryanair | 08:15, 09.08 |
W9 4466 | Airbus А321 | Тирана — Лондон | Wizz Air UK | 08:20, 09.08 |
W6 1801 | Airbus А320 | Вроцлав — Лондон | Wizz Air | 08:20, 09.08 |
U2 66 | Airbus А320 | Глазго — Лондон | Easyjet | 08:20, 09.08 |
LY 311 | Boeing 737-900 | Тель-Авив — Лондон | El Al | 08:25, 09.08 |
U2 2154 | Airbus А320 | Амстердам — Лондон | Easyjet | 08:55, 09.08 |
U2 2432 | Airbus A319 | Париж — Лондон | Easyjet | 09:10, 09.08 |
FR 332 | Boeing 737-800 | Дублин — Лондон | Ryanair | 09:25, 09.08 |
0B 2931 | Boeing 737-800 | Бако — Лондон | Blue air | 09:55, 09.08 |
U2 182 | Airbus A319 | Белфаст — Лондон | Easyjet | 10:15, 09.08 |
U2 2034 | Airbus А320 | Бордо — Лондон | Easyjet | 10:55, 09.08 |
FR 9207 | Boeing 737-800 | Фару — Лондон | Ryanair | 10:55, 09.08 |
W9 4496 | Airbus А320 | Кастельон-де-ла-Плана — Лондон | Wizz Air UK | 11:05, 09.08 |
U2 2256 | Airbus А320 | Менорка — Лондон | Easyjet | 11:35, 09.08 |
U2 2040 | Airbus A319 | Пула — Лондон | Easyjet | 11:35, 09.08 |
W9 2065 | Airbus А320 | Лушань — Лондон | Wizz Air UK | 11:40, 09.08 |
U2 2224 | Airbus А320 | Аликанте — Лондон | Easyjet | 11:40, 09.08 |
U2 2272 | Airbus A319 | Пальма-де-Майорка — Лондон | Easyjet | 11:40, 09.08 |
U2 2244 | Airbus А320 | Сплит — Лондон | Easyjet | 12:10, 09.08 |
U2 2264 | Airbus A319 | Барселона — Лондон | Easyjet | 12:15, 09.08 |
FR 1812 | Boeing 737-800 | Краков — Лондон | Ryanair | 12:15, 09.08 |
U2 2158 | Airbus А320 | Амстердам — Лондон | Easyjet | 12:25, 09.08 |
U2 2416 | Airbus A319 | Неаполь — Лондон | Easyjet | 12:30, 09.08 |
U2 2296 | Airbus А320 | Рейкьявик — Лондон | Easyjet | 12:40, 09.08 |
FR 3473 | Boeing 737-800 | Жешув — Лондон | Ryanair | 12:45, 09.08 |
W9 3649 | Airbus А320 | Сату-Маре — Лондон | Wizz Air UK | 12:55, 09.08 |
U2 2016 | Airbus A319 | Фару — Лондон | Easyjet | 12:55, 09.08 |
W9 3605 | Airbus A320 | Сучава — Лондон | Wizz Air UK | 13:00, 09.08 |
W6 3009 | Airbus A320 | Бухарест — Лондон | Wizz Air | 13:00, 09.08 |
W9 2503 | Airbus А321 | Рига — Лондон | Wizz Air UK | 13:00, 09.08 |
U2 152 | Airbus A319 | Инвернесс — Лондон | Easyjet | 13:05, 09.08 |
U2 2366 | Airbus А320 | Лиссабон — Лондон | Easyjet | 13:10, 09.08 |
FR 8143 | Boeing 737-800 | Нок — Лондон | Ryanair | 13:15, 09.08 |
FR 7785 | Boeing 737-800 | Малага — Лондон | Ryanair | 13:30, 09.08 |
U2 2406 | Airbus A319 | Малага — Лондон | Easyjet | 14:05, 09.08 |
FR 6168 | Boeing 737-800 | Бургас — Лондон | Ryanair | 14:10, 09.08 |
U2 2454 | Airbus А320 | Палермо — Лондон | Easyjet | 14:15, 09.08 |
W9 4464 | Airbus А321 | Салоники — Лондон | Wizz Air UK | 14:30, 09.08 |
FR 7806 | Boeing 737-800 | Афины — Лондон | Ryanair | 14:35, 09.08 |
W9 5156 | Airbus А321 | Фуншал — Лондон | Wizz Air UK | 14:40, 09.08 |
W6 2205 | Airbus A320 | Будапешт — Лондон | Wizz Air | 14:40, 09.08 |
U2 2372 | Airbus А320 | Керкира — Лондон | Easyjet | 14:50, 09.08 |
W9 7791 | Airbus А321 | Приштина — Лондон | Wizz Air UK | 14:55, 09.08 |
U2 2030 | Airbus A319 | Монпелье — Лондон | Easyjet | 15:15, 09.08 |
U2 2160 | Airbus A319 | Амстердам — Лондон | Easyjet | 15:40, 09.08 |
U2 2038 | Airbus А320 | Тенерифе — Лондон | Easyjet | 15:55, 09.08 |
U2 2188 | Airbus А320 | Миконос — Лондон | Easyjet | 16:10, 09.08 |
U2 2242 | Airbus А320 | Бодрум — Лондон | Easyjet | 16:20, 09.08 |
U2 2362 | Airbus А320 | Тира — Лондон | Easyjet | 16:35, 09.08 |
W9 4551 | Airbus А321 | Бургас — Лондон | Wizz Air UK | 16:45, 09.08 |
FR 337 | Boeing 737-800 | Дублин — Лондон | Ryanair | 16:50, 09.08 |
U2 2312 | Airbus А320 | Джерси — Лондон | Easyjet | 16:50, 09.08 |
W6 4501 | Airbus А320 | Варна — Лондон | Wizz Air | 16:55, 09.08 |
U2 16 | Airbus A319 | Эдинбург — Лондон | Easyjet | 16:55, 09.08 |
FR 3526 | Boeing 737-800 | Фуэртевентура — Лондон | Ryanair | 17:05, 09.08 |
FR 3457 | Boeing 737-800 | Безье — Лондон | Ryanair | 17:20, 09.08 |
U2 154 | Airbus A319 | Инвернесс — Лондон | Easyjet | 17:20, 09.08 |
W9 5172 | Airbus А320 | Любляна — Лондон | Wizz Air UK | 17:25, 09.08 |
U2 2304 | Airbus A319 | Пиза — Лондон | Easyjet | 17:40, 09.08 |
W9 1901 | Airbus A320 | Познань — Лондон | Wizz Air UK | 17:50, 09.08 |
U2 2266 | Airbus A319 | Барселона — Лондон | Easyjet | 18:00, 09.08 |
U2 2440 | Airbus A319 | Париж — Лондон | Easyjet | 18:25, 09.08 |
U2 2368 | Airbus А320 | Лиссабон — Лондон | Easyjet | 18:30, 09.08 |
U2 2286 | Airbus A319 | Милан — Лондон | Easyjet | 18:30, 09.08 |
U2 2084 | Airbus А320 | Тель-Авив — Лондон | Easyjet | 18:40, 09.08 |
U2 2162 | Airbus A319 | Амстердам — Лондон | Easyjet | 19:00, 09.08 |
U2 2278 | Airbus А320 | Пальма-де-Майорка — Лондон | Easyjet | 19:05, 09.08 |
W6 1307 | Airbus A320 | Варшава — Лондон | Wizz Air | 19:10, 09.08 |
FR 843 | Boeing 737-800 | Килларни / Трали — Лондон | Ryanair | 19:10, 09.08 |
U2 2246 | Airbus А320 | Сплит — Лондон | Easyjet | 19:10, 09.08 |
FR 3883 | Boeing 737-800 | Мальта — Лондон | Ryanair | 19:10, 09.08 |
W6 4460 | Airbus A320 | Ларнака — Лондон | Wizz Air | 19:20, 09.08 |
U2 188 | Airbus А320 | Белфаст — Лондон | Easyjet | 19:30, 09.08 |
0B 6931 | Boeing 737-800 | Яссы — Лондон | Blue air | 19:35, 09.08 |
W6 2207 | Airbus А320 | Будапешт — Лондон | Wizz Air | 19:45, 09.08 |
W6 3903 | Airbus А320 | Бако — Лондон | Wizz Air | 20:05, 09.08 |
Другие аэропорты этой страны: