Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
W6 5001 | Airbus А320 | Краков — Лондон | Wizz Air | 07:40, 09.03 |
W6 4301 | Airbus А320 | София — Лондон | Wizz Air | 07:45, 09.03 |
W6 1601 | Airbus A320 NEO | Гданьск — Лондон | Wizz Air | 07:50, 09.03 |
W6 1001 | Airbus А320 | Катовице — Лондон | Wizz Air | 08:10, 09.03 |
W6 3001 | Airbus A320 | Бухарест — Лондон | Wizz Air | 08:15, 09.03 |
W2 141 | Cessna Citation | Копенгаген — Лондон | FlexFlight | 08:29, 09.03 |
W9 7701 | Airbus A320 | Скопье — Лондон | Wizz Air UK | 08:45, 09.03 |
0B 2931 | Boeing 737-800 | Бако — Лондон | Blue air | 09:55, 09.03 |
W2 143 | Cessna Citation | Копенгаген — Лондон | FlexFlight | 11:29, 09.03 |
W9 5114 | Airbus А320 | Кошице — Лондон | Wizz Air UK | 11:45, 09.03 |
W9 6002 | Airbus А320 | Киев — Лондон | Wizz Air UK | 14:20, 09.03 |
W9 3797 | Airbus A320 | Кишинёв — Лондон | Wizz Air UK | 18:55, 09.03 |
W9 3605 | Airbus А320 | Сучава — Лондон | Wizz Air UK | 20:55, 09.03 |
U2 2406 | Airbus A319 | Малага — Лондон | Easyjet | 21:10, 09.03 |
U2 2326 | Airbus А320 | Лас-Пальмас-де-Гран-Канария — Лондон | Easyjet | 21:45, 09.03 |
U2 2038 | Airbus А320 | Тенерифе — Лондон | Easyjet | 22:15, 09.03 |
Другие аэропорты этой страны: