Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
W9 7791 | Airbus А321 | Приштина — Лондон | Wizz Air UK | 00:05, 10.06 |
U2 2464 | Airbus А320 | Лиссабон — Лондон | Easyjet | 00:10, 10.06 |
W9 4494 | Airbus А321 | Лиссабон — Лондон | Wizz Air UK | 00:35, 10.06 |
U2 2624 | Airbus А320 | Марракеш — Лондон | Easyjet | 00:55, 10.06 |
U2 2556 | Airbus А320 | Даламан — Лондон | Easyjet | 01:15, 10.06 |
U2 2308 | Airbus А320 | Ибица — Лондон | Easyjet | 01:20, 10.06 |
W9 4466 | Airbus A320 | Тирана — Лондон | Wizz Air UK | 01:25, 10.06 |
U2 2334 | Airbus А320 | Пальма-де-Майорка — Лондон | Easyjet | 01:30, 10.06 |
U2 2340 | Airbus А320 | Малага — Лондон | Easyjet | 01:30, 10.06 |
W9 4452 | Airbus A320 | Тель-Авив — Лондон | Wizz Air UK | 01:30, 10.06 |
U2 2318 | Airbus А320 | Аликанте — Лондон | Easyjet | 02:10, 10.06 |
W9 5132 | Airbus A320 | Шарм-эль-Шейх — Лондон | Wizz Air UK | 02:50, 10.06 |
W6 3301 | Airbus А320 | Клуж — Лондон | Wizz Air | 07:20, 10.06 |
W6 1801 | Airbus А321 | Вроцлав — Лондон | Wizz Air | 07:20, 10.06 |
W6 3991 | Airbus А320 | Крайова — Лондон | Wizz Air | 07:35, 10.06 |
W6 5001 | Airbus A320 | Краков — Лондон | Wizz Air | 07:35, 10.06 |
W6 1001 | Airbus А320 | Катовице — Лондон | Wizz Air | 07:40, 10.06 |
W6 2201 | Airbus A320 | Будапешт — Лондон | Wizz Air | 07:40, 10.06 |
W6 1301 | Airbus А321 | Варшава — Лондон | Wizz Air | 07:45, 10.06 |
W6 1601 | Airbus А321 | Гданьск — Лондон | Wizz Air | 07:50, 10.06 |
W6 4301 | Airbus А320 | София — Лондон | Wizz Air | 07:50, 10.06 |
W6 3651 | Airbus A320 | Яссы — Лондон | Wizz Air | 07:50, 10.06 |
W6 8001 | Airbus А320 | Вильнюс — Лондон | Wizz Air | 07:55, 10.06 |
W6 3001 | Airbus A320 | Бухарест — Лондон | Wizz Air | 08:10, 10.06 |
FR 332 | Boeing 737-800 | Дублин — Лондон | Ryanair | 08:15, 10.06 |
W6 4501 | Airbus А320 | Варна — Лондон | Wizz Air | 08:20, 10.06 |
5F 617 | Airbus А320 | Кишинёв — Лондон | FLYONE | 08:30, 10.06 |
U2 2512 | Airbus A319 | Амстердам — Лондон | Easyjet | 08:55, 10.06 |
U2 2434 | Airbus А320 | Париж — Лондон | Easyjet | 09:10, 10.06 |
U2 618 | Airbus A319 | Абердин — Лондон | Easyjet | 09:35, 10.06 |
W6 4460 | Airbus A320 | Ларнака — Лондон | Wizz Air | 09:50, 10.06 |
U2 630 | Airbus А320 | Белфаст — Лондон | Easyjet | 10:05, 10.06 |
U2 2514 | Airbus A319 | Амстердам — Лондон | Easyjet | 10:15, 10.06 |
U2 602 | Airbus A319 | Эдинбург — Лондон | Easyjet | 10:15, 10.06 |
FR 5766 | Boeing 737-800 | Фару — Лондон | Ryanair | 11:05, 10.06 |
U2 2536 | Airbus А320 | Женева — Лондон | Easyjet | 11:05, 10.06 |
U2 610 | Airbus A319 | Глазго — Лондон | Easyjet | 11:10, 10.06 |
W9 5172 | Airbus A320 | Любляна — Лондон | Wizz Air UK | 11:15, 10.06 |
U2 2426 | Airbus А320 | Ницца — Лондон | Easyjet | 11:15, 10.06 |
W9 2183 | Airbus A320 | Жемани — Лондон | Wizz Air UK | 11:30, 10.06 |
U2 2458 | Airbus А320 | Порту — Лондон | Easyjet | 11:35, 10.06 |
U2 2330 | Airbus А320 | Пальма-де-Майорка — Лондон | Easyjet | 11:40, 10.06 |
FR 1812 | Boeing 737-800 | Краков — Лондон | Ryanair | 11:45, 10.06 |
FR 3457 | Boeing 737-800 | Безье — Лондон | Ryanair | 11:45, 10.06 |
W9 5116 | Airbus А321 | Каунас — Лондон | Wizz Air UK | 11:55, 10.06 |
U2 2314 | Airbus А320 | Аликанте — Лондон | Easyjet | 12:00, 10.06 |
FR 583 | Boeing 737-800 | Лушань — Лондон | Ryanair | 12:05, 10.06 |
U2 2572 | Airbus A319 | Пула — Лондон | Easyjet | 12:05, 10.06 |
U2 403 | Airbus A319 | Глазго — Лондон | Easyjet | 12:10, 10.06 |
U2 2324 | Airbus A319 | Барселона — Лондон | Easyjet | 12:15, 10.06 |
U2 2336 | Airbus А320 | Малага — Лондон | Easyjet | 12:20, 10.06 |
W9 2501 | Airbus A320 | Рига — Лондон | Wizz Air UK | 12:30, 10.06 |
W9 2065 | Airbus A320 | Лушань — Лондон | Wizz Air UK | 12:35, 10.06 |
U2 2516 | Airbus A319 | Амстердам — Лондон | Easyjet | 12:40, 10.06 |
U2 2316 | Airbus А320 | Аликанте — Лондон | Easyjet | 12:45, 10.06 |
U2 2452 | Airbus А320 | Фару — Лондон | Easyjet | 12:55, 10.06 |
U2 622 | Airbus А320 | Инвернесс — Лондон | Easyjet | 13:05, 10.06 |
U2 2496 | Airbus A319 | Палермо — Лондон | Easyjet | 13:15, 10.06 |
FR 6644 | Boeing 737-800 | Малага — Лондон | Ryanair | 13:20, 10.06 |
W9 5126 | Airbus А320 | Пальма-де-Майорка — Лондон | Wizz Air UK | 13:35, 10.06 |
W9 3649 | Airbus A320 | Сату-Маре — Лондон | Wizz Air UK | 13:35, 10.06 |
W9 4488 | Airbus А320 | Тирана — Лондон | Wizz Air UK | 13:45, 10.06 |
U2 2460 | Airbus А320 | Лиссабон — Лондон | Easyjet | 13:50, 10.06 |
U2 2350 | Airbus A319 | Corvera International Airport — Лондон | Easyjet | 13:55, 10.06 |
W6 1305 | Airbus A320 | Варшава — Лондон | Wizz Air | 14:00, 10.06 |
W9 3699 | Airbus A320 | Яссы — Лондон | Wizz Air UK | 14:05, 10.06 |
U2 2396 | Airbus А320 | Керкира — Лондон | Easyjet | 14:10, 10.06 |
U2 4639 | Airbus А320 | Париж — Лондон | Easyjet | 14:10, 10.06 |
W6 2205 | Airbus A320 | Будапешт — Лондон | Wizz Air | 14:15, 10.06 |
FR 6168 | Boeing 737-800 | Бургас — Лондон | Ryanair | 14:20, 10.06 |
W9 4472 | Airbus А321 | Тирана — Лондон | Wizz Air UK | 14:45, 10.06 |
FR 3407 | Boeing 737-800 | Болонья — Лондон | Ryanair | 14:50, 10.06 |
U2 2554 | Airbus А320 | Бодрум — Лондон | Easyjet | 15:05, 10.06 |
U2 640 | Airbus A319 | Джерси — Лондон | Easyjet | 15:20, 10.06 |
W9 4500 | Airbus А321 | Стамбул — Лондон | Wizz Air UK | 15:30, 10.06 |
U2 2538 | Airbus A319 | Женева — Лондон | Easyjet | 16:20, 10.06 |
W9 2601 | Airbus A320 | Прага — Лондон | Wizz Air UK | 16:30, 10.06 |
U2 2306 | Airbus А320 | Ибица — Лондон | Easyjet | 16:30, 10.06 |
U2 632 | Airbus A319 | Белфаст — Лондон | Easyjet | 16:55, 10.06 |
FR 2145 | Boeing 737-800 | Каунас — Лондон | Ryanair | 17:00, 10.06 |
W6 3003 | Airbus А321 | Бухарест — Лондон | Wizz Air | 17:10, 10.06 |
FR 5621 | Boeing 737-800 | Севилья — Лондон | Ryanair | 17:15, 10.06 |
U2 624 | Airbus A319 | Инвернесс — Лондон | Easyjet | 17:20, 10.06 |
U2 2332 | Airbus А320 | Пальма-де-Майорка — Лондон | Easyjet | 17:25, 10.06 |
FR 843 | Boeing 737-800 | Килларни / Трали — Лондон | Ryanair | 17:25, 10.06 |
W9 1901 | Airbus А321 | Познань — Лондон | Wizz Air UK | 17:40, 10.06 |
U2 2320 | Airbus А320 | Менорка — Лондон | Easyjet | 17:50, 10.06 |
U2 2326 | Airbus A319 | Барселона — Лондон | Easyjet | 18:00, 10.06 |
W9 5114 | Airbus A320 | Кошице — Лондон | Wizz Air UK | 18:10, 10.06 |
FR 3453 | Boeing 737-800 | Corvera International Airport — Лондон | Ryanair | 18:30, 10.06 |
U2 3831 | Airbus A319 | Милан — Лондон | Easyjet | 18:30, 10.06 |
U2 2462 | Airbus A319 | Лиссабон — Лондон | Easyjet | 18:30, 10.06 |
FR 337 | Boeing 737-800 | Дублин — Лондон | Ryanair | 18:35, 10.06 |
U2 2338 | Airbus A319 | Малага — Лондон | Easyjet | 18:40, 10.06 |
U2 2582 | Airbus А320 | Тель-Авив — Лондон | Easyjet | 18:45, 10.06 |
FR 8426 | Boeing 737-800 | Аликанте — Лондон | Ryanair | 18:50, 10.06 |
W6 3005 | Airbus А321 | Бухарест — Лондон | Wizz Air | 18:55, 10.06 |
W6 1307 | Airbus А321 | Варшава — Лондон | Wizz Air | 19:05, 10.06 |
U2 7252 | Airbus A319 | Пальма-де-Майорка — Лондон | Easyjet | 19:10, 10.06 |
W6 2207 | Airbus A320 | Будапешт — Лондон | Wizz Air | 19:20, 10.06 |
Другие аэропорты этой страны: