Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
WP 100 | Fokker 50 | Антверпен — Лондон | Hawaii Island Air | 07:10, 09.03 |
W2 5713 | Cessna Citation | Париж — Лондон | FlexFlight | 08:06, 09.03 |
W2 5728 | Cessna Citation | Амстердам — Лондон | FlexFlight | 08:07, 09.03 |
W2 5732 | Cessna Citation | Женева — Лондон | FlexFlight | 08:54, 09.03 |
KL 987 | Embraer 190 | Амстердам — Лондон | KLM | 09:30, 09.03 |
BA 8703 | Embraer 190 | Эдинбург — Лондон | British Airways | 10:15, 09.03 |
BA 8751 | Embraer 190 | Белфаст — Лондон | British Airways | 10:35, 09.03 |
BA 8762 | Embraer 190 | Франкфурт-на-Майне — Лондон | British Airways | 10:50, 09.03 |
W2 5729 | Cessna Citation | Амстердам — Лондон | FlexFlight | 17:07, 09.03 |
KL 993 | Embraer 190 | Амстердам — Лондон | KLM | 17:20, 09.03 |
W2 5725 | Cessna Citation | Париж — Лондон | FlexFlight | 17:54, 09.03 |
W2 5733 | Cessna Citation | Женева — Лондон | FlexFlight | 17:54, 09.03 |
WP 140 | Fokker 50 | Антверпен — Лондон | Hawaii Island Air | 17:55, 09.03 |
W2 5756 | Cessna Citation | Анси — Лондон | FlexFlight | 17:57, 09.03 |
LO 273 | Embraer 190 | Вильнюс — Лондон | Lot | 18:10, 09.03 |
W2 5761 | Cessna Citation | Шамбери — Лондон | FlexFlight | 18:37, 09.03 |
Другие аэропорты этой страны: