Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
TK 7340 | Boeing 737-800 | Стамбул — Мугла | AnadoluJet | 01:30, 04.10 |
PC 1577 | Airbus А320 | Москва — Мугла | Pegasus | 06:50, 04.10 |
PC 5966 | Airbus А320 | Кельн — Мугла | Pegasus | 07:35, 04.10 |
TK 2508 | Airbus А321 | Стамбул — Мугла | Turkish Airlines | 07:55, 04.10 |
PC 2240 | Boeing 737-800 | Стамбул — Мугла | Pegasus | 09:50, 04.10 |
TK 7342 | Boeing 737-800 | Стамбул — Мугла | AnadoluJet | 11:10, 04.10 |
PC 2244 | Airbus А320 | Стамбул — Мугла | Pegasus | 11:25, 04.10 |
PC 3620 | Boeing 737-800 | Адана — Мугла | Pegasus | 11:30, 04.10 |
TK 2506 | Airbus А321 | Стамбул — Мугла | Turkish Airlines | 12:25, 04.10 |
RL 7529 | Boeing 737-800 | Москва — Мугла | Royal Flight | 12:45, 04.10 |
U2 6283 | Airbus А320 | Бристоль — Мугла | Easyjet | 13:05, 04.10 |
U2 8831 | Airbus А320 | Лондон — Мугла | Easyjet | 13:15, 04.10 |
ZF 7779 | Boeing 777-300ER | Москва — Мугла | Azur Air | 13:50, 04.10 |
PC 2248 | Boeing 737-800 | Стамбул — Мугла | Pegasus | 14:15, 04.10 |
SU 2120 | Airbus А321 | Москва — Мугла | Аэрофлот | 14:30, 04.10 |
LS 1415 | Boeing 737-800 | Лондон — Мугла | Jet2.com | 15:10, 04.10 |
TK 7382 | Boeing 737-800 | Стамбул — Мугла | AnadoluJet | 15:15, 04.10 |
TK 2514 | Airbus А321 | Стамбул — Мугла | Turkish Airlines | 17:00, 04.10 |
RL 8095 | Boeing 757-200 | Казань — Мугла | Royal Flight | 17:25, 04.10 |
LS 983 | Boeing 737-800 | Манчестер — Мугла | Jet2.com | 17:55, 04.10 |
TK 7152 | Boeing 737-800 | Анкара — Мугла | AnadoluJet | 18:05, 04.10 |
PC 2252 | Airbus А320 | Стамбул — Мугла | Pegasus | 18:25, 04.10 |
TK 7356 | Boeing 737-800 | Стамбул — Мугла | AnadoluJet | 18:55, 04.10 |
PC 2256 | Airbus А320 | Стамбул — Мугла | Pegasus | 19:20, 04.10 |
TK 7386 | Boeing 737-800 | Стамбул — Мугла | AnadoluJet | 19:20, 04.10 |
PC 2468 | Boeing 737-800 | Анкара — Мугла | Pegasus | 19:45, 04.10 |
TK 7150 | Boeing 737-800 | Анкара — Мугла | AnadoluJet | 19:55, 04.10 |
TK 2518 | Airbus А321 | Стамбул — Мугла | Turkish Airlines | 20:00, 04.10 |
TK 7344 | Boeing 737-800 | Стамбул — Мугла | AnadoluJet | 20:15, 04.10 |
U2 7259 | Airbus А320 | Ливерпуль — Мугла | Easyjet | 20:15, 04.10 |
PC 2262 | Airbus А320 | Стамбул — Мугла | Pegasus | 20:30, 04.10 |
PC 2264 | Boeing 737-800 | Стамбул — Мугла | Pegasus | 22:10, 04.10 |
TK 7352 | Boeing 737-800 | Стамбул — Мугла | AnadoluJet | 22:55, 04.10 |
TK 7340 | Boeing 737-800 | Стамбул — Мугла | AnadoluJet | 01:30, 05.10 |
Другие аэропорты этой страны: