Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
TK 7058 | Boeing 737-800 | Анкара — Малатья | AnadoluJet | 01:05, 16.05 |
TK 2630 | Boeing 737-800 | Стамбул — Малатья | Turkish Airlines | 07:55, 16.05 |
PC 2570 | Airbus А320 | Стамбул — Малатья | Pegasus | 08:25, 16.05 |
TK 7056 | Boeing 737-800 | Анкара — Малатья | AnadoluJet | 17:05, 16.05 |
PC 2572 | Airbus А320 | Стамбул — Малатья | Pegasus | 22:10, 16.05 |
TK 2636 | Boeing 737-800 | Стамбул — Малатья | Turkish Airlines | 22:45, 16.05 |
Другие аэропорты этой страны: