Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
WN 2802 | Boeing 737-700 | Остин — Санта-Барбара | Southwest Airlines | 09:40, 20.05 |
UA 5905 | Canadair reg jet 700 | Сан-Франциско — Санта-Барбара | United Airlines | 10:04, 20.05 |
WN 714 | Boeing 737-700 | Сан-Франциско — Майами | Southwest Airlines | 10:35, 20.05 |
AA 5754 | Canadair Regional Jet 900 | Финикс — Санта-Барбара | American Airlines | 11:36, 20.05 |
AS 3370 | Embraer EMB 175 | Сиэтл — Сиэтл | Alaska Airlines | 11:37, 20.05 |
UA 2000 | Boeing 737-800 | Сан-Франциско — Санта-Барбара | United Airlines | 11:54, 20.05 |
AA 1981 | Airbus A319 | Даллас — Даллас | American Airlines | 11:57, 20.05 |
AS 2204 | Embraer EMB 175 | Сан-Диего — Сан-Диего | Alaska Airlines | 13:00, 20.05 |
UA 254 | Airbus A319 | Денвер — Санта-Барбара | United Airlines | 13:17, 20.05 |
AS 3333 | Embraer EMB 175 | Портленд — Портленд | Alaska Airlines | 14:59, 20.05 |
AA 5732 | Canadair Regional Jet 900 | Финикс — Финикс | American Airlines | 15:30, 20.05 |
WN 2687 | Boeing 737-700 | Тампа — Санта-Барбара | Southwest Airlines | 15:35, 20.05 |
WN 761 | Boeing 737-700 | Новый Орлеан — Сан-Франциско | Southwest Airlines | 16:35, 20.05 |
UA 5215 | Canadair regional jet | Сан-Франциско — Санта-Барбара | United Airlines | 17:29, 20.05 |
UA 4673 | Canadair regional jet | Денвер — Санта-Барбара | United Airlines | 17:39, 20.05 |
AS 3436 | Embraer EMB 175 | Сиэтл — Сиэтл | Alaska Airlines | 18:14, 20.05 |
UA 5610 | Canadair regional jet | Лос-Анджелес — Санта-Барбара | United Airlines | 19:45, 20.05 |
UA 5909 | Canadair reg jet 700 | Сан-Франциско — Санта-Барбара | United Airlines | 20:31, 20.05 |
UA 744 | Airbus A319 | Денвер — Санта-Барбара | United Airlines | 21:10, 20.05 |
WN 2689 | Boeing 737-700 | Майами — Санта-Барбара | Southwest Airlines | 21:15, 20.05 |
AA 1020 | Airbus A319 | Финикс — Санта-Барбара | American Airlines | 22:03, 20.05 |
UA 4796 | Canadair reg jet 700 | Лос-Анджелес — Санта-Барбара | United Airlines | 23:26, 20.05 |
Другие аэропорты этой страны: