Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
9K 1871 | Cessna Light Aircraft | Бостон — Лебанон | Cape Air | 09:47, 21.05 |
9K 1875 | Cessna Light Aircraft | Бостон — Лебанон | Cape Air | 11:17, 21.05 |
9K 1879 | Cessna Light Aircraft | Бостон — Лебанон | Cape Air | 14:30, 21.05 |
9K 1085 | Cessna Light Aircraft | Уайт Плейнс — Лебанон | Cape Air | 15:05, 21.05 |
9K 1089 | Cessna Light Aircraft | Уайт Плейнс — Лебанон | Cape Air | 18:45, 21.05 |
9K 1881 | Cessna Light Aircraft | Бостон — Лебанон | Cape Air | 19:05, 21.05 |
Другие аэропорты этой страны: