Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
WN 2594 | Boeing 737-700 | Денвер — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 00:20, 23.05 |
DL 388 | Boeing 757 | Атланта — Форт-Майерс | Delta Airlines | 00:22, 23.05 |
NK 346 | Airbus A319 | Атлантик-Сити — Форт-Майерс | Spirit Airlines | 08:48, 23.05 |
WN 635 | Boeing 737-700 | Вашингтон — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 08:50, 23.05 |
B6 329 | Airbus А321 | Нью-Йорк — Форт-Майерс | Jetblue Airways | 09:09, 23.05 |
B6 1103 | Airbus А320 | Хартфорд — Форт-Майерс | Jetblue Airways | 09:19, 23.05 |
NK 1727 | Airbus A320 | Индианаполис — Форт-Майерс | Spirit Airlines | 09:23, 23.05 |
F9 2423 | Airbus A320 NEO | Кливленд — Форт-Майерс | Frontier Airlines | 09:42, 23.05 |
DL 1037 | Boeing 757 | Атланта — Атланта | Delta Airlines | 09:50, 23.05 |
B6 1551 | Airbus А320 | Уайт Плейнс — Форт-Майерс | Jetblue Airways | 09:57, 23.05 |
UA 1204 | Airbus A319 | Нью-Йорк — Форт-Майерс | United Airlines | 09:59, 23.05 |
WN 2705 | Boeing 737-700 | Сент-Луис — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 10:00, 23.05 |
NK 121 | Airbus A320 | Чикаго — Форт-Майерс | Spirit Airlines | 10:10, 23.05 |
B6 665 | Airbus А321 | Бостон — Форт-Майерс | Jetblue Airways | 10:43, 23.05 |
SY 383 | Boeing 737-800 | Миннеаполис — Форт-Майерс | Sun Country Airlines | 10:49, 23.05 |
NK 620 | Airbus A319 | Детройт — Форт-Майерс | Spirit Airlines | 10:49, 23.05 |
AA 1935 | Airbus А321 | Шарлотт — Шарлотт | American Airlines | 10:58, 23.05 |
DL 1356 | Boeing 737-800 | Нью-Йорк — Форт-Майерс | Delta Airlines | 11:01, 23.05 |
UA 2274 | Boeing 737-700 | Нью-Йорк — Форт-Майерс | United Airlines | 11:03, 23.05 |
AA 4574 | Embraer EMB 175 | Вашингтон — Вашингтон | American Airlines | 11:04, 23.05 |
WN 1930 | Boeing 737-700 | Омаха — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 11:15, 23.05 |
UA 2390 | Airbus A319 | Хартфорд — Форт-Майерс | United Airlines | 11:21, 23.05 |
DL 2118 | Boeing 737-900 | Детройт — Детройт | Delta Airlines | 11:22, 23.05 |
AA 2365 | Airbus A319 | Филадельфия — Филадельфия | American Airlines | 11:23, 23.05 |
B6 1751 | Embraer 190 | Уайт Плейнс — Форт-Майерс | Jetblue Airways | 11:31, 23.05 |
UA 1638 | Boeing 737-800 | Чикаго — Форт-Майерс | United Airlines | 11:42, 23.05 |
DL 1280 | Airbus А321 | Миннеаполис — Форт-Майерс | Delta Airlines | 12:02, 23.05 |
WN 2643 | Boeing 737-700 | Индианаполис — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 12:10, 23.05 |
WN 2795 | Boeing 737-700 | Вашингтон — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 12:20, 23.05 |
F9 1743 | Airbus A320 NEO | Цинциннати — Форт-Майерс | Frontier Airlines | 12:20, 23.05 |
WN 152 | Boeing 737-700 | Нью-Йорк — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 12:25, 23.05 |
DL 479 | Boeing 757 | Атланта — Атланта | Delta Airlines | 12:26, 23.05 |
AA 1929 | Boeing 737-800 | Чикаго — Чикаго | American Airlines | 12:54, 23.05 |
AA 1094 | Boeing 737-800 | Шарлотт — Шарлотт | American Airlines | 12:56, 23.05 |
DL 2397 | Boeing 737-800 | Бостон — Форт-Майерс | Delta Airlines | 13:16, 23.05 |
AA 487 | Airbus A319 | Филадельфия — Филадельфия | American Airlines | 13:42, 23.05 |
AA 2740 | Boeing 737-800 | Даллас — Даллас | American Airlines | 13:54, 23.05 |
UA 1549 | Boeing 737 | Нью-Йорк — Форт-Майерс | United Airlines | 13:59, 23.05 |
DL 1470 | Boeing 757 | Атланта — Атланта | Delta Airlines | 14:10, 23.05 |
DL 2469 | Airbus A220-100 Passenger | Нью-Йорк — Нью-Йорк | Delta Airlines | 14:12, 23.05 |
B6 1265 | Airbus А320 | Бостон — Форт-Майерс | Jetblue Airways | 14:33, 23.05 |
UA 2438 | Boeing 737-700 | Нью-Йорк — Форт-Майерс | United Airlines | 14:47, 23.05 |
F9 927 | Airbus A320 NEO | Айслип — Форт-Майерс | Frontier Airlines | 14:54, 23.05 |
DL 1713 | Boeing 737-900 | Детройт — Детройт | Delta Airlines | 15:22, 23.05 |
UA 1521 | Airbus А320 | Хьюстон — Форт-Майерс | United Airlines | 15:26, 23.05 |
WN 604 | Boeing 737-700 | Хьюстон — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 15:30, 23.05 |
UA 2601 | Airbus A319 | Денвер — Форт-Майерс | United Airlines | 15:43, 23.05 |
B6 579 | Embraer 190 | Вашингтон — Форт-Майерс | Jetblue Airways | 15:55, 23.05 |
DL 998 | Airbus А321 | Миннеаполис — Миннеаполис | Delta Airlines | 16:02, 23.05 |
F9 2425 | Airbus A320 NEO | Кливленд — Форт-Майерс | Frontier Airlines | 16:02, 23.05 |
AA 2561 | Boeing 737-800 | Чикаго — Чикаго | American Airlines | 16:13, 23.05 |
WN 275 | Boeing 737-800 | Питтсбург — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 16:15, 23.05 |
AA 4588 | Embraer EMB 175 | Вашингтон — Форт-Майерс | American Airlines | 16:31, 23.05 |
WN 177 | Boeing 737-800 | Хартфорд — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 16:40, 23.05 |
AA 565 | Airbus А321 | Шарлотт — Шарлотт | American Airlines | 16:52, 23.05 |
DL 2274 | Boeing 757 | Атланта — Атланта | Delta Airlines | 16:52, 23.05 |
B6 2061 | Airbus А320 | Нью-Йорк — Форт-Майерс | Jetblue Airways | 17:17, 23.05 |
UA 1626 | Boeing 737-700 | Нью-Йорк — Форт-Майерс | United Airlines | 17:35, 23.05 |
B6 1729 | Airbus А320 | Нью-Йорк — Форт-Майерс | Jetblue Airways | 17:44, 23.05 |
XP 357 | Boeing 737-700 | Нью-Хейвен — Форт-Майерс | Avelo Airlines | 17:50, 23.05 |
UA 1092 | Boeing 737-800 | Чикаго — Форт-Майерс | United Airlines | 17:57, 23.05 |
DL 2914 | Boeing 757 | Атланта — Атланта | Delta Airlines | 18:24, 23.05 |
B6 1511 | Embraer 190 | Нью-Йорк — Форт-Майерс | Jetblue Airways | 18:27, 23.05 |
WN 975 | Boeing 737-700 | Вашингтон — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 18:30, 23.05 |
DL 1561 | Boeing 737-800 | Цинциннати — Цинциннати | Delta Airlines | 18:30, 23.05 |
WN 1256 | Boeing 737-700 | Провиденс — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 18:30, 23.05 |
AA 2736 | Boeing 737-800 | Даллас — Форт-Майерс | American Airlines | 18:33, 23.05 |
UA 354 | Boeing 737-800 | Кливленд — Форт-Майерс | United Airlines | 18:46, 23.05 |
AA 2291 | Boeing 737-800 | Чикаго — Форт-Майерс | American Airlines | 18:53, 23.05 |
B6 1965 | Airbus А321 | Бостон — Форт-Майерс | Jetblue Airways | 18:55, 23.05 |
AA 1930 | Boeing 737-800 | Шарлотт — Шарлотт | American Airlines | 19:04, 23.05 |
F9 2355 | Airbus А321 | Филадельфия — Форт-Майерс | Frontier Airlines | 19:11, 23.05 |
DL 999 | Boeing 757 | Атланта — Форт-Майерс | Delta Airlines | 20:04, 23.05 |
UA 1720 | Boeing 737-800 | Вашингтон — Форт-Майерс | United Airlines | 20:13, 23.05 |
DL 997 | Boeing 737-900 | Миннеаполис — Форт-Майерс | Delta Airlines | 20:16, 23.05 |
WN 2740 | Boeing 737-700 | Чикаго — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 20:35, 23.05 |
DL 679 | Boeing 737-900 | Детройт — Форт-Майерс | Delta Airlines | 21:54, 23.05 |
DL 1005 | Airbus A220-100 Passenger | Нью-Йорк — Форт-Майерс | Delta Airlines | 22:04, 23.05 |
AA 801 | Airbus А320 | Филадельфия — Форт-Майерс | American Airlines | 22:05, 23.05 |
UA 1779 | Boeing 737-700 | Нью-Йорк — Форт-Майерс | United Airlines | 22:27, 23.05 |
DL 2237 | Boeing 757 | Атланта — Форт-Майерс | Delta Airlines | 22:37, 23.05 |
AA 2874 | Airbus А321 | Шарлотт — Форт-Майерс | American Airlines | 22:45, 23.05 |
NK 639 | Airbus A319 | Детройт — Форт-Майерс | Spirit Airlines | 22:51, 23.05 |
AA 2474 | Boeing 737-800 | Даллас — Форт-Майерс | American Airlines | 22:59, 23.05 |
B6 1865 | Airbus А320 | Бостон — Форт-Майерс | Jetblue Airways | 23:02, 23.05 |
B6 2329 | Airbus А320 | Нью-Йорк — Форт-Майерс | Jetblue Airways | 23:26, 23.05 |
UA 1709 | Boeing 737-900 | Денвер — Форт-Майерс | United Airlines | 23:26, 23.05 |
WN 335 | Boeing 737-700 | Вашингтон — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 23:30, 23.05 |
WN 1981 | Boeing 737-700 | Чикаго — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 23:45, 23.05 |
WN 2187 | Boeing 737-700 | Сакраменто — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 23:45, 23.05 |
UA 2001 | Boeing 737-800 | Нью-Йорк — Форт-Майерс | United Airlines | 23:59, 23.05 |
Другие аэропорты этой страны: