Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
F9 2355 | Airbus A320 NEO | Филадельфия — Форт-Майерс | Frontier Airlines | 00:19, 10.06 |
AA 1176 | Airbus А321 | Шарлотт — Форт-Майерс | American Airlines | 00:28, 10.06 |
DL 1217 | Boeing 757 | Атланта — Форт-Майерс | Delta Airlines | 00:44, 10.06 |
WN 3445 | Boeing 737-800 | Чикаго — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 01:25, 10.06 |
WN 3431 | Boeing 737-700 | Индианаполис — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 07:25, 10.06 |
WN 3053 | Boeing 737-700 | Питтсбург — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 07:35, 10.06 |
MX 244 | Airbus A220-300 | Чарлстон — Лас-Вегас | Breeze Aviation Group, Inc. | 07:43, 10.06 |
WN 3411 | Boeing 737-700 | Колумбус — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 08:20, 10.06 |
WN 3273 | Boeing 737-800 | Чикаго — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 09:00, 10.06 |
NK 346 | Airbus A319 | Атлантик-Сити — Форт-Майерс | Spirit Airlines | 09:06, 10.06 |
AA 2365 | Airbus А321 | Филадельфия — Филадельфия | American Airlines | 09:34, 10.06 |
WN 1003 | Boeing 737-700 | Вашингтон — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 09:35, 10.06 |
WN 3027 | Boeing 737-700 | Сент-Луис — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 09:35, 10.06 |
DL 1237 | Boeing 737-800 | Нью-Йорк — Форт-Майерс | Delta Airlines | 10:05, 10.06 |
DL 1089 | Boeing 737-900 | Атланта — Атланта | Delta Airlines | 10:08, 10.06 |
B6 1811 | Airbus А320 | Нью-Йорк — Форт-Майерс | Jetblue Airways | 10:10, 10.06 |
WN 3397 | Boeing 737-700 | Канзас-Сити — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 10:10, 10.06 |
B6 581 | Embraer 190 | Вашингтон — Форт-Майерс | Jetblue Airways | 10:14, 10.06 |
SY 383 | Boeing 737-800 | Миннеаполис — Форт-Майерс | Sun Country Airlines | 10:32, 10.06 |
WS 1184 | Boeing 737-700 | Торонто — Форт-Майерс | Westjet | 10:45, 10.06 |
UA 1406 | Boeing 737 | Вашингтон — Форт-Майерс | United Airlines | 10:46, 10.06 |
AA 1094 | Airbus А321 | Шарлотт — Шарлотт | American Airlines | 11:06, 10.06 |
AA 2192 | Airbus A319 | Вашингтон — Вашингтон | American Airlines | 11:08, 10.06 |
UA 1740 | Boeing 737-900 | Чикаго — Форт-Майерс | United Airlines | 11:11, 10.06 |
MX 536 | Airbus A220-300 | Хартфорд — Форт-Майерс | Breeze Aviation Group, Inc. | 11:15, 10.06 |
DL 1885 | Boeing 737-900 | Детройт — Форт-Майерс | Delta Airlines | 11:19, 10.06 |
DL 1716 | Boeing 737-900 | Миннеаполис — Форт-Майерс | Delta Airlines | 11:28, 10.06 |
WN 2256 | Boeing 737-700 | Вашингтон — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 11:35, 10.06 |
B6 2065 | Embraer 190 | Бостон — Форт-Майерс | Jetblue Airways | 12:01, 10.06 |
WN 2720 | Boeing 737-800 | Чикаго — Милуоки | Southwest Airlines | 12:05, 10.06 |
DL 1153 | Boeing 737-900 | Атланта — Атланта | Delta Airlines | 12:10, 10.06 |
AA 1171 | Boeing 737-800 | Чикаго — Чикаго | American Airlines | 12:22, 10.06 |
WN 2951 | Boeing 737-700 | Сент-Луис — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 12:25, 10.06 |
F9 2423 | Airbus А321 | Кливленд — Форт-Майерс | Frontier Airlines | 12:31, 10.06 |
NK 1237 | Airbus A320 | Детройт — Форт-Майерс | Spirit Airlines | 12:38, 10.06 |
WN 3033 | Boeing 737-700 | Денвер — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 12:45, 10.06 |
UA 1658 | Boeing 737 | Нью-Йорк — Форт-Майерс | United Airlines | 12:53, 10.06 |
B6 1529 | Embraer 190 | Нью-Йорк — Форт-Майерс | Jetblue Airways | 13:00, 10.06 |
WN 3415 | Boeing 737-700 | Питтсбург — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 13:15, 10.06 |
AA 1929 | Boeing 737-800 | Чикаго — Чикаго | American Airlines | 13:41, 10.06 |
AA 487 | Airbus A319 | Филадельфия — Филадельфия | American Airlines | 13:45, 10.06 |
WN 2751 | Boeing 737-700 | Вашингтон — Питтсбург | Southwest Airlines | 13:45, 10.06 |
NK 763 | Airbus A319 | Чикаго — Форт-Майерс | Spirit Airlines | 13:51, 10.06 |
WN 943 | Boeing 737-700 | Атланта — Чикаго | Southwest Airlines | 13:55, 10.06 |
WN 3089 | Boeing 737-700 | Денвер — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 14:00, 10.06 |
DL 1214 | Airbus A220-100 Passenger | Нью-Йорк — Нью-Йорк | Delta Airlines | 14:06, 10.06 |
B6 1251 | Airbus А320 | Уайт Плейнс — Форт-Майерс | Jetblue Airways | 14:10, 10.06 |
B6 1861 | Airbus А320 | Нью-Йорк — Форт-Майерс | Jetblue Airways | 14:40, 10.06 |
UA 2389 | Boeing 737-900 | Чикаго — Форт-Майерс | United Airlines | 14:48, 10.06 |
AA 2740 | Boeing 737-800 | Даллас — Даллас | American Airlines | 14:50, 10.06 |
AA 2898 | Airbus A319 | Вашингтон — Вашингтон | American Airlines | 14:57, 10.06 |
AA 2321 | Airbus А321 | Шарлотт — Шарлотт | American Airlines | 15:11, 10.06 |
DL 1196 | Boeing 737-900 | Атланта — Атланта | Delta Airlines | 15:16, 10.06 |
WN 2668 | Boeing 737-800 | Вашингтон — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 15:20, 10.06 |
UA 2601 | Boeing 737-900 | Сакраменто — Форт-Майерс | United Airlines | 15:27, 10.06 |
UA 2246 | Boeing 737-900 | Хьюстон — Форт-Майерс | United Airlines | 15:57, 10.06 |
WN 5019 | Boeing 737-700 | Питтсбург — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 16:10, 10.06 |
UA 1282 | Boeing 757-200 | Нью-Йорк — Форт-Майерс | United Airlines | 16:21, 10.06 |
WN 2727 | Boeing 737-800 | Сакраменто — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 16:25, 10.06 |
AA 196 | Boeing 737-800 | Даллас — Даллас | American Airlines | 16:31, 10.06 |
AC 1662 | Airbus А321 | Торонто — Форт-Майерс | Air Canada | 16:42, 10.06 |
DL 1110 | Boeing 757 | Атланта — Атланта | Delta Airlines | 16:52, 10.06 |
DL 1693 | Boeing 737-900 | Детройт — Детройт | Delta Airlines | 16:57, 10.06 |
WN 3822 | Boeing 737-800 | Вашингтон — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 17:25, 10.06 |
WN 826 | Boeing 737-700 | Орландо — Лас-Вегас | Southwest Airlines | 17:25, 10.06 |
WN 346 | Boeing 737-700 | Денвер — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 17:45, 10.06 |
DL 2271 | Boeing 737-800 | Цинциннати — Форт-Майерс | Delta Airlines | 18:16, 10.06 |
XP 357 | Boeing 737-800 | Нью-Хейвен — Форт-Майерс | Avelo Airlines | 18:30, 10.06 |
AA 1930 | Airbus А321 | Шарлотт — Шарлотт | American Airlines | 18:37, 10.06 |
WN 1979 | Boeing 737-700 | Лас-Вегас — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 18:40, 10.06 |
AA 2736 | Airbus А321 | Даллас — Даллас | American Airlines | 18:44, 10.06 |
DL 1124 | Boeing 737-900 | Атланта — Атланта | Delta Airlines | 18:47, 10.06 |
MX 245 | Airbus A220-300 | Лас-Вегас — Чарлстон | Breeze Aviation Group, Inc. | 19:04, 10.06 |
DL 1240 | Boeing 737-800 | Бостон — Форт-Майерс | Delta Airlines | 19:15, 10.06 |
4Y 60 | Airbus А330-300 | Франкфурт-на-Майне — Форт-Майерс | Flight Alaska | 19:20, 10.06 |
F9 1743 | Airbus А321 | Цинциннати — Форт-Майерс | Frontier Airlines | 19:27, 10.06 |
WN 403 | Boeing 737-800 | Тусон — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 19:45, 10.06 |
WN 1533 | Boeing 737-700 | Канзас-Сити — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 19:45, 10.06 |
B6 1865 | Airbus А321 | Бостон — Форт-Майерс | Jetblue Airways | 19:51, 10.06 |
WN 2845 | Boeing 737-700 | Вашингтон — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 20:05, 10.06 |
WN 1269 | Boeing 737-800 | Сент-Луис — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 20:05, 10.06 |
B6 2129 | Embraer 190 | Нью-Йорк — Форт-Майерс | Jetblue Airways | 20:24, 10.06 |
UA 2033 | Airbus А320 | Сан-Диего — Форт-Майерс | United Airlines | 20:24, 10.06 |
AS 454 | Boeing 737-800 | Сиэтл — Форт-Майерс | Alaska Airlines | 20:29, 10.06 |
WN 1515 | Boeing 737 | Денвер — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 20:40, 10.06 |
WN 2482 | Boeing 737-800 | Колумбус — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 21:10, 10.06 |
WN 1578 | Boeing 737-800 | Провиденс — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 21:15, 10.06 |
DL 2015 | Airbus A220-100 Passenger | Нью-Йорк — Форт-Майерс | Delta Airlines | 21:51, 10.06 |
WN 152 | Boeing 737-700 | Сент-Луис — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 22:10, 10.06 |
UA 1884 | Airbus А320 | Нью-Йорк — Форт-Майерс | United Airlines | 22:13, 10.06 |
UA 286 | Airbus А320 | Грейт-Фолс — Форт-Майерс | United Airlines | 22:14, 10.06 |
DL 1083 | Boeing 737-900 | Атланта — Форт-Майерс | Delta Airlines | 22:31, 10.06 |
DL 1372 | Boeing 737-900 | Миннеаполис — Форт-Майерс | Delta Airlines | 22:59, 10.06 |
AA 2474 | Airbus А321 | Даллас — Форт-Майерс | American Airlines | 23:02, 10.06 |
WN 2318 | Boeing 737-800 | Питтсбург — Форт-Майерс | Southwest Airlines | 23:35, 10.06 |
Другие аэропорты этой страны: