Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
KO 52 | Beech 1900C Airliner | Анкоридж — Анкоридж | Комиавиатранс | 06:45, 18.05 |
GV 3710 | Cessna Light Aircraft | Кинг Салмон — Диллинхэм | Grant Aviation | 09:10, 18.05 |
GV 4210 | Cessna Light Aircraft | Диллинхэм — Диллинхэм | Grant Aviation | 09:30, 18.05 |
GV 4410 | Cessna Light Aircraft | Диллинхэм — Диллинхэм | Grant Aviation | 10:10, 18.05 |
GV 4110 | Cessna Light Aircraft | Диллинхэм — Диллинхэм | Grant Aviation | 10:15, 18.05 |
Z3 145 | Piper (серии 20-40) | Диллинхэм — Диллинхэм | Bidzy Ta Hot AANA Corporation | 10:40, 18.05 |
Z3 141 | Piper (серии 20-40) | Диллинхэм — Диллинхэм | Bidzy Ta Hot AANA Corporation | 10:45, 18.05 |
Z3 143 | Piper (серии 20-40) | Диллинхэм — Диллинхэм | Bidzy Ta Hot AANA Corporation | 10:50, 18.05 |
GV 4120 | Cessna Light Aircraft | Диллинхэм — Диллинхэм | Grant Aviation | 10:55, 18.05 |
GV 4010 | Cessna Light Aircraft | Диллинхэм — Диллинхэм | Grant Aviation | 11:00, 18.05 |
Z3 153 | Piper (серии 20-40) | Диллинхэм — Диллинхэм | Bidzy Ta Hot AANA Corporation | 11:20, 18.05 |
Z3 155 | Piper (серии 20-40) | Диллинхэм — Диллинхэм | Bidzy Ta Hot AANA Corporation | 11:20, 18.05 |
AS 2211 | Embraer EMB 175 | Анкоридж — Диллинхэм | Alaska Airlines | 13:15, 18.05 |
GV 4420 | Cessna Light Aircraft | Диллинхэм — Диллинхэм | Grant Aviation | 14:55, 18.05 |
Z3 154 | Piper (серии 20-40) | Диллинхэм — Диллинхэм | Bidzy Ta Hot AANA Corporation | 16:20, 18.05 |
GV 4230 | Cessna Light Aircraft | Диллинхэм — Диллинхэм | Grant Aviation | 17:05, 18.05 |
Z3 142 | Piper (серии 20-40) | Диллинхэм — Диллинхэм | Bidzy Ta Hot AANA Corporation | 17:15, 18.05 |
Z3 144 | Piper (серии 20-40) | Диллинхэм — Диллинхэм | Bidzy Ta Hot AANA Corporation | 17:20, 18.05 |
GV 4030 | Cessna Light Aircraft | Диллинхэм — Диллинхэм | Grant Aviation | 17:30, 18.05 |
Z3 146 | Piper (серии 20-40) | Диллинхэм — Диллинхэм | Bidzy Ta Hot AANA Corporation | 17:40, 18.05 |
GV 4130 | Cessna Light Aircraft | Диллинхэм — Диллинхэм | Grant Aviation | 17:50, 18.05 |
GV 3715 | Cessna Light Aircraft | Кинг Салмон — Диллинхэм | Grant Aviation | 18:10, 18.05 |
GV 4430 | Cessna Light Aircraft | Диллинхэм — Диллинхэм | Grant Aviation | 19:25, 18.05 |
Другие аэропорты этой страны: