Аэропорт им. М. Р. Штефаника (Братислава): онлайн табло прилетов и вылетов аэропорта

1 пассажир, эконом
Взрослые 1
Дети до 12 лет 0
Дети до 2 лет 0
Рейс Борт Направление Перевозчик Время прибытия
FR 6642 Boeing 737 Эдинбург — Братислава Ryanair 09:40, 02.12
FR 34 Boeing 737-800 Манчестер — Братислава Ryanair 11:25, 02.12
FR 7144 Boeing 737-800 Даламан — Братислава Ryanair 11:40, 02.12
W6 7761 Airbus А320 Скопье — Братислава Wizz Air 12:00, 02.12
FR 4642 Boeing 737-800 Бергамо — Братислава Ryanair 15:05, 02.12
W9 4481 Airbus А321 Лондон — Братислава Wizz Air UK 15:30, 02.12
FR 6389 Boeing 737-800 Каунас — Братислава Ryanair 19:50, 02.12
FR 63 Boeing 737-800 Лондон — Братислава Ryanair 21:30, 02.12

 

Другие аэропорты этой страны:
Вы можете заказать обратный звонок прямо сейчас!