Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
Y4 796 | Airbus A319 | Мехико — Тапачула | Volaris | 07:30, 18.05 |
AM 370 | Boeing 737-800 | Мехико — Тапачула | Aeromexicо | 10:07, 18.05 |
AM 372 | Embraer 190 | Мехико — Тапачула | Aeromexicо | 14:57, 18.05 |
Y4 828 | Airbus A320 NEO | Мехико — Тапачула | Volaris | 20:41, 18.05 |
AM 374 | Embraer 190 | Мехико — Тапачула | Aeromexicо | 21:07, 18.05 |
Y4 462 | Airbus A320 NEO | Тихуана — Тапачула | Volaris | 21:13, 18.05 |
Другие аэропорты этой страны: