Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
Y4 462 | Airbus A320 NEO | Тихуана — Тапачула | Volaris | 08:05, 09.12 |
AM 370 | Boeing 737 | Мехико — Тапачула | Aeromexicо | 10:01, 09.12 |
VB 4386 | Airbus А321 | Монтеррей — Тапачула | Vivaaerobus | 13:05, 09.12 |
AM 372 | Boeing 737 | Мехико — Тапачула | Aeromexicо | 13:22, 09.12 |
Y4 142 | Airbus A320 NEO | Гвадалахара — Тапачула | Volaris | 16:37, 09.12 |
Y4 828 | Airbus A320 NEO | Мехико — Тапачула | Volaris | 18:47, 09.12 |
AM 374 | Embraer 190 | Мехико — Тапачула | Aeromexicо | 20:15, 09.12 |
Другие аэропорты этой страны: