Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
Y4 830 | Airbus A320 NEO | Тихуана — Сакатекас | Volaris | 05:28, 21.05 |
AM 2642 | Embraer 190 | Мехико — Сакатекас | Aeromexicо | 10:38, 21.05 |
AA 3997 | Embraer EMB 175 | Даллас — Даллас | American Airlines | 12:53, 21.05 |
Y4 574 | Airbus A320 NEO | Тихуана — Сакатекас | Volaris | 14:40, 21.05 |
Y4 949 | Airbus A320 NEO | Чикаго — Сакатекас | Volaris | 15:38, 21.05 |
AM 2646 | Embraer 190 | Мехико — Сакатекас | Aeromexicо | 19:59, 21.05 |
Другие аэропорты этой страны: