Аэропорт Байас-де-Уатулько (Санта-Мария-Уатулько): онлайн табло прилетов и вылетов аэропорта

1 пассажир, эконом
Взрослые 1
Дети до 12 лет 0
Дети до 2 лет 0
Рейс Борт Направление Перевозчик Время прибытия
Y4 664 Airbus A320 Мехико — Санта-Мария-Уатулько Volaris 08:07, 25.03
AM 1390 Embraer 190 Мехико — Санта-Мария-Уатулько Aeromexicо 09:51, 25.03
Y4 884 Airbus A320 NEO Чикаго — Санта-Мария-Уатулько Volaris 10:22, 25.03
Y4 332 Airbus A320 Мехико — Санта-Мария-Уатулько Volaris 10:52, 25.03
AA 3891 Embraer EMB 175 Даллас — Даллас American Airlines 13:12, 25.03
AC 1770 Airbus A319 Торонто — Санта-Мария-Уатулько Air Canada 13:20, 25.03
Y4 1018 Airbus A320 NEO Санта-Лючия — Санта-Мария-Уатулько Volaris 13:51, 25.03
AM 392 Boeing 737-800 Мехико — Санта-Мария-Уатулько Aeromexicо 14:04, 25.03
Y4 5546 Airbus A320 NEO Тихуана — Санта-Мария-Уатулько Volaris 14:21, 25.03
WS 2378 Boeing 737-800 Калгари — Санта-Мария-Уатулько Westjet 14:22, 25.03
VB 1092 Airbus А320 Мехико — Санта-Мария-Уатулько Vivaaerobus 14:40, 25.03
Y4 838 Airbus A320 Мехико — Санта-Мария-Уатулько Volaris 16:15, 25.03
WS 2050 Boeing 737-700 Ванкувер — Санта-Мария-Уатулько Westjet 16:23, 25.03
VB 1094 Airbus А320 Мехико — Санта-Мария-Уатулько Vivaaerobus 18:05, 25.03

 

Другие аэропорты этой страны:
Вы можете заказать обратный звонок прямо сейчас!