Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
AK 6268 | Airbus A320 NEO | Кота-Кинабалу — Тавау | Airasia | 07:25, 02.12 |
FY 2520 | Boeing 737-800 | Кота-Кинабалу — Тавау | Firefly | 07:50, 02.12 |
AK 5744 | Airbus A320 | Куала-Лумпур — Тавау | Airasia | 09:10, 02.12 |
AK 6260 | Airbus A320 NEO | Кота-Кинабалу — Тавау | Airasia | 10:00, 02.12 |
MH 2660 | Boeing 737-800 | Куала-Лумпур — Тавау | MAS | 10:25, 02.12 |
MH 3061 | ATR 72 | Сандакан — Тавау | MAS | 11:20, 02.12 |
AK 5746 | Airbus A320 NEO | Куала-Лумпур — Тавау | Airasia | 11:30, 02.12 |
AK 6266 | Airbus A320 | Кота-Кинабалу — Тавау | Airasia | 13:10, 02.12 |
AK 6264 | Airbus A320 | Кота-Кинабалу — Тавау | Airasia | 14:45, 02.12 |
AK 9268 | Airbus A320 NEO | Кота-Кинабалу — Тавау | Airasia | 15:10, 02.12 |
AK 5748 | Airbus А320 | Куала-Лумпур — Тавау | Airasia | 15:40, 02.12 |
AK 6262 | Airbus A320 | Кота-Кинабалу — Тавау | Airasia | 17:50, 02.12 |
AK 6270 | Airbus A320 | Кота-Кинабалу — Тавау | Airasia | 20:15, 02.12 |
AK 5740 | Airbus А320 | Куала-Лумпур — Тавау | Airasia | 21:10, 02.12 |
Другие аэропорты этой страны: