Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
MH 1326 | Boeing 737-800 | Куала-Лумпур — Куала-Тренгану | MAS | 08:10, 11.06 |
AK 6224 | Airbus А320 | Куала-Лумпур — Куала-Тренгану | Airasia | 08:15, 11.06 |
FY 1256 | ATR 72 | Куала-Лумпур — Куала-Тренгану | Firefly | 08:15, 11.06 |
FY 1258 | ATR 72 | Куала-Лумпур — Куала-Тренгану | Firefly | 12:20, 11.06 |
OD 1806 | ATR 42/ATR 72 FR/IT | Куала-Лумпур — Куала-Тренгану | Malindo Airways | 14:05, 11.06 |
AK 6228 | Airbus A320 NEO | Куала-Лумпур — Куала-Тренгану | Airasia | 14:30, 11.06 |
MH 1336 | Boeing 737-800 | Куала-Лумпур — Куала-Тренгану | MAS | 17:10, 11.06 |
AK 6226 | Airbus A320 NEO | Куала-Лумпур — Куала-Тренгану | Airasia | 17:25, 11.06 |
OD 1810 | ATR 42/ATR 72 FR/IT | Куала-Лумпур — Куала-Тренгану | Malindo Airways | 17:55, 11.06 |
FY 1260 | ATR 72 | Куала-Лумпур — Куала-Тренгану | Firefly | 18:20, 11.06 |
FY 1262 | ATR 72 | Куала-Лумпур — Куала-Тренгану | Firefly | 19:20, 11.06 |
Другие аэропорты этой страны: