Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
FY 1256 | ATR 72 | Куала-Лумпур — Куала-Тренгану | Firefly | 08:15, 09.12 |
AK 6224 | Airbus A320 NEO | Куала-Лумпур — Куала-Тренгану | Airasia | 08:15, 09.12 |
MH 1326 | Boeing 737-800 | Куала-Лумпур — Куала-Тренгану | MAS | 08:20, 09.12 |
FY 1258 | ATR 72 | Куала-Лумпур — Куала-Тренгану | Firefly | 12:20, 09.12 |
MH 1336 | Boeing 737-800 | Куала-Лумпур — Куала-Тренгану | MAS | 16:30, 09.12 |
AK 6228 | Airbus A320 NEO | Куала-Лумпур — Куала-Тренгану | Airasia | 17:00, 09.12 |
AK 6226 | Airbus А320 | Куала-Лумпур — Куала-Тренгану | Airasia | 18:35, 09.12 |
FY 1262 | ATR 72 | Куала-Лумпур — Куала-Тренгану | Firefly | 19:20, 09.12 |
Другие аэропорты этой страны: