Аэропорт им. Султана Исмаила (Кота-Бару): онлайн табло прилетов и вылетов аэропорта

1 пассажир, эконом
Взрослые 1
Дети до 12 лет 0
Дети до 2 лет 0
Рейс Борт Направление Перевозчик Время прибытия
AK 6430 Airbus А320 Куала-Лумпур — Кота-Бару Airasia 08:00, 24.03
Z9 7101 Airbus A320 Куала-Лумпур — Кота-Бару Bek Air 08:35, 24.03
MH 1384 Boeing 737-800 Куала-Лумпур — Кота-Бару MAS 09:00, 24.03
FY 2446 ATR 72 Пенанг — Кота-Бару Firefly 09:35, 24.03
FY 1146 ATR 72 Куала-Лумпур — Кота-Бару Firefly 10:55, 24.03
AK 6432 Airbus А320 Куала-Лумпур — Кота-Бару Airasia 11:15, 24.03
OD 1210 ATR 42/ATR 72 FR/IT Куала-Лумпур — Кота-Бару Malindo Airways 11:35, 24.03
AK 6436 Airbus А320 Куала-Лумпур — Кота-Бару Airasia 13:20, 24.03
Z9 7105 Airbus A320 Куала-Лумпур — Кота-Бару Bek Air 14:25, 24.03
FY 1148 ATR 72 Куала-Лумпур — Кота-Бару Firefly 15:45, 24.03
AK 6446 Airbus А320 Куала-Лумпур — Кота-Бару Airasia 16:40, 24.03
AK 6438 Airbus А320 Куала-Лумпур — Кота-Бару Airasia 17:30, 24.03
MH 1396 Boeing 737-800 Куала-Лумпур — Кота-Бару MAS 17:50, 24.03
OD 1212 ATR 42/ATR 72 FR/IT Куала-Лумпур — Кота-Бару Malindo Airways 17:55, 24.03
Z9 7103 Airbus A320 Куала-Лумпур — Кота-Бару Bek Air 18:00, 24.03
FY 1152 ATR 72 Куала-Лумпур — Кота-Бару Firefly 18:35, 24.03
AK 6440 Airbus А320 Куала-Лумпур — Кота-Бару Airasia 21:00, 24.03
FY 1154 ATR 72 Куала-Лумпур — Кота-Бару Firefly 21:05, 24.03

 

Другие аэропорты этой страны:
Вы можете заказать обратный звонок прямо сейчас!