Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
AK 6020 | Airbus А320 | Куала-Лумпур — Алор-Сетар | Airasia | 08:05, 04.12 |
FY 1668 | ATR 72 | Куала-Лумпур — Алор-Сетар | Firefly | 08:20, 04.12 |
FY 1670 | ATR 72 | Куала-Лумпур — Алор-Сетар | Firefly | 14:10, 04.12 |
MH 1208 | Boeing 737-800 | Куала-Лумпур — Алор-Сетар | MAS | 14:30, 04.12 |
FY 1674 | ATR 72 | Куала-Лумпур — Алор-Сетар | Firefly | 19:50, 04.12 |
AK 6014 | Airbus A320 NEO | Куала-Лумпур — Алор-Сетар | Airasia | 20:55, 04.12 |
AK 6172 | Airbus А320 | Джохор-Бару — Алор-Сетар | Airasia | 21:10, 04.12 |
Другие аэропорты этой страны: