Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
MF 8276 | Boeing 737-800 | Урумчи — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 00:10, 23.05 |
SC 1174 | Boeing 737-800 | Ханчжоу — Сямынь | Shandong Airlines | 00:30, 23.05 |
SC 8726 | Boeing 737-800 | Чунцин — Сямынь | Shandong Airlines | 00:45, 23.05 |
MF 8710 | Boeing 787-900 | Лос-Анджелес — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 05:55, 23.05 |
9C 8725 | Airbus А320 | Янчжоу — Сямынь | Spring Airlines | 08:50, 23.05 |
BK 2765 | Boeing 737-900 | Чанша — Сямынь | Okay airways | 08:55, 23.05 |
9C 8815 | Airbus А320 | Шанхай — Сямынь | Spring Airlines | 09:10, 23.05 |
MF 8838 | Boeing 737-800 | Чанша — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 09:40, 23.05 |
9C 8975 | Airbus А320 | Шицзячжуан — Сямынь | Spring Airlines | 09:50, 23.05 |
CZ 3659 | Boeing 737-800 | Гуйян — Сямынь | China Southern Airlines | 10:10, 23.05 |
AE 991 | Airbus А330-300 | Тайбей — Сямынь | Mandarin Airlines | 10:30, 23.05 |
CA 4565 | Boeing 737-800 | Чунцин — Сямынь | Air China | 10:35, 23.05 |
MU 5783 | Boeing 737 | Куньмин — Сямынь | China Eastern Airlines | 10:40, 23.05 |
3U 8869 | Airbus A321 | Чэнду — Сямынь | Sichuan Airlines | 10:45, 23.05 |
MU 6075 | Airbus А320 | Чэнду — Сямынь | China Eastern Airlines | 10:55, 23.05 |
SC 4724 | Boeing 737-800 | Чунцин — Сямынь | Shandong Airlines | 10:55, 23.05 |
HU 7291 | Boeing 737-800 | Пекин — Сямынь | Hainan Airlines | 10:55, 23.05 |
SC 8749 | Boeing 737-800 | Циндао — Сямынь | Shandong Airlines | 11:00, 23.05 |
OQ 2023 | Airbus А320 | Чунцин — Сямынь | Chongqing Airlines | 11:00, 23.05 |
CZ 6709 | Airbus А321 | Хайкоу — Далянь | China Southern Airlines | 11:25, 23.05 |
MF 8387 | Boeing 737-800 | Шэньян — Гуанчжоу | Xiamen Airlines Company | 11:30, 23.05 |
B7 511 | Airbus А321 | Тайбей — Сямынь | Uni Airways Corporation | 11:40, 23.05 |
MF 8588 | Boeing 737-700 | Хэфэй — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 11:50, 23.05 |
MF 8341 | Boeing 737-800 | Харбин — Хайкоу | Xiamen Airlines Company | 11:55, 23.05 |
MF 8376 | Boeing 737-800 | Наньнин — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 12:10, 23.05 |
KY 8211 | Boeing 737-800 | Куньмин — Сямынь | Kunming airlines | 12:15, 23.05 |
GS 7687 | Embraer 195 | Сиань — Сямынь | TianJin Airlines | 12:30, 23.05 |
9C 6713 | Airbus А320 | Шицзячжуан — Сямынь | Spring Airlines | 12:55, 23.05 |
GS 7633 | Airbus А320 | Сиань — Сямынь | TianJin Airlines | 13:00, 23.05 |
MF 8404 | Boeing 737-800 | Чунцин — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 13:30, 23.05 |
9C 8837 | Airbus А320 | Шанхай — Сямынь | Spring Airlines | 13:45, 23.05 |
NS 3283 | Boeing 737-800 | Каледония — Сямынь | Hebei Airlines | 14:05, 23.05 |
MF 8796 | Boeing 737-800 | Хеньян — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 14:15, 23.05 |
CA 1833 | Airbus А321 | Пекин — Сямынь | Air China | 14:30, 23.05 |
CA 4539 | Airbus А321 | Чэнду — Сямынь | Air China | 14:35, 23.05 |
SC 8403 | Boeing 737-800 | Харбин — Сямынь | Shandong Airlines | 14:35, 23.05 |
MF 8402 | Boeing 737-800 | Чэнду — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 14:40, 23.05 |
KN 5927 | Boeing 737 | Пекин — Сямынь | China United Airlines | 15:00, 23.05 |
SC 4764 | Boeing 737-800 | Чэнду — Сямынь | Shandong Airlines | 15:10, 23.05 |
MF 8514 | Boeing 737-800 | Нанкин — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 15:15, 23.05 |
MF 8642 | Boeing 737-800 | Чжэнчжоу — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 15:15, 23.05 |
MF 8406 | Boeing 737-800 | Куньмин — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 15:20, 23.05 |
MF 8334 | Boeing 737-800 | Чанша — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 15:25, 23.05 |
9C 8807 | Airbus А320 | Шанхай — Сямынь | Spring Airlines | 15:25, 23.05 |
MF 872 | Boeing 737-800 | Сеул — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 15:30, 23.05 |
CZ 3879 | Airbus А320 | Гуанчжоу — Сямынь | China Southern Airlines | 15:30, 23.05 |
MU 2979 | Airbus А321 | Уси — Сямынь | China Eastern Airlines | 15:40, 23.05 |
MF 8426 | Boeing 737-800 | Гуйян — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 15:45, 23.05 |
MF 8568 | Boeing 737-800 | Шанхай — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 16:00, 23.05 |
KY 8213 | Boeing 737-800 | Куньмин — Сямынь | Kunming airlines | 16:05, 23.05 |
3U 8031 | Airbus A320 | Чунцин — Сямынь | Sichuan Airlines | 16:20, 23.05 |
CZ 6939 | Boeing 737-800 | Урумчи — Сямынь | China Southern Airlines | 16:25, 23.05 |
MF 8152 | Boeing 737-800 | Тайюань — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 16:40, 23.05 |
MF 8388 | Boeing 737-800 | Гуанчжоу — Шэньян | Xiamen Airlines Company | 16:45, 23.05 |
MF 8492 | Boeing 737-800 | Чунцин — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 17:15, 23.05 |
AQ 1095 | Boeing 737-800 | Гуйян — Сямынь | 9 Air | 17:20, 23.05 |
MF 834 | Boeing 787-900 | Бангкок — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 17:30, 23.05 |
MF 8248 | Boeing 737-800 | Сиань — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 17:40, 23.05 |
MF 8828 | Boeing 737-700 | Чжухай — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 17:40, 23.05 |
MF 8342 | Boeing 737-800 | Хайкоу — Харбин | Xiamen Airlines Company | 17:45, 23.05 |
SC 4956 | Boeing 737-800 | Чанчунь — Сямынь | Shandong Airlines | 18:20, 23.05 |
MF 8590 | Boeing 737-800 | Нанкин — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 18:25, 23.05 |
MF 8076 | Boeing 737-800 | Чанчунь — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 18:30, 23.05 |
MU 6191 | Airbus А320 | Чэнду — Сямынь | China Eastern Airlines | 18:50, 23.05 |
SC 4089 | Boeing 737-800 | Урумчи — Сямынь | Shandong Airlines | 18:55, 23.05 |
MF 8080 | Boeing 737-800 | Далянь — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 18:55, 23.05 |
9C 7025 | Airbus А320 | Шэньян — Сямынь | Spring Airlines | 19:00, 23.05 |
9C 8728 | Airbus А320 | Чанчунь — Сямынь | Spring Airlines | 19:00, 23.05 |
HU 7517 | Boeing 737-800 | Сиань — Сямынь | Hainan Airlines | 19:05, 23.05 |
CX 978 | Airbus А330-300 | Гонконг — Сямынь | Cathay Pacific | 19:15, 23.05 |
CZ 6710 | Airbus А321 | Далянь — Хайкоу | China Southern Airlines | 19:25, 23.05 |
MF 848 | Boeing 737-800 | Куала-Лумпур — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 19:30, 23.05 |
MF 8102 | Boeing 787-800 | Пекин — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 19:35, 23.05 |
MF 8262 | Boeing 737-700 | Сичан — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 19:40, 23.05 |
MF 8392 | Boeing 737-800 | Ухань — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 19:40, 23.05 |
MF 8490 | Boeing 737-800 | Чэнду — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 20:00, 23.05 |
MU 5781 | Boeing 737-500 | Куньмин — Сямынь | China Eastern Airlines | 20:00, 23.05 |
MF 8820 | Boeing 737-800 | Иньчуань — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 20:05, 23.05 |
MU 9905 | Airbus А321 | Сиань — Сямынь | China Eastern Airlines | 20:10, 23.05 |
PN 6291 | Airbus А320 | Чунцин — Сямынь | China west air | 20:15, 23.05 |
8L 9693 | Boeing 737-600 | Чэнду — Сямынь | Lucky air | 20:20, 23.05 |
MF 8234 | Boeing 737-800 | Сиань — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 20:35, 23.05 |
9C 6491 | Airbus А320 | Шанхай — Сямынь | Spring Airlines | 20:55, 23.05 |
BK 3238 | Boeing 737-900 | Иньчуань — Сямынь | Okay airways | 21:05, 23.05 |
HO 1795 | Airbus А320 | Нанкин — Сямынь | Juneyao airlines | 21:05, 23.05 |
9C 8803 | Airbus А320 | Шанхай — Сямынь | Spring Airlines | 21:10, 23.05 |
JD 5251 | Airbus А320 | Пекин — Сямынь | Beijing Capital Airlines | 21:35, 23.05 |
MF 8308 | Boeing 737-800 | Санья — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 21:35, 23.05 |
JD 5789 | Airbus А320 | Ханчжоу — Сямынь | Beijing Capital Airlines | 21:45, 23.05 |
MU 2872 | Airbus А320 | Ланьчжоу — Сямынь | China Eastern Airlines | 22:10, 23.05 |
MF 8438 | Boeing 737-800 | Гуйян — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 23:00, 23.05 |
MF 8362 | Boeing 737-800 | Хайкоу — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 23:05, 23.05 |
MF 8082 | Boeing 737-800 | Муданьцзян — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 23:15, 23.05 |
MF 8856 | Boeing 737-800 | Шэньян — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 23:15, 23.05 |
MF 8160 | Boeing 737-800 | Хух-Хото — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 23:30, 23.05 |
MF 8488 | Boeing 737-800 | Мяньян — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 23:35, 23.05 |
MF 8112 | Boeing 737-800 | Юньчэн — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 23:40, 23.05 |
MF 8282 | Boeing 737-800 | Ланьчжоу — Сямынь | Xiamen Airlines Company | 23:45, 23.05 |
FU 6728 | Boeing 737-800 | Хайкоу — Сямынь | Fuzhou airlines | 23:55, 23.05 |
Другие аэропорты этой страны: