Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
ID 6242 | Airbus A320 | Джакарта — Горонтало | Batik Air | 06:10, 17.01 |
IW 1167 | ATR 72 | Манадо — Горонтало | Wings Air | 06:45, 17.01 |
QG 310 | Airbus А320 | Уджунгпанданг — Горонтало | Citilink indonesia | 10:10, 17.01 |
JT 792 | Boeing 737-900 | Джакарта — Горонтало | Lion Air | 10:35, 17.01 |
GA 642 | Boeing 737-800 | Джакарта — Горонтало | Garuda Indonesia | 13:00, 17.01 |
ID 6236 | Boeing 737-800 | Джакарта — Горонтало | Batik Air | 14:20, 17.01 |
IW 1165 | ATR 72 | Манадо — Горонтало | Wings Air | 17:40, 17.01 |
IW 1193 | ATR 72 | Лувук — Горонтало | Wings Air | 18:20, 17.01 |
JT 892 | Boeing 737-800 | Джакарта — Горонтало | Lion Air | 18:30, 17.01 |
Другие аэропорты этой страны: