Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
IW 1436 | ATR 72 | Баликпапан — Таракан | Wings Air | 08:40, 18.05 |
IW 1422 | ATR 72 | Баликпапан — Таракан | Wings Air | 10:10, 18.05 |
JT 268 | Boeing 737-900 | Сурабая — Таракан | Lion Air | 11:55, 18.05 |
QG 1400 | ATR 42/ATR 72 FR/IT | Баликпапан — Таракан | Citilink indonesia | 12:35, 18.05 |
ID 6674 | Airbus A320 | Джакарта — Таракан | Batik Air | 13:35, 18.05 |
IW 1420 | ATR 72 | Баликпапан — Таракан | Wings Air | 14:10, 18.05 |
IW 1432 | ATR 72 | Баликпапан — Таракан | Wings Air | 16:10, 18.05 |
JT 738 | Boeing 737-900 | Уджунгпанданг — Таракан | Lion Air | 16:50, 18.05 |
IW 1430 | ATR 72 | Баликпапан — Таракан | Wings Air | 16:50, 18.05 |
Другие аэропорты этой страны: