Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
QG 710 | Airbus А320 | Джакарта — Сурабая | Citilink indonesia | 05:40, 01.03 |
JT 890 | Boeing 737-900 | Джакарта — Амбон | Lion Air | 06:00, 01.03 |
JT 311 | Boeing 737-900 | Банджармасин — Сурабая | Lion Air | 06:10, 01.03 |
GA 368 | Boeing 737-800 | Уджунгпанданг — Семаранг | Garuda Indonesia | 06:25, 01.03 |
JT 367 | Boeing 737-900 | Баликпапан — Сурабая | Lion Air | 06:30, 01.03 |
JT 894 | Boeing 737-800 | Джакарта — Тернате | Lion Air | 06:30, 01.03 |
JT 690 | Boeing 737-900 | Джакарта — Купанг | Lion Air | 06:30, 01.03 |
ID 7511 | Airbus A321 | Джакарта — Сурабая | Batik Air | 06:45, 01.03 |
JT 929 | Boeing 737-900 | Денпасар — Манадо | Lion Air | 06:50, 01.03 |
ID 6574 | Boeing 737-800 | Джакарта — Сурабая | Batik Air | 06:50, 01.03 |
QZ 7688 | Airbus А320 | Джакарта — Сурабая | Indonesia AirAsia | 07:05, 01.03 |
JT 691 | Boeing 737-900 | Купанг — Сурабая | Lion Air | 07:05, 01.03 |
IW 1800 | ATR 72 | Семаранг — Сурабая | Wings Air | 07:10, 01.03 |
IW 1814 | ATR 72 | Джокьякарта — Сурабая | Wings Air | 07:10, 01.03 |
QG 712 | Airbus А320 | Джакарта — Сурабая | Citilink indonesia | 07:20, 01.03 |
ID 6370 | Airbus A320 | Джакарта — Сурабая | Batik Air | 07:30, 01.03 |
JT 805 | Boeing 737-800 | Денпасар — Сурабая | Lion Air | 07:30, 01.03 |
IW 1970 | ATR 72 | Бандунг — Сурабая | Wings Air | 07:45, 01.03 |
JT 683 | Boeing 737-900 | Палангкарая — Сурабая | Lion Air | 07:50, 01.03 |
JT 861 | Boeing 737-900 | Палу — Сурабая | Lion Air | 07:55, 01.03 |
JT 315 | Boeing 737-900 | Банджармасин — Сурабая | Lion Air | 08:00, 01.03 |
JT 748 | Boeing 737-900 | Джакарта — Манадо | Lion Air | 08:00, 01.03 |
QZ 7680 | Airbus А320 | Джакарта — Сурабая | Indonesia AirAsia | 08:15, 01.03 |
SJ 268 | Boeing 737-800 | Джакарта — Сурабая | Pt. Sriwijaya Air | 08:30, 01.03 |
JT 731 | Boeing 737-800 | Баликпапан — Сурабая | Lion Air | 08:40, 01.03 |
IW 1817 | ATR 72 | Джокьякарта — Сурабая | Wings Air | 08:40, 01.03 |
IW 1918 | ATR 72 | Бандунг — Баньюванги | Wings Air | 08:45, 01.03 |
QG 485 | Airbus А320 | Банджармасин — Сурабая | Citilink indonesia | 08:45, 01.03 |
JT 663 | Boeing 737-800 | Палангкарая — Сурабая | Lion Air | 08:55, 01.03 |
JT 574 | Boeing 737-800 | Джакарта — Сурабая | Lion Air | 09:00, 01.03 |
JT 983 | Boeing 737-800 | Пеканбару — Сурабая | Lion Air | 09:00, 01.03 |
TR 264 | Airbus А320 | Сингапур — Сурабая | Tiger Airways | 09:05, 01.03 |
QG 714 | Airbus А320 | Джакарта — Сурабая | Citilink indonesia | 09:10, 01.03 |
ID 6570 | Boeing 737-800 | Джакарта — Сурабая | Batik Air | 09:30, 01.03 |
JT 801 | Boeing 737-800 | Уджунгпанданг — Сурабая | Lion Air | 09:30, 01.03 |
IW 1805 | ATR 72 | Сампит — Сурабая | Wings Air | 09:45, 01.03 |
IN 243 | Boeing 737-500 | Сампит — Сурабая | Nam Air | 09:50, 01.03 |
JT 319 | Boeing 737-900 | Банджармасин — Сурабая | Lion Air | 09:50, 01.03 |
GA 367 | Boeing 737-800 | Семаранг — Уджунгпанданг | Garuda Indonesia | 09:50, 01.03 |
QG 431 | Airbus А320 | Баликпапан — Сурабая | Citilink indonesia | 09:55, 01.03 |
QG 695 | Airbus А320 | Денпасар — Сурабая | Citilink indonesia | 09:55, 01.03 |
IW 1976 | ATR 72 | Бандунг — Сурабая | Wings Air | 09:55, 01.03 |
JT 692 | Boeing 737-900 | Джакарта — Купанг | Lion Air | 10:00, 01.03 |
JT 791 | Boeing 737-900 | Уджунгпанданг — Сурабая | Lion Air | 10:00, 01.03 |
IW 1844 | ATR 72 | Джокьякарта — Сурабая | Wings Air | 10:10, 01.03 |
QG 451 | Airbus А320 | Палангкарая — Сурабая | Citilink indonesia | 10:15, 01.03 |
IW 1838 | ATR 72 | Семаранг — Сурабая | Wings Air | 10:20, 01.03 |
GA 308 | Boeing 737-800 | Джакарта — Сурабая | Garuda Indonesia | 10:25, 01.03 |
JT 921 | Boeing 737-800 | Денпасар — Сурабая | Lion Air | 10:30, 01.03 |
ID 6572 | Airbus A320 | Паданг — Сурабая | Batik Air | 10:30, 01.03 |
ID 6137 | Airbus A320 | Маноквари — Сурабая | Batik Air | 10:30, 01.03 |
JT 645 | Boeing 737-900 | Прайя — Сурабая | Lion Air | 10:30, 01.03 |
QZ 321 | Airbus А320 | Куала-Лумпур — Сурабая | Indonesia AirAsia | 10:35, 01.03 |
ID 6197 | Airbus A320 | Соронг — Сурабая | Batik Air | 10:50, 01.03 |
JT 361 | Boeing 737-900 | Таракан — Сурабая | Lion Air | 10:50, 01.03 |
JT 267 | Boeing 737-800 | Таракан — Сурабая | Lion Air | 10:50, 01.03 |
ID 6249 | Airbus A320 | Кендари — Сурабая | Batik Air | 10:50, 01.03 |
QG 601 | Airbus А320 | Купанг — Сурабая | Citilink indonesia | 10:55, 01.03 |
JT 588 | Boeing 737-800 | Джакарта — Сурабая | Lion Air | 11:00, 01.03 |
ID 7513 | Airbus A321 | Джакарта — Сурабая | Batik Air | 11:05, 01.03 |
JT 970 | Boeing 737-900 | Медан — Сурабая | Lion Air | 11:10, 01.03 |
IW 1919 | ATR 72 | Баньюванги — Бандунг | Wings Air | 11:10, 01.03 |
QG 417 | Airbus А320 | Понтианак — Сурабая | Citilink indonesia | 11:15, 01.03 |
QG 9724 | Airbus А320 | Джакарта — Сурабая | Citilink indonesia | 11:15, 01.03 |
QG 947 | Airbus А320 | Батам — Сурабая | Citilink indonesia | 11:25, 01.03 |
JT 317 | Boeing 737-800 | Хьюстон — Сурабая | Lion Air | 11:30, 01.03 |
JT 578 | Boeing 737-800 | Джакарта — Сурабая | Lion Air | 11:30, 01.03 |
IN 193 | ATR 72 | Пангкаланбун — Сурабая | Nam Air | 11:35, 01.03 |
JT 227 | Boeing 737-900 | Банджармасин — Сурабая | Lion Air | 11:40, 01.03 |
IW 1842 | ATR 72 | Джокьякарта — Сурабая | Wings Air | 11:55, 01.03 |
ID 6576 | Boeing 737-800 | Джакарта — Сурабая | Batik Air | 12:00, 01.03 |
IW 1972 | ATR 72 | Бандунг — Сурабая | Wings Air | 12:05, 01.03 |
QG 435 | Airbus А320 | Баликпапан — Сурабая | Citilink indonesia | 12:10, 01.03 |
JT 695 | Boeing 737-900 | Купанг — Сурабая | Lion Air | 12:10, 01.03 |
QG 697 | Airbus А320 | Денпасар — Сурабая | Citilink indonesia | 12:15, 01.03 |
IW 1873 | ATR 72 | Джембер — Сурабая | Wings Air | 12:30, 01.03 |
QG 671 | Airbus А320 | Прайя — Сурабая | Citilink indonesia | 12:30, 01.03 |
QG 1503 | ATR 42/ATR 72 FR/IT | Баньюванги — Сурабая | Citilink indonesia | 12:35, 01.03 |
ID 6413 | Boeing 737-900 | Денпасар — Сурабая | Batik Air | 12:35, 01.03 |
QG 306 | Airbus А320 | Манадо — Сурабая | Citilink indonesia | 12:35, 01.03 |
JT 681 | Boeing 737-900 | Палангкарая — Сурабая | Lion Air | 12:50, 01.03 |
GA 470 | Bombardier CRJ1000 | Баликпапан — Сурабая | Garuda Indonesia | 12:55, 01.03 |
JT 694 | Boeing 737-900 | Джакарта — Купанг | Lion Air | 13:00, 01.03 |
JT 365 | Boeing 737-800 | Баликпапан — Сурабая | Lion Air | 13:00, 01.03 |
JT 707 | Boeing 737-900 | Уджунгпанданг — Сурабая | Lion Air | 13:10, 01.03 |
IW 1834 | ATR 72 | Семаранг — Сурабая | Wings Air | 13:20, 01.03 |
GA 7038 | Bombardier CRJ1000 | Лабуан-Баджо — Сурабая | Garuda Indonesia | 13:25, 01.03 |
IN 247 | Boeing 737-500 | Хьюстон — Сурабая | Nam Air | 13:25, 01.03 |
QZ 628 | Airbus А320 | Денпасар — Сурабая | Indonesia AirAsia | 13:25, 01.03 |
QG 716 | Airbus А320 | Джакарта — Сурабая | Citilink indonesia | 13:30, 01.03 |
JT 313 | Boeing 737-900 | Банджармасин — Сурабая | Lion Air | 13:30, 01.03 |
JT 923 | Boeing 737-900 | Денпасар — Сурабая | Lion Air | 13:30, 01.03 |
JT 865 | Boeing 737-900 | Прайя — Сурабая | Lion Air | 13:30, 01.03 |
JT 895 | Boeing 737-800 | Тернате — Джакарта | Lion Air | 13:45, 01.03 |
GA 365 | Boeing 737-800 | Прайя — Джакарта | Garuda Indonesia | 13:55, 01.03 |
QG 487 | Airbus А320 | Банджармасин — Сурабая | Citilink indonesia | 14:00, 01.03 |
JT 580 | Boeing 737-800 | Джакарта — Сурабая | Lion Air | 14:00, 01.03 |
IW 1881 | ATR 72 | Баньюванги — Сурабая | Wings Air | 14:05, 01.03 |
IW 1891 | ATR 72 | Пангкаланбун — Сурабая | Wings Air | 14:10, 01.03 |
IW 1978 | ATR 72 | Бандунг — Сурабая | Wings Air | 14:15, 01.03 |
Другие аэропорты этой страны: