Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
IL 712 | Boeing 737-300 | Сурабая — Пангкаланбун | Trigana Air | 07:10, 07.03 |
IN 190 | Boeing 737-500 | Джакарта — Пангкаланбун | Nam Air | 07:25, 07.03 |
IN 192 | ATR 72 | Сурабая — Пангкаланбун | Nam Air | 09:30, 07.03 |
IW 1375 | ATR 72 | Палангкарая — Пангкаланбун | Wings Air | 10:00, 07.03 |
IN 196 | Boeing 737-500 | Семаранг — Пангкаланбун | Nam Air | 10:45, 07.03 |
IL 708 | Boeing 737-300 | Джакарта — Пангкаланбун | Trigana Air | 10:50, 07.03 |
IW 1890 | ATR 72 | Сурабая — Пангкаланбун | Wings Air | 12:10, 07.03 |
IL 702 | Boeing 737-300 | Семаранг — Пангкаланбун | Trigana Air | 14:20, 07.03 |
IW 1806 | ATR 72 | Семаранг — Пангкаланбун | Wings Air | 14:35, 07.03 |
IN 198 | Boeing 737-500 | Семаранг — Пангкаланбун | Nam Air | 15:50, 07.03 |
Другие аэропорты этой страны: