Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
SJ 582 | Boeing 737-800 | Уджунгпанданг — Джаяпура | Pt. Sriwijaya Air | 07:00, 02.12 |
JT 1880 | Boeing 737-800 | Сурабая — Биак | Lion Air | 07:05, 02.12 |
JT 800 | Boeing 737-900 | Сурабая — Биак | Lion Air | 07:05, 02.12 |
JT 938 | Boeing 737-800 | Джакарта — Джаяпура | Lion Air | 07:05, 02.12 |
IL 294 | ATR 42-300/320 | Серуи — Биак | Trigana Air | 09:25, 02.12 |
ID 6146 | Airbus A320 | Джакарта — Джаяпура | Batik Air | 10:25, 02.12 |
JT 939 | Boeing 737-800 | Джаяпура — Джакарта | Lion Air | 11:05, 02.12 |
SJ 583 | Boeing 737-800 | Джаяпура — Уджунгпанданг | Pt. Sriwijaya Air | 11:15, 02.12 |
GA 633 | Boeing 737-800 | Джаяпура — Биак | Garuda Indonesia | 12:50, 02.12 |
ID 6145 | Airbus A320 | Джаяпура — Биак | Batik Air | 14:40, 02.12 |
ID 6147 | Airbus A320 | Джаяпура — Джакарта | Batik Air | 14:40, 02.12 |
Другие аэропорты этой страны: