Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
SJ 570 | Boeing 737-800 | Уджунгпанданг — Маноквари | Pt. Sriwijaya Air | 08:00, 27.05 |
JT 3944 | Boeing 737-900 | Джакарта — Маноквари | Lion Air | 08:10, 27.05 |
JT 3788 | Boeing 737-900 | Уджунгпанданг — Джаяпура | Lion Air | 08:10, 27.05 |
ID 8150 | Boeing 737-800 | Соронг — Маноквари | Batik Air | 08:20, 27.05 |
JT 3942 | Boeing 737-900 | Джакарта — Маноквари | Lion Air | 08:40, 27.05 |
SJ 611 | Boeing 737-800 | Джаяпура — Маноквари | Pt. Sriwijaya Air | 12:20, 27.05 |
JT 3789 | Boeing 737-900 | Джаяпура — Уджунгпанданг | Lion Air | 12:30, 27.05 |
ID 6150 | Airbus A320 | Джакарта — Маноквари | Batik Air | 13:15, 27.05 |
ID 8136 | Airbus A320 | Сурабая — Маноквари | Batik Air | 13:15, 27.05 |
IW 1557 | ATR 72 | Набире — Маноквари | Wings Air | 13:50, 27.05 |
IW 1612 | ATR 72 | Соронг — Маноквари | Wings Air | 15:15, 27.05 |
Другие аэропорты этой страны: