Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
JT 944 | Boeing 737-800 | Джакарта — Маноквари | Lion Air | 07:40, 10.06 |
JT 788 | Boeing 737-800 | Уджунгпанданг — Джаяпура | Lion Air | 07:40, 10.06 |
ID 6154 | Airbus A320 | Соронг — Маноквари | Batik Air | 08:15, 10.06 |
JT 942 | Boeing 737-800 | Джакарта — Маноквари | Lion Air | 08:35, 10.06 |
JT 784 | Boeing 737-800 | Уджунгпанданг — Маноквари | Lion Air | 10:00, 10.06 |
IW 1618 | ATR 72 | Факфак — Маноквари | Wings Air | 10:50, 10.06 |
JT 789 | Boeing 737-800 | Джаяпура — Уджунгпанданг | Lion Air | 12:25, 10.06 |
IW 1557 | ATR 72 | Набире — Маноквари | Wings Air | 12:40, 10.06 |
ID 6150 | Airbus A320 | Джакарта — Маноквари | Batik Air | 13:55, 10.06 |
ID 7701 | Airbus A320 | Джакарта — Маноквари | Batik Air | 13:55, 10.06 |
Другие аэропорты этой страны: