Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
ID 6150 | Boeing 737-800 | Соронг — Маноквари | Batik Air | 08:10, 18.04 |
SJ 570 | Boeing 737-500 | Уджунгпанданг — Маноквари | Pt. Sriwijaya Air | 09:40, 18.04 |
JT 784 | Boeing 737-900 | Джакарта — Маноквари | Lion Air | 09:50, 18.04 |
IW 1557 | ATR 72 | Набире — Маноквари | Wings Air | 10:25, 18.04 |
SJ 611 | Boeing 737-800 | Джаяпура — Маноквари | Pt. Sriwijaya Air | 12:45, 18.04 |
ID 6136 | Airbus A320 | Сурабая — Маноквари | Batik Air | 13:10, 18.04 |
ID 6262 | Airbus A320 | Джакарта — Маноквари | Batik Air | 13:10, 18.04 |
IW 1612 | ATR 72 | Соронг — Маноквари | Wings Air | 15:30, 18.04 |
IL 269 | Boeing 737-300 | Джаяпура — Маноквари | Trigana Air | 16:15, 18.04 |
Другие аэропорты этой страны: