Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
QG 980 | Airbus А320 | Джакарта — Палембанг | Citilink indonesia | 07:05, 10.06 |
ID 7053 | Airbus A320 | Джокьякарта — Палембанг | Batik Air | 08:45, 10.06 |
ID 7508 | Airbus A320 | Сурабая — Палембанг | Batik Air | 08:45, 10.06 |
GA 102 | Boeing 737-800 | Джакарта — Палембанг | Garuda Indonesia | 08:45, 10.06 |
JT 334 | Boeing 737-900 | Джакарта — Палембанг | Lion Air | 09:05, 10.06 |
IN 81 | Boeing 737-500 | Пангкалпинанг — Палембанг | Nam Air | 10:00, 10.06 |
QG 982 | Airbus А320 | Джакарта — Палембанг | Citilink indonesia | 10:05, 10.06 |
JT 143 | Boeing 737-800 | Танджунгпандан — Палембанг | Lion Air | 11:50, 10.06 |
JT 249 | Boeing 737-900 | Батам — Палембанг | Lion Air | 11:50, 10.06 |
QG 88 | Airbus А320 | Джакарта — Палембанг | Citilink indonesia | 12:15, 10.06 |
ID 6872 | Airbus A320 | Джакарта — Палембанг | Batik Air | 12:25, 10.06 |
JT 338 | Boeing 737-800 | Джакарта — Палембанг | Lion Air | 12:35, 10.06 |
QG 984 | Airbus А320 | Джакарта — Палембанг | Citilink indonesia | 13:05, 10.06 |
GA 108 | Boeing 737-800 | Джакарта — Палембанг | Garuda Indonesia | 15:05, 10.06 |
JT 856 | Boeing 737-800 | Сурабая — Палембанг | Lion Air | 16:15, 10.06 |
JT 330 | Boeing 737-800 | Джакарта — Палембанг | Lion Air | 16:20, 10.06 |
ID 7059 | Airbus A320 | Джакарта — Палембанг | Batik Air | 16:45, 10.06 |
QG 86 | Airbus А320 | Джакарта — Палембанг | Citilink indonesia | 17:00, 10.06 |
ID 6876 | Airbus A320 | Джакарта — Палембанг | Batik Air | 17:50, 10.06 |
QG 884 | Airbus А320 | Джакарта — Палембанг | Citilink indonesia | 18:15, 10.06 |
JT 247 | Boeing 737-900 | Медан — Палембанг | Lion Air | 18:55, 10.06 |
ID 7055 | Airbus A320 | Джакарта — Палембанг | Batik Air | 19:05, 10.06 |
ID 7538 | Airbus A320 | Джокьякарта — Палембанг | Batik Air | 19:05, 10.06 |
QG 988 | Airbus А320 | Батам — Палембанг | Citilink indonesia | 19:40, 10.06 |
Другие аэропорты этой страны: