Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
JT 604 | Boeing 737-900 | Джакарта — Джамби | Lion Air | 10:05, 04.12 |
GA 126 | Boeing 737-800 | Джакарта — Джамби | Garuda Indonesia | 10:40, 04.12 |
IU 840 | Airbus А320 | Джакарта — Джамби | Super Air Jet | 10:50, 04.12 |
IU 842 | Airbus А320 | Джакарта — Джамби | Super Air Jet | 11:50, 04.12 |
JT 602 | Boeing 737-900 | Джакарта — Джамби | Lion Air | 13:50, 04.12 |
QG 966 | Airbus А320 | Джакарта — Джамби | Citilink indonesia | 15:00, 04.12 |
ID 6802 | Boeing 737-800 | Джакарта — Джамби | Batik Air | 16:25, 04.12 |
GA 134 | Boeing 737-800 | Джакарта — Джамби | Garuda Indonesia | 16:40, 04.12 |
ID 6804 | Boeing 737-800 | Джакарта — Джамби | Batik Air | 18:20, 04.12 |
JT 608 | Boeing 737-900 | Джакарта — Джамби | Lion Air | 18:50, 04.12 |
Другие аэропорты этой страны: