Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
6E 801 | Airbus А320 | Калькутта — Порт-Блэр | Indigo Air | 06:20, 07.03 |
AI 787 | Airbus A319 | Калькутта — Порт-Блэр | Air India | 07:50, 07.03 |
AI 485 | Airbus A321 | Дели — Порт-Блэр | Air India | 09:20, 07.03 |
6E 301 | Airbus А320 | Бангалор — Порт-Блэр | Indigo Air | 10:20, 07.03 |
UK 747 | Airbus А320 | Дели — Порт-Блэр | Vistara | 11:20, 07.03 |
6E 188 | Airbus А320 | Хайдарабад — Порт-Блэр | Indigo Air | 12:20, 07.03 |
6E 2415 | Airbus А320 | Дели — Порт-Блэр | Indigo Air | 12:45, 07.03 |
UK 833 | Airbus А320 | Дели — Порт-Блэр | Vistara | 13:30, 07.03 |
SG 442 | Boeing 737 | Ченнай — Порт-Блэр | Spicejet | 14:20, 07.03 |
G8 1305 | Airbus A320 | Мумбаи — Порт-Блэр | Go air | 16:55, 07.03 |
G8 1101 | Airbus A320 | Дели — Порт-Блэр | Go air | 17:45, 07.03 |
Другие аэропорты этой страны: