Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
AI 504 | Airbus A320 NEO | Дели — Бангалор | Air India | 00:05, 05.12 |
6E 499 | Airbus A320 NEO | Варанаси — Бангалор | Indigo Air | 00:05, 05.12 |
6E 6627 | Airbus A320 | Тируванантапура — Бангалор | Indigo Air | 00:05, 05.12 |
QP 1135 | Boeing 737 | Гувахати — Бангалор | Akasa Air | 00:10, 05.12 |
AF 194 | Airbus А330-200 | Париж — Бангалор | Air France | 00:10, 05.12 |
6E 796 | Airbus A320 NEO | Ченнай — Бангалор | Indigo Air | 00:15, 05.12 |
I5 1130 | Airbus А320 | Кочин — Бангалор | Air Asia India | 00:15, 05.12 |
QP 1367 | Boeing 737 | Мумбаи — Бангалор | Akasa Air | 00:15, 05.12 |
6E 2216 | Airbus A320 | Дели — Бангалор | Indigo Air | 00:20, 05.12 |
SL 216 | Boeing 737-800 | Бангкок — Бангалор | Thai Lion Mentari | 00:20, 05.12 |
QP 1541 | Boeing 737 | Гувахати — Бангалор | Akasa Air | 00:25, 05.12 |
QP 1409 | Boeing 737 | Дели — Бангалор | Akasa Air | 00:25, 05.12 |
CX 623 | Airbus A350-900 | Гонконг — Бангалор | Cathay Pacific | 00:30, 05.12 |
6E 611 | Airbus A320 NEO | Бхубанешвар — Бангалор | Indigo Air | 00:30, 05.12 |
QP 1332 | Boeing 737 | Ахмадабад — Бангалор | Akasa Air | 00:35, 05.12 |
I5 1534 | Airbus А320 | Дели — Бангалор | Air Asia India | 00:35, 05.12 |
I5 673 | Airbus A320 NEO | Гувахати — Бангалор | Air Asia India | 00:40, 05.12 |
KL 879 | Boeing 787-900 | Амстердам — Бангалор | KLM | 00:40, 05.12 |
6E 573 | Airbus A320 | Калькутта — Бангалор | Indigo Air | 00:45, 05.12 |
6E 901 | Airbus A320 | Гоа — Бангалор | Indigo Air | 00:45, 05.12 |
JL 753 | Boeing 787-800 | Токио — Бангалор | Japan Airlines | 00:50, 05.12 |
6E 949 | Airbus A320 NEO | Хайдарабад — Бангалор | Indigo Air | 01:05, 05.12 |
QP 1350 | Boeing 737 | Дели — Бангалор | Akasa Air | 01:05, 05.12 |
6E 906 | Airbus A320 | Лакхнау — Бангалор | Indigo Air | 01:10, 05.12 |
I5 982 | Airbus А320 | Пуна — Бангалор | Air Asia India | 01:10, 05.12 |
QP 1318 | Boeing 737 | Пуна — Бангалор | Akasa Air | 01:20, 05.12 |
IX 797 | Boeing 737 | Тируванантапура — Бангалор | Air india express | 01:30, 05.12 |
6E 6131 | Airbus A320 | Дели — Бангалор | Indigo Air | 01:35, 05.12 |
6E 373 | Airbus A320 | Джайпур — Бангалор | Indigo Air | 01:35, 05.12 |
UK 584 | Airbus А320 | Гоа — Бангалор | Vistara | 01:40, 05.12 |
QP 1139 | Boeing 737 | Мумбаи — Бангалор | Akasa Air | 01:45, 05.12 |
LH 754 | Boeing 747-400 | Франкфурт-на-Майне — Бангалор | Lufthansa | 01:55, 05.12 |
I5 472 | Airbus А320 | Гоа — Мумбаи | Air Asia India | 02:00, 05.12 |
6E 996 | Airbus A320 NEO | Ахмадабад — Бангалор | Indigo Air | 02:05, 05.12 |
6E 1302 | Airbus A320 NEO | Доха — Бангалор | Indigo Air | 02:10, 05.12 |
6E 361 | Airbus A320 | Пуна — Бангалор | Indigo Air | 02:15, 05.12 |
QR 572 | Airbus A350-1000 | Доха — Бангалор | Qatar Airways | 02:20, 05.12 |
I5 1732 | Airbus А320 | Лакхнау — Бангалор | Air Asia India | 02:20, 05.12 |
EK 568 | Airbus A380-800 | Дубай — Бангалор | Emirates | 02:30, 05.12 |
G9 496 | Airbus А320 | Шарджа — Бангалор | Air Arabia | 02:45, 05.12 |
EY 216 | Airbus А321 | Абу-Даби — Бангалор | Etihad Airways | 03:00, 05.12 |
I5 975 | Airbus А320 | Пуна — Бангалор | Air Asia India | 03:15, 05.12 |
I5 2992 | Airbus А320 | Мумбаи — Бангалор | Air Asia India | 03:20, 05.12 |
6E 1486 | Airbus A320 NEO | Дубай — Бангалор | Indigo Air | 03:30, 05.12 |
KU 353 | Airbus A320 | Эль-Кувейт — Бангалор | Kuwait Airways | 03:50, 05.12 |
GF 282 | Airbus A320 NEO | Манама — Бангалор | Gulf Air | 04:05, 05.12 |
6E 6284 | Airbus A320 | Мумбаи — Бангалор | Indigo Air | 04:10, 05.12 |
BA 119 | Boeing 777 | Лондон — Бангалор | British Airways | 04:55, 05.12 |
AI 621 | Airbus A319 | Мумбаи — Бангалор | Air India | 05:45, 05.12 |
6E 2375 | Airbus A320 | Дели — Бангалор | Indigo Air | 05:50, 05.12 |
6E 6877 | Airbus A320 | Пуна — Бангалор | Indigo Air | 06:15, 05.12 |
6E 6422 | Airbus A320 NEO | Ахмадабад — Бангалор | Indigo Air | 06:15, 05.12 |
AI 514 | Airbus A320 NEO | Дели — Бангалор | Air India | 06:20, 05.12 |
6E 887 | Airbus A320 | Хайдарабад — Бангалор | Indigo Air | 06:25, 05.12 |
6E 702 | Airbus A320 NEO | Кочин — Бхопал | Indigo Air | 06:25, 05.12 |
BZ 403 | Boeing 757 | Дели — Бангалор | Blue Dart Aviation Ltd. | 06:30, 05.12 |
BZ 201 | Boeing 757 | Калькутта — Ченнай | Blue Dart Aviation Ltd. | 06:45, 05.12 |
I5 1576 | Airbus A320 NEO | Гоа — Джайпур | Air Asia India | 07:10, 05.12 |
6E 6564 | Airbus A320 NEO | Пуна — Бангалор | Indigo Air | 07:20, 05.12 |
6E 701 | Airbus A320 NEO | Индор — Бангалор | Indigo Air | 07:25, 05.12 |
6E 6438 | Airbus A320 | Калькутта — Бангалор | Indigo Air | 07:35, 05.12 |
6E 306 | Airbus A320 NEO | Мангалур — Бангалор | Indigo Air | 07:35, 05.12 |
6E 1006 | Airbus A320 | Сингапур — Бангалор | Indigo Air | 07:40, 05.12 |
UK 845 | Airbus А320 | Мумбаи — Бангалор | Vistara | 07:45, 05.12 |
I5 1982 | Airbus А320 | Кочин — Гувахати | Air Asia India | 07:45, 05.12 |
6E 5352 | Airbus A320 | Мумбаи — Бангалор | Indigo Air | 07:50, 05.12 |
6E 839 | Airbus A320 | Джайпур — Бангалор | Indigo Air | 07:55, 05.12 |
6E 413 | Airbus A320 NEO | Хайдарабад — Бангалор | Indigo Air | 08:05, 05.12 |
6E 153 | Airbus A320 | Кожикоде — Бангалор | Indigo Air | 08:15, 05.12 |
6E 728 | Airbus A320 NEO | Кочин — Бангалор | Indigo Air | 08:25, 05.12 |
I5 819 | Airbus А320 | Пуна — Ранчи | Air Asia India | 08:30, 05.12 |
6E 6612 | Airbus A320 | Дели — Бангалор | Indigo Air | 08:30, 05.12 |
AI 603 | Airbus A320 NEO | Мумбаи — Бангалор | Air India | 08:30, 05.12 |
AI 393 | Airbus А321 | Сингапур — Бангалор | Air India | 08:35, 05.12 |
6E 7233 | ATR 72 | Хубли — Бангалор | Indigo Air | 08:45, 05.12 |
6E 6112 | Airbus A320 NEO | Ченнай — Бангалор | Indigo Air | 08:45, 05.12 |
UK 811 | Airbus А320 | Дели — Бангалор | Vistara | 08:45, 05.12 |
6E 6629 | Airbus A320 | Тируванантапура — Бангалор | Indigo Air | 08:50, 05.12 |
UK 851 | Airbus А320 | Мумбаи — Бангалор | Vistara | 08:50, 05.12 |
6E 391 | Airbus A320 | Пуна — Бангалор | Indigo Air | 08:50, 05.12 |
EK 564 | Boeing 777-200LR | Дубай — Бангалор | Emirates | 08:50, 05.12 |
6E 7729 | ATR 72 | Kannur International Airport — Бангалор | Indigo Air | 08:55, 05.12 |
AI 803 | Airbus А320 | Дели — Бангалор | Air India | 08:55, 05.12 |
QP 1312 | Boeing 737 | Пуна — Бангалор | Akasa Air | 09:00, 05.12 |
6E 909 | Airbus A320 | Нагпур — Бангалор | Indigo Air | 09:05, 05.12 |
6E 7245 | ATR 72 | Тиручирапалли — Бангалор | Indigo Air | 09:05, 05.12 |
WY 281 | Boeing 737 | Маскат — Бангалор | Oman Air | 09:05, 05.12 |
IX 934 | Boeing 737-800 | Тируванантапура — Варанаси | Air india express | 09:10, 05.12 |
SV 866 | Airbus А330-300 | Джидда — Бангалор | Saudi Arabian Airlines | 09:15, 05.12 |
6E 7257 | ATR 72 | Мадурай — Бангалор | Indigo Air | 09:15, 05.12 |
6E 5296 | Airbus A320 | Мумбаи — Бангалор | Indigo Air | 09:20, 05.12 |
6E 249 | Airbus A320 NEO | Гоа — Бангалор | Indigo Air | 09:20, 05.12 |
SG 8536 | Boeing 737 | Дели — Бангалор | Spicejet | 09:20, 05.12 |
6E 771 | Airbus A320 | Калькутта — Бангалор | Indigo Air | 09:35, 05.12 |
6E 256 | Airbus A320 NEO | Мангалур — Бангалор | Indigo Air | 09:35, 05.12 |
6E 475 | Airbus A320 | Коямпуттур — Дургапур | Indigo Air | 09:35, 05.12 |
6E 6815 | Airbus A320 | Ченнай — Канпур | Indigo Air | 09:40, 05.12 |
6E 151 | Airbus A320 NEO | Хайдарабад — Бангалор | Indigo Air | 09:45, 05.12 |
6E 6403 | Airbus A320 | Дели — Бангалор | Indigo Air | 09:50, 05.12 |
6E 6482 | Airbus A320 NEO | Кочин — Бангалор | Indigo Air | 09:55, 05.12 |
Другие аэропорты этой страны: