Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
SG 2419 | DeHavilland DHC-8 | Гоа — Ахмадабад | Spicejet | 00:55, 22.01 |
EY 288 | Boeing 777-300ER | Абу-Даби — Ахмадабад | Etihad Airways | 02:35, 22.01 |
6E 72 | Airbus А320 | Дубай — Ахмадабад | Indigo Air | 04:20, 22.01 |
SG 176 | Boeing 737 | Дубай — Ахмадабад | Spicejet | 04:55, 22.01 |
6E 2015 | Airbus А320 | Дели — Ахмадабад | Indigo Air | 06:35, 22.01 |
6E 142 | Airbus А320 | Лакхнау — Ахмадабад | Indigo Air | 07:25, 22.01 |
G8 715 | Airbus A320 | Дели — Ахмадабад | Go air | 07:30, 22.01 |
G8 365 | Airbus A320 | Мумбаи — Ахмадабад | Go air | 07:35, 22.01 |
I5 359 | Airbus А320 | Бангалор — Мумбаи | Air Asia India | 07:45, 22.01 |
6E 387 | Airbus А320 | Хайдарабад — Ахмадабад | Indigo Air | 07:55, 22.01 |
G8 801 | Airbus A320 | Бангалор — Ахмадабад | Go air | 08:05, 22.01 |
6E 586 | Airbus А321 | Бангалор — Ахмадабад | Indigo Air | 08:10, 22.01 |
G8 911 | Airbus A320 | Ченнай — Сринагар | Go air | 08:15, 22.01 |
SG 2948 | DeHavilland DHC-8 | Джайпур — Ахмадабад | Spicejet | 08:15, 22.01 |
6E 202 | Airbus А320 | Калькутта — Ахмадабад | Indigo Air | 08:25, 22.01 |
6E 2257 | Airbus А320 | Дели — Ахмадабад | Indigo Air | 08:40, 22.01 |
6E 318 | Airbus А320 | Бхубанешвар — Ахмадабад | Indigo Air | 08:45, 22.01 |
6E 294 | Airbus А320 | Ченнай — Ахмадабад | Indigo Air | 08:50, 22.01 |
6E 448 | Airbus А320 | Хайдарабад — Ахмадабад | Indigo Air | 09:10, 22.01 |
6E 5362 | Airbus А320 | Мумбаи — Ахмадабад | Indigo Air | 09:20, 22.01 |
6E 159 | Airbus А320 | Нагпур — Ахмадабад | Indigo Air | 09:40, 22.01 |
I5 810 | Airbus А320 | Бангалор — Ахмадабад | Air Asia India | 10:00, 22.01 |
6E 6258 | Airbus А320 | Чандигарх — Кочин | Indigo Air | 10:05, 22.01 |
G8 701 | Airbus A320 | Калькутта — Гоа | Go air | 10:20, 22.01 |
2T 706 | ATR 72 | Порбандар — Ахмадабад | TruJet | 10:20, 22.01 |
OG 107 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet | Белгаум — Ахмадабад | Ghodawat Enterprises | 10:35, 22.01 |
AI 851 | Airbus A321 | Дели — Дели | Air India | 10:50, 22.01 |
SG 3015 | DeHavilland DHC-8 | Ajmer Airport — Ахмадабад | Spicejet | 11:00, 22.01 |
6E 2407 | Airbus А320 | Дели — Ахмадабад | Indigo Air | 11:05, 22.01 |
6E 917 | Airbus А320 | Пуна — Джайпур | Indigo Air | 11:10, 22.01 |
9I 871 | ATR 42/ATR 72 FR/IT | Хайдарабад — Ахмадабад | Alliance Air | 11:30, 22.01 |
I5 361 | Airbus А320 | Мумбаи — Бангалор | Air Asia India | 12:00, 22.01 |
6E 896 | Airbus А320 | Бангалор — Ахмадабад | Indigo Air | 12:05, 22.01 |
6E 807 | Airbus А320 | Лакхнау — Ахмадабад | Indigo Air | 12:25, 22.01 |
FZ 8293 | Boeing 737-800 | Дубай — Ахмадабад | Flydubai | 12:30, 22.01 |
6E 6342 | Airbus А320 | Кочин — Ахмадабад | Indigo Air | 12:30, 22.01 |
SG 880 | Boeing 737 | Гувахати — Джамму | Spicejet | 12:55, 22.01 |
G8 768 | Airbus A320 | Варанаси — Ахмадабад | Go air | 13:00, 22.01 |
SG 2972 | DeHavilland DHC-8 | Варанаси — Ахмадабад | Spicejet | 13:45, 22.01 |
6E 332 | Airbus А320 | Дехрадун — Ахмадабад | Indigo Air | 13:50, 22.01 |
OG 126 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet | Ajmer Airport — Ахмадабад | Ghodawat Enterprises | 14:00, 22.01 |
6E 7295 | Airbus А320 | Райпур — Ахмадабад | Indigo Air | 14:10, 22.01 |
SG 502 | Boeing 737 | Коямпуттур — Ахмадабад | Spicejet | 14:20, 22.01 |
9I 874 | ATR 42/ATR 72 FR/IT | Кандла — Ахмадабад | Alliance Air | 14:25, 22.01 |
2T 704 | ATR 72 | Джайсалмер — Ахмадабад | TruJet | 14:40, 22.01 |
6E 229 | Airbus А320 | Силигури — Ахмадабад | Indigo Air | 14:45, 22.01 |
6E 918 | Airbus А320 | Джайпур — Пуна | Indigo Air | 14:50, 22.01 |
6E 644 | Airbus А320 | Тируванантапура — Ахмадабад | Indigo Air | 15:10, 22.01 |
6E 653 | Airbus А320 | Джамму — Ахмадабад | Indigo Air | 15:25, 22.01 |
G8 702 | Airbus A320 | Гоа — Калькутта | Go air | 15:30, 22.01 |
SG 3013 | DeHavilland DHC-8 | Канпур — Ахмадабад | Spicejet | 16:00, 22.01 |
UK 929 | Airbus А320 | Мумбаи — Ахмадабад | Vistara | 16:00, 22.01 |
AI 1984 | Boeing 787-800 | Дубай — Мумбаи | Air India | 16:00, 22.01 |
6E 193 | Airbus А320 | Варанаси — Ахмадабад | Indigo Air | 16:15, 22.01 |
G8 912 | Airbus A320 | Сринагар — Ахмадабад | Go air | 16:15, 22.01 |
6E 6178 | Airbus А320 | Сринагар — Ахмадабад | Indigo Air | 16:40, 22.01 |
6E 213 | Airbus А320 | Мумбаи — Ахмадабад | Indigo Air | 17:05, 22.01 |
SG 881 | Boeing 737 | Джамму — Ахмадабад | Spicejet | 17:35, 22.01 |
6E 2298 | Airbus А320 | Дели — Ахмадабад | Indigo Air | 17:55, 22.01 |
G8 110 | Airbus A320 | Лакхнау — Ахмадабад | Go air | 17:55, 22.01 |
2T 712 | ATR 72 | Кандла — Ахмадабад | TruJet | 18:00, 22.01 |
UK 969 | Airbus А320 | Дели — Ахмадабад | Vistara | 18:15, 22.01 |
SG 3011 | DeHavilland DHC-8 | Джайсалмер — Ахмадабад | Spicejet | 18:30, 22.01 |
AI 637 | Airbus А321 | Мумбаи — Ахмадабад | Air India | 18:50, 22.01 |
6E 454 | Airbus А320 | Ченнай — Ахмадабад | Indigo Air | 19:00, 22.01 |
SG 245 | Boeing 737 | Гоа — Ахмадабад | Spicejet | 19:05, 22.01 |
6E 156 | Airbus А320 | Бангалор — Ахмадабад | Indigo Air | 19:20, 22.01 |
6E 5942 | Airbus А320 | Хубли — Ахмадабад | Indigo Air | 19:25, 22.01 |
6E 6247 | Airbus А320 | Кочин — Чандигарх | Indigo Air | 19:30, 22.01 |
6E 6372 | Airbus А320 | Калькутта — Ахмадабад | Indigo Air | 19:40, 22.01 |
SG 6631 | DeHavilland DHC-8 | Пуна — Джайпур | Spicejet | 19:50, 22.01 |
G8 803 | Airbus A320 | Бангалор — Ахмадабад | Go air | 20:00, 22.01 |
6E 6719 | Airbus А320 | Хайдарабад — Ахмадабад | Indigo Air | 20:05, 22.01 |
SG 8720 | Boeing 737 | Патна — Ахмадабад | Spicejet | 20:25, 22.01 |
G8 245 | Airbus A320 | Мумбаи — Ахмадабад | Go air | 20:35, 22.01 |
6E 268 | Airbus А320 | Дели — Ахмадабад | Indigo Air | 20:35, 22.01 |
6E 6852 | Airbus А320 | Патна — Ахмадабад | Indigo Air | 20:40, 22.01 |
G8 718 | Airbus A320 | Дели — Ахмадабад | Go air | 20:40, 22.01 |
AI 1102 | Airbus A321 | Дели — Дели | Air India | 20:45, 22.01 |
AI 1975 | Airbus А321 | Мумбаи — Маскат | Air India | 21:00, 22.01 |
6E 639 | Airbus А321 | Мумбаи — Ахмадабад | Indigo Air | 21:00, 22.01 |
G8 735 | Airbus A320 | Гоа — Ахмадабад | Go air | 21:10, 22.01 |
AI 531 | Airbus А321 | Дели — Дели | Air India | 21:35, 22.01 |
2T 708 | ATR 72 | Насик — Ахмадабад | TruJet | 21:35, 22.01 |
I5 817 | Airbus А320 | Пуна — Ахмадабад | Air Asia India | 21:45, 22.01 |
G8 538 | Airbus A320 | Калькутта — Ахмадабад | Go air | 21:50, 22.01 |
6E 121 | Airbus А320 | Лакхнау — Ахмадабад | Indigo Air | 21:50, 22.01 |
SG 8193 | Boeing 737 | Дели — Ахмадабад | Spicejet | 22:00, 22.01 |
6E 992 | Airbus А320 | Коямпуттур — Ахмадабад | Indigo Air | 22:05, 22.01 |
6E 499 | Airbus А320 | Дели — Ахмадабад | Indigo Air | 22:30, 22.01 |
6E 162 | Airbus А320 | Гоа — Ахмадабад | Indigo Air | 22:35, 22.01 |
6E 6674 | Airbus А320 | Калькутта — Ахмадабад | Indigo Air | 22:55, 22.01 |
AI 1912 | Boeing 787-800 | Найроби — Дели | Air India | 23:30, 22.01 |
SG 243 | Boeing 737 | Калькутта — Ахмадабад | Spicejet | 23:55, 22.01 |
Другие аэропорты этой страны: