Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
X3 4608 | Boeing 737-800 | Франкфурт-на-Майне — Патры | Tuifly | 09:10, 27.05 |
X3 4868 | Boeing 737-800 | Мюнхен — Патры | Tuifly | 10:20, 27.05 |
X3 4932 | Boeing 737-800 | Ганновер — Патры | Tuifly | 17:55, 27.05 |
TB 2161 | Boeing 737-700 | Брюссель — Брюссель | Jetairfly | 18:55, 27.05 |
X3 4762 | Boeing 737-800 | Дюссельдорф — Патры | Tuifly | 19:20, 27.05 |
X3 4704 | Boeing 737-800 | Штутгарт — Патры | Tuifly | 20:30, 27.05 |
Другие аэропорты этой страны: