Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
AD 4107 | Airbus А320 | Бразилиа — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 00:15, 31.01 |
AD 4662 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 00:50, 31.01 |
LA 3178 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Ресифи | LATAM Airlines | 01:00, 31.01 |
AD 2651 | ATR 72 | Натал — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 01:00, 31.01 |
G3 9168 | Boeing 737-800 | Рио-Де-Жанейро — Ресифи | Gol | 01:05, 31.01 |
AD 4823 | Airbus А320 | Рио-Де-Жанейро — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 01:05, 31.01 |
AD 4152 | Airbus A320 | Сан-Паулу — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 01:05, 31.01 |
AD 4366 | ATR 72 | Жуан-Песоа — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 01:20, 31.01 |
AD 4604 | Airbus А320 | Белу-Оризонти — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 01:30, 31.01 |
G3 9096 | Boeing 737 | Сан-Паулу — Ресифи | Gol | 01:40, 31.01 |
AD 4600 | ATR 72 | Масейо — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 01:40, 31.01 |
LA 3444 | Airbus А321 | Сан-Паулу — Ресифи | LATAM Airlines | 01:50, 31.01 |
AD 4885 | Airbus A320 | Сан-Паулу — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 01:55, 31.01 |
LA 3436 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Ресифи | LATAM Airlines | 03:00, 31.01 |
G3 2141 | Boeing 737-700 | Порту-Алегри — Ресифи | Gol | 06:20, 31.01 |
AD 4658 | Airbus А320 | Палмас — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 06:25, 31.01 |
AD 4161 | Airbus А320 | Терезина — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 06:35, 31.01 |
AD 2767 | ATR 72 | Аракажу — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 06:55, 31.01 |
AD 4647 | Airbus А320 | Бразилиа — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 06:55, 31.01 |
AD 2721 | Embraer 195 | Жуазейру-ду-Норти — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 07:00, 31.01 |
AD 2913 | Airbus А320 | Форталеза — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 07:00, 31.01 |
AD 2999 | ATR 72 | Жуан-Песоа — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 07:15, 31.01 |
AD 4737 | Embraer 195 | Витория — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 07:15, 31.01 |
AD 2730 | Embraer 195 | Эль-Сальвадор — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 07:20, 31.01 |
AD 2601 | Airbus A320 | Манаус — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 07:25, 31.01 |
AD 2669 | ATR 72 | Натал — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 07:25, 31.01 |
AD 4360 | Airbus А320 | Императрис — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 07:30, 31.01 |
AD 4232 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 08:00, 31.01 |
G3 1510 | Boeing 737-800 | Сан-Паулу — Ресифи | Gol | 09:40, 31.01 |
G3 2078 | Boeing 737 | Рио-Де-Жанейро — Ресифи | Gol | 09:45, 31.01 |
G3 1855 | Boeing 737 | Форталеза — Ресифи | Gol | 09:50, 31.01 |
AD 4431 | Airbus А320 | Бразилиа — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 10:25, 31.01 |
G3 1832 | Boeing 737-800 | Эль-Сальвадор — Ресифи | Gol | 10:25, 31.01 |
AD 5030 | Embraer 195 | Натал — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 10:40, 31.01 |
AD 4069 | ATR 72 | Жуан-Песоа — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 10:40, 31.01 |
LA 3714 | Airbus А321 | Бразилиа — Ресифи | LATAM Airlines | 10:40, 31.01 |
AD 9221 | ATR 72 | Фернанду-ди-Норонья — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 11:00, 31.01 |
AD 4200 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 11:05, 31.01 |
AD 5070 | Airbus А320 | Белу-Оризонти — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 11:10, 31.01 |
AD 4109 | Airbus А320 | Белен — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 11:10, 31.01 |
AD 5363 | Cessna | Сан-Эстебан — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 11:15, 31.01 |
AD 2737 | Embraer 195 | Аракажу — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 11:15, 31.01 |
AD 2622 | ATR 72 | Кампина-Гранди — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 11:20, 31.01 |
AD 2744 | Airbus A320 | Сан-Паулу — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 11:25, 31.01 |
AD 4079 | Airbus A320 | Сан-Паулу — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 11:30, 31.01 |
AD 4151 | Airbus А320 | Форталеза — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 11:40, 31.01 |
G3 1772 | Boeing 737-800 | Бразилиа — Ресифи | Gol | 11:40, 31.01 |
LA 3762 | Airbus А321 | Рио-Де-Жанейро — Ресифи | LATAM Airlines | 11:45, 31.01 |
AD 4649 | Airbus А320 | Порту-Алегри — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 11:45, 31.01 |
AD 2926 | Airbus А320 | Рио-Де-Жанейро — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 11:45, 31.01 |
AD 4467 | ATR 72 | Фернанду-ди-Норонья — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 11:55, 31.01 |
LA 3438 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Ресифи | LATAM Airlines | 12:00, 31.01 |
AD 2840 | Airbus А320 | Эль-Сальвадор — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 12:00, 31.01 |
AD 9227 | ATR 72 | Фернанду-ди-Норонья — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 12:30, 31.01 |
G3 1626 | Boeing 737 | Сан-Паулу — Ресифи | Gol | 13:20, 31.01 |
G3 1288 | Boeing 737 | Сан-Паулу — Ресифи | Gol | 13:35, 31.01 |
2Z 5961 | ATR 72 | Фернанду-ди-Норонья — Ресифи | TTA | 13:55, 31.01 |
LA 3176 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Ресифи | LATAM Airlines | 14:00, 31.01 |
AD 2732 | ATR 72 | Натал — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 14:05, 31.01 |
G3 1554 | Boeing 737-700 | Сан-Паулу — Ресифи | Gol | 14:25, 31.01 |
AD 2775 | Airbus А320 | Гояния — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 14:35, 31.01 |
LA 3753 | Airbus А321 | Форталеза — Ресифи | LATAM Airlines | 14:55, 31.01 |
AD 4527 | Embraer 195 | Масейо — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 15:20, 31.01 |
G3 1552 | Boeing 737-700 | Сан-Паулу — Ресифи | Gol | 15:35, 31.01 |
AD 2641 | Airbus А320 | Рио-Де-Жанейро — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 15:50, 31.01 |
AD 4714 | Airbus А320 | Натал — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 15:50, 31.01 |
AD 4437 | Embraer 195 | Аракажу — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 15:55, 31.01 |
AD 4051 | ATR 72 | Фернанду-ди-Норонья — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 16:00, 31.01 |
AD 2959 | Airbus A320 | Сан-Паулу — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 16:05, 31.01 |
AD 4144 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 16:05, 31.01 |
AD 4017 | Airbus А320 | Сао-Луис — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 16:10, 31.01 |
AD 4656 | ATR 72 | Моссоро — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 16:15, 31.01 |
AD 2760 | Airbus А320 | Терезина — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 16:20, 31.01 |
AD 2829 | Airbus А320 | Форталеза — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 16:20, 31.01 |
AD 2917 | Airbus А320 | Эль-Сальвадор — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 16:35, 31.01 |
AD 2810 | Airbus A320 | Сан-Паулу — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 16:35, 31.01 |
G3 1900 | Boeing 737 | Эль-Сальвадор — Ресифи | Gol | 16:40, 31.01 |
AD 4890 | Airbus А320 | Белу-Оризонти — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 16:45, 31.01 |
AD 2834 | ATR 72 | Жуан-Песоа — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 16:50, 31.01 |
G3 2086 | Boeing 737-800 | Рио-Де-Жанейро — Ресифи | Gol | 16:50, 31.01 |
AD 4325 | ATR 72 | Кампина-Гранди — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 16:55, 31.01 |
AD 4091 | ATR 72 | Фернанду-ди-Норонья — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 16:55, 31.01 |
AD 9292 | ATR 72 | Фернанду-ди-Норонья — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 17:20, 31.01 |
G3 1560 | Boeing 737-800 | Сан-Паулу — Ресифи | Gol | 17:30, 31.01 |
LA 3440 | Airbus А321 | Сан-Паулу — Ресифи | LATAM Airlines | 17:55, 31.01 |
2Z 5963 | ATR 72 | Фернанду-ди-Норонья — Ресифи | TTA | 18:10, 31.01 |
G3 1620 | Boeing 737 | Сан-Паулу — Ресифи | Gol | 18:25, 31.01 |
AD 4433 | Airbus А320 | Сантарен — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 19:50, 31.01 |
AD 4344 | ATR 72 | Масейо — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 20:10, 31.01 |
AD 4494 | ATR 72 | Натал — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 20:25, 31.01 |
AD 4502 | ATR 72 | Аракажу — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 20:25, 31.01 |
LA 3442 | Airbus А321 | Сан-Паулу — Ресифи | LATAM Airlines | 20:35, 31.01 |
AD 2684 | Airbus А320 | Рио-Де-Жанейро — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 20:50, 31.01 |
AD 5092 | Airbus A320 | Сан-Паулу — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 20:55, 31.01 |
AD 4273 | Embraer 195 | Форталеза — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 21:00, 31.01 |
AD 4250 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 21:05, 31.01 |
AD 4676 | Embraer 195 | Петролина — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 21:25, 31.01 |
AD 4036 | Airbus А320 | Форталеза — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 21:25, 31.01 |
AD 4400 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 21:30, 31.01 |
AD 4241 | Airbus А320 | Белу-Оризонти — Ресифи | Azul Brazilian Airlines | 21:35, 31.01 |
Другие аэропорты этой страны: