Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
2Z 2242 | ATR 72 | Эль-Сальвадор — Порту-Сегуру | TTA | 00:10, 08.03 |
LA 3445 | Airbus А321 | Сан-Паулу — Порту-Сегуру | LATAM Airlines | 08:35, 08.03 |
G3 1710 | Boeing 737-800 | Сан-Паулу — Порту-Сегуру | Gol | 09:55, 08.03 |
2Z 2286 | ATR 72 | Эль-Сальвадор — Порту-Сегуру | TTA | 11:50, 08.03 |
AD 4019 | Embraer 195 | Эль-Сальвадор — Порту-Сегуру | Azul Brazilian Airlines | 11:55, 08.03 |
AD 4538 | Embraer 195 | Белу-Оризонти — Порту-Сегуру | Azul Brazilian Airlines | 13:00, 08.03 |
G3 1720 | Boeing 737-800 | Сан-Паулу — Порту-Сегуру | Gol | 13:05, 08.03 |
LA 3328 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Порту-Сегуру | LATAM Airlines | 14:05, 08.03 |
LA 9104 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Порту-Сегуру | LATAM Airlines | 16:00, 08.03 |
AD 4583 | Сан-Паулу — Порту-Сегуру | Azul Brazilian Airlines | 16:10, 08.03 | |
2Z 2288 | ATR 72 | Эль-Сальвадор — Порту-Сегуру | TTA | 16:30, 08.03 |
G3 4110 | Boeing 737-700 | Сан-Паулу — Порту-Сегуру | Gol | 18:45, 08.03 |
Другие аэропорты этой страны: