Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
G3 1632 | Boeing 737 | Сан-Паулу — Петролина | Gol | 01:00, 28.06 |
2Z 2290 | ATR 72 | Эль-Сальвадор — Петролина | TTA | 01:15, 28.06 |
AD 2715 | Embraer 195 | Ресифи — Петролина | Azul Brazilian Airlines | 09:15, 28.06 |
LA 3656 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Петролина | LATAM Airlines | 10:15, 28.06 |
G3 1520 | Boeing 737-800 | Сан-Паулу — Петролина | Gol | 17:35, 28.06 |
AD 4672 | Embraer 195 | Ресифи — Петролина | Azul Brazilian Airlines | 19:25, 28.06 |
Другие аэропорты этой страны: