Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
AD 4420 | ATR 72 | Белу-Оризонти — Монтис-Кларус | Azul Brazilian Airlines | 00:05, 26.03 |
AD 2956 | ATR 72 | Белу-Оризонти — Монтис-Кларус | Azul Brazilian Airlines | 09:30, 26.03 |
AD 2896 | ATR 72 | Порту-Сегуру — Монтис-Кларус | Azul Brazilian Airlines | 14:05, 26.03 |
LA 3398 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Монтис-Кларус | LATAM Airlines | 14:25, 26.03 |
AD 4121 | ATR 72 | Белу-Оризонти — Монтис-Кларус | Azul Brazilian Airlines | 18:35, 26.03 |
G3 1336 | Boeing 737-800 | Сан-Паулу — Монтис-Кларус | Gol | 22:35, 26.03 |
Другие аэропорты этой страны: