Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
G3 2141 | Boeing 737-800 | Натал — Сан-Паулу | Gol | 06:10, 25.03 |
G3 1615 | Boeing 737-800 | Аракажу — Сан-Паулу | Gol | 06:10, 25.03 |
LA 3063 | Airbus А320 | Белу-Оризонти — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 06:20, 25.03 |
LA 3465 | Airbus А320 | Гояния — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 06:20, 25.03 |
G3 1639 | Boeing 737-800 | Эль-Сальвадор — Сан-Паулу | Gol | 06:25, 25.03 |
LA 4546 | Airbus A319 | Кампу-Гранди — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 06:40, 25.03 |
LA 3097 | Airbus А320 | Бразилиа — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 06:40, 25.03 |
LA 3175 | Airbus А320 | Масейо — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 06:45, 25.03 |
LA 3159 | Airbus A319 | Эль-Сальвадор — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 06:55, 25.03 |
LA 3183 | Airbus А320 | Эль-Сальвадор — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 06:55, 25.03 |
AD 4434 | Airbus А320 | Ресифи — Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines | 06:55, 25.03 |
LA 3141 | Airbus А320 | Порту-Алегри — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 06:55, 25.03 |
LA 3949 | Airbus А320 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 07:05, 25.03 |
LA 3033 | Airbus А320 | Навегантис — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 07:25, 25.03 |
LA 3083 | Airbus А320 | Бразилиа — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 07:25, 25.03 |
LA 4512 | Airbus A319 | Флорианополис — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 07:25, 25.03 |
G3 1317 | Boeing 737-800 | Витория — Сан-Паулу | Gol | 07:30, 25.03 |
LA 3923 | Airbus A319 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 07:35, 25.03 |
G3 1450 | Boeing 737-800 | Кампу-Гранди — Сан-Паулу | Gol | 07:35, 25.03 |
2Z 2207 | ATR 72 | Убераба — Сан-Паулу | TTA | 07:45, 25.03 |
LA 3109 | Airbus А320 | Витория — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 07:55, 25.03 |
LA 3169 | Airbus А320 | Куяба — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 07:55, 25.03 |
LA 3121 | Airbus А320 | Гояния — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 07:55, 25.03 |
G3 1291 | Boeing 737-800 | Порту-Алегри — Сан-Паулу | Gol | 08:00, 25.03 |
G3 1377 | Boeing 737-800 | Бразилиа — Сан-Паулу | Gol | 08:00, 25.03 |
G3 1003 | Boeing 737-700 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Gol | 08:05, 25.03 |
2Z 2233 | ATR 72 | Сан-Жозе-ду-Риу-Прету — Сан-Паулу | TTA | 08:10, 25.03 |
G3 1301 | Boeing 737-700 | Белу-Оризонти — Сан-Паулу | Gol | 08:20, 25.03 |
LA 3929 | Airbus A319 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 08:25, 25.03 |
G3 1147 | Boeing 737-800 | Куритиба — Сан-Паулу | Gol | 08:25, 25.03 |
LA 3085 | Airbus А320 | Бразилиа — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 08:30, 25.03 |
G3 1569 | Boeing 737-800 | Эль-Сальвадор — Сан-Паулу | Gol | 08:35, 25.03 |
G3 1465 | Boeing 737-800 | Бразилиа — Сан-Паулу | Gol | 08:45, 25.03 |
AD 4031 | Embraer 195 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines | 08:50, 25.03 |
G3 1501 | Boeing 737-800 | Гояния — Сан-Паулу | Gol | 09:00, 25.03 |
LA 4553 | Airbus А320 | Флорианополис — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 09:00, 25.03 |
2Z 2335 | ATR 72 | Рибейран-Прету — Сан-Паулу | TTA | 09:10, 25.03 |
LA 4515 | Airbus А320 | Белу-Оризонти — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 09:10, 25.03 |
G3 1253 | Boeing 737-800 | Флорианополис — Сан-Паулу | Gol | 09:15, 25.03 |
LA 3039 | Airbus A319 | Сан-Жозе-ду-Риу-Прету — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 09:20, 25.03 |
LA 3745 | Airbus А320 | Лондрина — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 09:25, 25.03 |
G3 1307 | Boeing 737-800 | Белу-Оризонти — Сан-Паулу | Gol | 09:30, 25.03 |
G3 1415 | Boeing 737 | Бразилиа — Сан-Паулу | Gol | 09:30, 25.03 |
G3 1011 | Boeing 737-800 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Gol | 09:30, 25.03 |
LA 3111 | Airbus А320 | Витория — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 09:40, 25.03 |
G3 1209 | Boeing 737-800 | Порту-Алегри — Сан-Паулу | Gol | 09:45, 25.03 |
AD 2636 | Белу-Оризонти — Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines | 09:45, 25.03 | |
LA 3901 | Airbus A319 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 09:55, 25.03 |
LA 3021 | Airbus A319 | Навегантис — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 09:55, 25.03 |
G3 1345 | Boeing 737-800 | Витория — Сан-Паулу | Gol | 10:00, 25.03 |
G3 1133 | Boeing 737-700 | Куритиба — Сан-Паулу | Gol | 10:00, 25.03 |
G3 1481 | Boeing 737-800 | Бразилиа — Сан-Паулу | Gol | 10:00, 25.03 |
G3 1303 | Boeing 737-800 | Белу-Оризонти — Сан-Паулу | Gol | 10:15, 25.03 |
G3 1551 | Boeing 737 | Ресифи — Сан-Паулу | Gol | 10:20, 25.03 |
LA 3043 | Airbus A319 | Флорианополис — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 10:25, 25.03 |
G3 1017 | Boeing 737-700 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Gol | 10:30, 25.03 |
G3 1467 | Boeing 737-800 | Эль-Сальвадор — Сан-Паулу | Gol | 10:30, 25.03 |
G3 1401 | Boeing 737-700 | Порту-Алегри — Сан-Паулу | Gol | 10:40, 25.03 |
2Z 2331 | ATR 72 | Гояния — Сан-Паулу | TTA | 10:40, 25.03 |
2Z 2208 | ATR 72 | Арасатуба — Сан-Паулу | TTA | 10:50, 25.03 |
LA 3001 | Airbus A319 | Куритиба — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 10:55, 25.03 |
LA 3193 | Airbus А320 | Порту-Сегуру — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 11:00, 25.03 |
G3 1565 | Boeing 737-700 | Эль-Сальвадор — Сан-Паулу | Gol | 11:00, 25.03 |
G3 1245 | Boeing 737-800 | Навегантис — Сан-Паулу | Gol | 11:00, 25.03 |
LA 3099 | Airbus А320 | Витория — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 11:00, 25.03 |
G3 1495 | Boeing 737-800 | Кампу-Гранди — Сан-Паулу | Gol | 11:05, 25.03 |
AD 4415 | Embraer 195 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines | 11:15, 25.03 |
G3 1447 | Boeing 737-700 | Бразилиа — Сан-Паулу | Gol | 11:20, 25.03 |
LA 3113 | Airbus А320 | Гояния — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 11:20, 25.03 |
G3 1305 | Boeing 737-800 | Белу-Оризонти — Сан-Паулу | Gol | 11:30, 25.03 |
LA 3903 | Airbus A319 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 11:35, 25.03 |
AD 4251 | Airbus А320 | Ресифи — Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines | 11:35, 25.03 |
LA 3201 | Airbus А320 | Флорианополис — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 11:35, 25.03 |
G3 1279 | Boeing 737-700 | Навегантис — Сан-Паулу | Gol | 11:45, 25.03 |
G3 1015 | Boeing 737-800 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Gol | 11:50, 25.03 |
2Z 2263 | ATR 72 | Жуис-ди-Фора — Сан-Паулу | TTA | 12:10, 25.03 |
LA 3189 | Airbus A319 | Форталеза — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 12:10, 25.03 |
LA 3129 | Airbus А320 | Фос-ду-Игуасу — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 12:15, 25.03 |
LA 3135 | Airbus А320 | Порту-Алегри — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 12:15, 25.03 |
G3 1019 | Boeing 737-800 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Gol | 12:25, 25.03 |
G3 1283 | Boeing 737-800 | Навегантис — Сан-Паулу | Gol | 12:30, 25.03 |
G3 1247 | Boeing 737-800 | Порту-Алегри — Сан-Паулу | Gol | 12:30, 25.03 |
LA 3167 | Airbus А320 | Куяба — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 12:30, 25.03 |
G3 1153 | Boeing 737-800 | Куритиба — Сан-Паулу | Gol | 12:35, 25.03 |
LA 3905 | Airbus A319 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 12:35, 25.03 |
G3 1385 | Boeing 737-800 | Белу-Оризонти — Сан-Паулу | Gol | 12:45, 25.03 |
LA 3023 | Airbus A319 | Навегантис — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 12:45, 25.03 |
G3 1665 | Boeing 737-700 | Бразилиа — Сан-Паулу | Gol | 12:55, 25.03 |
G3 1259 | Boeing 737-800 | Флорианополис — Сан-Паулу | Gol | 12:55, 25.03 |
G3 1513 | Boeing 737 | Порту-Сегуру — Сан-Паулу | Gol | 13:00, 25.03 |
LA 3075 | Airbus А320 | Бразилиа — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 13:05, 25.03 |
AD 2952 | Embraer 195 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines | 13:05, 25.03 |
LA 3123 | Airbus А320 | Уберландия — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 13:10, 25.03 |
G3 1429 | Boeing 737-800 | Гояния — Сан-Паулу | Gol | 13:15, 25.03 |
LA 3907 | Airbus A319 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 13:20, 25.03 |
LA 3157 | Airbus А320 | Эль-Сальвадор — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 13:35, 25.03 |
LA 3101 | Airbus А320 | Витория — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 13:40, 25.03 |
LA 3061 | Airbus А320 | Белу-Оризонти — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 13:40, 25.03 |
G3 1555 | Boeing 737-800 | Ресифи — Сан-Паулу | Gol | 13:45, 25.03 |
G3 1219 | Boeing 737-700 | Порту-Алегри — Сан-Паулу | Gol | 13:45, 25.03 |
Другие аэропорты этой страны: