Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
AD 4664 | Airbus А320 | Ресифи — Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines | 07:00, 08.03 |
G3 1003 | Boeing 737-800 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Gol | 07:30, 08.03 |
AD 4130 | Embraer 195 | Белу-Оризонти — Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines | 07:30, 08.03 |
AD 4903 | Airbus А320 | Эль-Сальвадор — Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines | 07:35, 08.03 |
AD 4001 | Embraer 195 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines | 07:50, 08.03 |
G3 1337 | Boeing 737-800 | Навегантис — Сан-Паулу | Gol | 08:05, 08.03 |
2Z 2337 | ATR 72 | Эль-Сальвадор — Сан-Паулу | TTA | 08:10, 08.03 |
G3 1763 | Boeing 737-800 | Масейо — Сан-Паулу | Gol | 08:20, 08.03 |
G3 1417 | Boeing 737-800 | Белу-Оризонти — Сан-Паулу | Gol | 08:20, 08.03 |
G3 1767 | Boeing 737-800 | Эль-Сальвадор — Сан-Паулу | Gol | 08:25, 08.03 |
G3 1317 | Boeing 737-800 | Порту-Алегри — Сан-Паулу | Gol | 08:40, 08.03 |
G3 1109 | Boeing 737-800 | Бразилиа — Сан-Паулу | Gol | 08:40, 08.03 |
LA 3099 | Airbus А320 | Куритиба — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 08:45, 08.03 |
LA 3147 | Airbus А320 | Навегантис — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 09:00, 08.03 |
AD 4007 | Embraer 195 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines | 09:15, 08.03 |
G3 1007 | Boeing 737-700 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Gol | 09:50, 08.03 |
G3 1203 | Boeing 737-800 | Куритиба — Сан-Паулу | Gol | 09:55, 08.03 |
AD 4050 | Embraer 195 | Белу-Оризонти — Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines | 09:55, 08.03 |
LA 3109 | Airbus A319 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 10:05, 08.03 |
LA 3093 | Airbus A319 | Белу-Оризонти — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 10:05, 08.03 |
LA 3155 | Airbus А320 | Флорианополис — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 10:10, 08.03 |
G3 1331 | Boeing 737-700 | Флорианополис — Сан-Паулу | Gol | 10:10, 08.03 |
G3 1673 | Boeing 737-800 | Форталеза — Сан-Паулу | Gol | 10:35, 08.03 |
LA 3165 | Airbus А320 | Куритиба — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 10:40, 08.03 |
AD 4747 | Embraer 195 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines | 10:45, 08.03 |
G3 1107 | Boeing 737-800 | Бразилиа — Сан-Паулу | Gol | 10:50, 08.03 |
G3 1005 | Boeing 737-800 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Gol | 11:00, 08.03 |
LA 3189 | Airbus A319 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 11:10, 08.03 |
LA 3135 | Airbus А320 | Порту-Алегри — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 11:15, 08.03 |
LA 3653 | Airbus А320 | Гояния — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 11:40, 08.03 |
LA 3125 | Airbus А320 | Эль-Сальвадор — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 11:40, 08.03 |
AD 4003 | Embraer 195 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines | 12:00, 08.03 |
LA 3159 | Airbus А320 | Куяба — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 12:05, 08.03 |
LA 3083 | Airbus A319 | Бразилиа — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 12:05, 08.03 |
LA 3429 | Airbus А320 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 12:05, 08.03 |
AD 4251 | Airbus А320 | Ресифи — Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines | 12:15, 08.03 |
LA 3091 | Airbus А320 | Бразилиа — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 12:40, 08.03 |
G3 1973 | Boeing 737-800 | Ресифи — Сан-Паулу | Gol | 13:00, 08.03 |
G3 1103 | Boeing 737-800 | Кампу-Гранди — Сан-Паулу | Gol | 13:15, 08.03 |
G3 1335 | Boeing 737-800 | Порту-Алегри — Сан-Паулу | Gol | 13:20, 08.03 |
AD 4743 | Embraer 195 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines | 13:35, 08.03 |
LA 3113 | Airbus A319 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 13:50, 08.03 |
AD 4905 | Airbus А320 | Эль-Сальвадор — Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines | 13:50, 08.03 |
AD 4128 | Embraer 195 | Белу-Оризонти — Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines | 14:00, 08.03 |
LA 3496 | Airbus A319 | Форталеза — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 14:00, 08.03 |
G3 1068 | Boeing 737-800 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Gol | 14:25, 08.03 |
LA 3131 | Airbus А320 | Бразилиа — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 14:25, 08.03 |
AD 4749 | Embraer 195 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines | 14:25, 08.03 |
LA 3426 | Airbus A319 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 14:45, 08.03 |
G3 1788 | Boeing 737-800 | Эль-Сальвадор — Сан-Паулу | Gol | 14:55, 08.03 |
LA 9107 | Airbus А320 | Жагуаруна — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 15:20, 08.03 |
G3 1145 | Boeing 737-800 | Бразилиа — Сан-Паулу | Gol | 15:20, 08.03 |
G3 1997 | Boeing 737-700 | Форталеза — Сан-Паулу | Gol | 15:45, 08.03 |
LA 3167 | Airbus A319 | Порту-Алегри — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 15:45, 08.03 |
LA 3510 | Airbus А320 | Эль-Сальвадор — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 15:55, 08.03 |
LA 3508 | Airbus А320 | Фос-ду-Игуасу — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 16:00, 08.03 |
G3 1721 | Boeing 737-800 | Порту-Сегуру — Сан-Паулу | Gol | 16:00, 08.03 |
LA 3097 | Airbus А320 | Белу-Оризонти — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 16:05, 08.03 |
LA 3181 | Airbus А320 | Навегантис — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 16:05, 08.03 |
AD 4005 | Embraer 195 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines | 16:10, 08.03 |
G3 1011 | Boeing 737-700 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Gol | 16:20, 08.03 |
LA 3193 | Airbus А320 | Куритиба — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 16:25, 08.03 |
LA 3157 | Airbus А320 | Флорианополис — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 16:25, 08.03 |
AD 4145 | Airbus А320 | Ресифи — Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines | 16:30, 08.03 |
LA 3115 | Airbus A319 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 16:40, 08.03 |
LA 3085 | Airbus А320 | Бразилиа — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 16:55, 08.03 |
LA 3143 | Airbus А320 | Витория — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 16:55, 08.03 |
LA 3107 | Airbus А320 | Порту-Алегри — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 17:00, 08.03 |
G3 1709 | Boeing 737-800 | Эль-Сальвадор — Сан-Паулу | Gol | 17:20, 08.03 |
LA 3179 | Airbus А320 | Порту-Алегри — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 17:35, 08.03 |
AD 4203 | Embraer 195 | Белу-Оризонти — Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines | 18:00, 08.03 |
G3 1009 | Boeing 737-800 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Gol | 18:05, 08.03 |
LA 3494 | Airbus А320 | Гояния — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 18:10, 08.03 |
G3 1357 | Boeing 737-800 | Навегантис — Сан-Паулу | Gol | 18:40, 08.03 |
2Z 2335 | ATR 72 | Гояния — Сан-Паулу | TTA | 18:40, 08.03 |
LA 3438 | Airbus A319 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 18:45, 08.03 |
LA 9105 | Airbus А320 | Порту-Сегуру — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 18:55, 08.03 |
G3 1141 | Boeing 737-800 | Гояния — Сан-Паулу | Gol | 19:00, 08.03 |
G3 1343 | Boeing 737-800 | Порту-Алегри — Сан-Паулу | Gol | 19:20, 08.03 |
G3 1419 | Boeing 737-800 | Белу-Оризонти — Сан-Паулу | Gol | 19:25, 08.03 |
LA 3506 | Airbus A319 | Ильеус — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 19:30, 08.03 |
AD 4457 | Embraer 195 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines | 19:30, 08.03 |
G3 1701 | Boeing 737-800 | Ресифи — Сан-Паулу | Gol | 19:40, 08.03 |
G3 1015 | Boeing 737-800 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Gol | 19:50, 08.03 |
AD 4132 | Embraer 195 | Белу-Оризонти — Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines | 20:20, 08.03 |
G3 1115 | Boeing 737-800 | Бразилиа — Сан-Паулу | Gol | 20:20, 08.03 |
LA 3175 | Airbus А320 | Куритиба — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 20:25, 08.03 |
LA 3187 | Airbus A319 | Эль-Сальвадор — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 20:30, 08.03 |
LA 3712 | Airbus А320 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 20:30, 08.03 |
AD 4914 | Airbus А320 | Эль-Сальвадор — Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines | 20:40, 08.03 |
LA 3149 | Airbus А320 | Навегантис — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 20:45, 08.03 |
AD 4201 | Airbus А320 | Ресифи — Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines | 20:50, 08.03 |
LA 3431 | Airbus A319 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 21:05, 08.03 |
LA 3195 | Airbus А320 | Порту-Алегри — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 21:05, 08.03 |
LA 3170 | Airbus А320 | Флорианополис — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 21:10, 08.03 |
G3 1795 | Boeing 737-800 | Эль-Сальвадор — Сан-Паулу | Gol | 21:25, 08.03 |
LA 3163 | Airbus А320 | Бразилиа — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 21:35, 08.03 |
G3 1705 | Boeing 737-700 | Ресифи — Сан-Паулу | Gol | 21:35, 08.03 |
LA 3145 | Airbus А320 | Витория — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 21:40, 08.03 |
LA 3105 | Airbus A319 | Порту-Алегри — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 21:40, 08.03 |
Другие аэропорты этой страны: