Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
G3 1112 | Boeing 737-800 | Сан-Паулу — Каскавел | Gol | 00:35, 27.05 |
AD 4586 | Embraer 195 | Сан-Паулу — Каскавел | Azul Brazilian Airlines | 10:15, 27.05 |
G3 1182 | Boeing 737-800 | Сан-Паулу — Каскавел | Gol | 11:35, 27.05 |
AD 4075 | ATR 72 | Куритиба — Каскавел | Azul Brazilian Airlines | 15:25, 27.05 |
AD 4727 | Embraer 195 | Сан-Паулу — Каскавел | Azul Brazilian Airlines | 18:45, 27.05 |
AD 2724 | ATR 72 | Куритиба — Каскавел | Azul Brazilian Airlines | 19:45, 27.05 |
Другие аэропорты этой страны: