Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
G3 1530 | Boeing 737-700 | Сан-Паулу — Кампина-Гранди | Gol | 01:00, 06.12 |
AD 4682 | ATR 72 | Ресифи — Кампина-Гранди | Azul Brazilian Airlines | 09:15, 06.12 |
AD 4253 | ATR 72 | Эль-Сальвадор — Кампина-Гранди | Azul Brazilian Airlines | 14:45, 06.12 |
AD 4606 | ATR 72 | Ресифи — Кампина-Гранди | Azul Brazilian Airlines | 18:25, 06.12 |
AD 2684 | Airbus А320 | Рио-Де-Жанейро — Кампина-Гранди | Azul Brazilian Airlines | 19:20, 06.12 |
AD 4318 | ATR 72 | Форталеза — Кампина-Гранди | Azul Brazilian Airlines | 22:55, 06.12 |
Другие аэропорты этой страны: