Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
G3 1128 | Boeing 737-800 | Сан-Паулу — Куритиба | Gol | 00:05, 28.01 |
AD 2865 | Сан-Паулу — Куритиба | Azul Brazilian Airlines | 00:30, 28.01 | |
AD 4343 | Embraer 195 | Кампу-Гранди — Куритиба | Azul Brazilian Airlines | 05:50, 28.01 |
AD 4130 | Embraer 195 | Фос-ду-Игуасу — Куритиба | Azul Brazilian Airlines | 06:35, 28.01 |
G3 9130 | Boeing 737-800 | Эль-Сальвадор — Куритиба | Gol | 06:40, 28.01 |
G3 1891 | Boeing 737 | Натал — Куритиба | Gol | 06:50, 28.01 |
LA 3270 | Airbus А321 | Сан-Паулу — Куритиба | LATAM Airlines | 07:00, 28.01 |
AD 4807 | Сан-Паулу — Куритиба | Azul Brazilian Airlines | 07:20, 28.01 | |
G3 1138 | Boeing 737-800 | Сан-Паулу — Куритиба | Gol | 08:15, 28.01 |
LA 3272 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Куритиба | LATAM Airlines | 08:25, 28.01 |
AD 4143 | Embraer 195 | Куяба — Куритиба | Azul Brazilian Airlines | 08:35, 28.01 |
AD 4729 | Embraer 195 | Порту-Алегри — Куритиба | Azul Brazilian Airlines | 09:10, 28.01 |
LA 3000 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Куритиба | LATAM Airlines | 09:20, 28.01 |
G3 2088 | Boeing 737-800 | Рио-Де-Жанейро — Куритиба | Gol | 09:40, 28.01 |
G3 1132 | Boeing 737-800 | Сан-Паулу — Куритиба | Gol | 09:45, 28.01 |
AD 2621 | Сан-Паулу — Куритиба | Azul Brazilian Airlines | 10:10, 28.01 | |
LA 3678 | Airbus А321 | Бразилиа — Куритиба | LATAM Airlines | 10:10, 28.01 |
LA 3774 | Airbus А321 | Фос-ду-Игуасу — Куритиба | LATAM Airlines | 10:40, 28.01 |
G3 1756 | Boeing 737-800 | Бразилиа — Куритиба | Gol | 11:00, 28.01 |
LA 3998 | Airbus A319 | Рио-Де-Жанейро — Куритиба | LATAM Airlines | 11:05, 28.01 |
G3 1122 | Boeing 737-800 | Сан-Паулу — Куритиба | Gol | 11:25, 28.01 |
G3 1134 | Boeing 737-800 | Сан-Паулу — Куритиба | Gol | 12:40, 28.01 |
G3 2005 | Boeing 737-800 | Рио-Де-Жанейро — Куритиба | Gol | 13:15, 28.01 |
AD 9020 | ATR 72 | Флорианополис — Куритиба | Azul Brazilian Airlines | 13:30, 28.01 |
AD 4076 | ATR 72 | Каскавел — Куритиба | Azul Brazilian Airlines | 13:30, 28.01 |
LA 3276 | Airbus A319 | Сан-Паулу — Куритиба | LATAM Airlines | 13:50, 28.01 |
G3 1104 | Boeing 737-800 | Сан-Паулу — Куритиба | Gol | 14:30, 28.01 |
LA 3002 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Куритиба | LATAM Airlines | 14:55, 28.01 |
AD 4684 | Сан-Паулу — Куритиба | Azul Brazilian Airlines | 15:00, 28.01 | |
LA 3284 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Куритиба | LATAM Airlines | 15:45, 28.01 |
AR 1226 | Boeing 737-700 | Буэнос-Айрес — Куритиба | Aerolineas Argentinas | 16:15, 28.01 |
G3 1124 | Boeing 737-800 | Сан-Паулу — Куритиба | Gol | 17:00, 28.01 |
AD 4757 | ATR 72 | Лондрина — Куритиба | Azul Brazilian Airlines | 17:25, 28.01 |
LA 782 | Airbus А320 | Сантьяго — Куритиба | LATAM Airlines | 17:25, 28.01 |
G3 1100 | Boeing 737 | Сан-Паулу — Куритиба | Gol | 17:45, 28.01 |
G3 1986 | Boeing 737-800 | Порту-Алегри — Куритиба | Gol | 17:50, 28.01 |
LA 3004 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Куритиба | LATAM Airlines | 18:00, 28.01 |
LA 3772 | Airbus А321 | Порту-Алегри — Куритиба | LATAM Airlines | 18:10, 28.01 |
AD 2327 | Airbus А320 | Натал — Куритиба | Azul Brazilian Airlines | 18:10, 28.01 |
LA 3680 | Airbus А320 | Бразилиа — Куритиба | LATAM Airlines | 18:40, 28.01 |
LA 3278 | Airbus A319 | Сан-Паулу — Куритиба | LATAM Airlines | 19:25, 28.01 |
AD 4086 | Embraer 195 | Куяба — Куритиба | Azul Brazilian Airlines | 19:45, 28.01 |
AD 9006 | ATR 72 | Порту-Алегри — Куритиба | Azul Brazilian Airlines | 20:50, 28.01 |
G3 9196 | Boeing 737-800 | Рио-Де-Жанейро — Куритиба | Gol | 21:20, 28.01 |
G3 9073 | Boeing 737-800 | Масейо — Куритиба | Gol | 21:30, 28.01 |
LA 3280 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Куритиба | LATAM Airlines | 22:40, 28.01 |
G3 1784 | Boeing 737-800 | Бразилиа — Куритиба | Gol | 22:55, 28.01 |
LA 3282 | Airbus А321 | Сан-Паулу — Куритиба | LATAM Airlines | 23:30, 28.01 |
AD 4768 | Embraer 195 | Рио-Де-Жанейро — Куритиба | Azul Brazilian Airlines | 23:40, 28.01 |
AD 4061 | Белу-Оризонти — Куритиба | Azul Brazilian Airlines | 23:55, 28.01 |
Другие аэропорты этой страны: