Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
OB 570 | Boeing 737-300 | Кочабамба — Сукре | Boliviana de Aviacion | 07:55, 28.06 |
OB 580 | Canadair regional jet | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Сукре | Boliviana de Aviacion | 09:20, 28.06 |
Z8 170 | Embraer 190 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Сукре | Amaszonas | 11:05, 28.06 |
OB 274 | Canadair regional jet | Кочабамба — Сукре | Boliviana de Aviacion | 11:05, 28.06 |
OB 382 | Canadair regional jet | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Сукре | Boliviana de Aviacion | 12:00, 28.06 |
OB 582 | Boeing 737-300 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Сукре | Boliviana de Aviacion | 14:30, 28.06 |
OB 233 | Canadair regional jet | Тариха — Сукре | Boliviana de Aviacion | 15:40, 28.06 |
OB 576 | Boeing 737-300 | Кочабамба — Сукре | Boliviana de Aviacion | 16:20, 28.06 |
OB 397 | Canadair regional jet | Тариха — Сукре | Boliviana de Aviacion | 16:40, 28.06 |
OB 584 | Boeing 737-300 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Сукре | Boliviana de Aviacion | 16:50, 28.06 |
OB 578 | Boeing 737-800 | Кочабамба — Сукре | Boliviana de Aviacion | 19:30, 28.06 |
Другие аэропорты этой страны: