Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
OB 931 | Boeing 737-300 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 06:35, 02.04 |
Z8 150 | Embraer 190 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Amaszonas | 08:00, 02.04 |
OB 635 | Boeing 737-300 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 08:10, 02.04 |
OB 603 | Boeing 737 | Ла-Пас — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 08:15, 02.04 |
OB 633 | Boeing 737-300 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 08:15, 02.04 |
OB 935 | Boeing 737-300 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 08:35, 02.04 |
OB 605 | Boeing 737 | Ла-Пас — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 08:45, 02.04 |
OB 637 | Boeing 737-300 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 09:20, 02.04 |
OB 573 | Boeing 737-300 | Сукре — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 11:25, 02.04 |
OB 443 | Boeing 737-300 | Тринидад — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 11:35, 02.04 |
OB 941 | Boeing 737-300 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 12:00, 02.04 |
OB 693 | Boeing 737-300 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 12:30, 02.04 |
OB 415 | Boeing 737-300 | Кобиха — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 13:15, 02.04 |
OB 611 | Boeing 737 | Ла-Пас — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 13:25, 02.04 |
OB 645 | Boeing 737-300 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 14:40, 02.04 |
OB 613 | Boeing 737 | Ла-Пас — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 14:50, 02.04 |
OB 529 | Boeing 737-300 | Тариха — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 15:15, 02.04 |
OB 1329 | Boeing 737-300 | Оруро — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 15:30, 02.04 |
OB 649 | Boeing 737-300 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 17:15, 02.04 |
OB 647 | Boeing 737-300 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 17:30, 02.04 |
OB 617 | Boeing 737 | Ла-Пас — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 17:40, 02.04 |
OB 447 | Boeing 737-300 | Тринидад — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 17:50, 02.04 |
OB 949 | Boeing 737-300 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 18:10, 02.04 |
OB 651 | Boeing 737-300 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 19:35, 02.04 |
Z8 160 | Embraer 190 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Amaszonas | 19:50, 02.04 |
OB 621 | Boeing 737 | Ла-Пас — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 19:50, 02.04 |
OB 535 | Boeing 737-300 | Тариха — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 20:15, 02.04 |
OB 533 | Boeing 737-300 | Тариха — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 20:35, 02.04 |
OB 579 | Boeing 737-300 | Сукре — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 20:45, 02.04 |
OB 623 | Boeing 737 | Ла-Пас — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 21:25, 02.04 |
OB 625 | Boeing 737 | Ла-Пас — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 21:45, 02.04 |
OB 655 | Boeing 737-300 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 22:35, 02.04 |
OB 657 | Boeing 737-300 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 23:30, 02.04 |
OB 957 | Boeing 737-300 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 23:45, 02.04 |
OB 659 | Boeing 737-300 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 23:55, 02.04 |
Другие аэропорты этой страны: