Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
OB 601 | Boeing 737 | Ла-Пас — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 06:45, 02.03 |
OB 521 | Boeing 737-300 | Тариха — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 06:45, 02.03 |
OB 631 | Boeing 737-300 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 06:55, 02.03 |
Z8 130 | Embraer 190 | Ла-Пас — Кочабамба | Amaszonas | 07:25, 02.03 |
Z8 150 | Embraer 190 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Amaszonas | 08:00, 02.03 |
OB 633 | Boeing 737-300 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 08:05, 02.03 |
OB 603 | Boeing 737 | Ла-Пас — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 08:25, 02.03 |
OB 635 | Boeing 737-300 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 08:35, 02.03 |
Z8 152 | Embraer 190 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Amaszonas | 09:20, 02.03 |
OB 571 | Boeing 737-300 | Сукре — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 09:20, 02.03 |
Z8 132 | Embraer 190 | Ла-Пас — Кочабамба | Amaszonas | 11:00, 02.03 |
Z8 154 | Embraer 190 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Amaszonas | 11:10, 02.03 |
OB 527 | Boeing 737-300 | Тариха — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 11:35, 02.03 |
OB 607 | Boeing 737 | Ла-Пас — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 11:45, 02.03 |
OB 609 | Boeing 737 | Ла-Пас — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 12:05, 02.03 |
OB 443 | Boeing 737-300 | Тринидад — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 12:15, 02.03 |
OB 639 | Boeing 737-300 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 13:35, 02.03 |
Z8 134 | Embraer 190 | Ла-Пас — Кочабамба | Amaszonas | 14:10, 02.03 |
Z8 156 | Embraer 190 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Amaszonas | 14:30, 02.03 |
OB 643 | Boeing 737-300 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 14:35, 02.03 |
OB 613 | Boeing 737 | Ла-Пас — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 14:50, 02.03 |
OB 321 | Boeing 737-300 | Оруро — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 14:50, 02.03 |
OB 641 | Boeing 737-300 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 15:00, 02.03 |
OB 645 | Boeing 737-300 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 15:20, 02.03 |
OB 277 | Canadair regional jet | Сукре — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 16:50, 02.03 |
Z8 136 | Embraer 190 | Ла-Пас — Кочабамба | Amaszonas | 17:00, 02.03 |
Z8 158 | Embraer 190 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Amaszonas | 17:10, 02.03 |
OB 615 | Boeing 737 | Ла-Пас — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 17:25, 02.03 |
OB 647 | Boeing 737-300 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 17:30, 02.03 |
OB 447 | Boeing 737-300 | Тринидад — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 18:20, 02.03 |
OB 651 | Boeing 737-300 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 18:50, 02.03 |
OB 617 | Boeing 737 | Ла-Пас — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 19:05, 02.03 |
Z8 138 | Embraer 190 | Ла-Пас — Кочабамба | Amaszonas | 19:40, 02.03 |
OB 695 | Boeing 737-300 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 19:40, 02.03 |
Z8 160 | Embraer 190 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Amaszonas | 19:50, 02.03 |
OB 621 | Boeing 737 | Ла-Пас — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 20:10, 02.03 |
Z8 162 | Embraer 190 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Amaszonas | 20:45, 02.03 |
OB 579 | Boeing 737-300 | Сукре — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 21:10, 02.03 |
OB 653 | Boeing 737-300 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 21:10, 02.03 |
OB 535 | Boeing 737-300 | Тариха — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 21:25, 02.03 |
OB 657 | Boeing 737-300 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Кочабамба | Boliviana de Aviacion | 22:45, 02.03 |
Другие аэропорты этой страны: