Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
OD 162 | Boeing 737-800 | Куала-Лумпур — Дакка | Malindo Airways | 00:10, 29.05 |
SV 802 | Boeing 777-300 | Джидда — Дакка | Saudi Arabian Airlines | 00:40, 29.05 |
MH 196 | Airbus А330-300 | Куала-Лумпур — Дакка | MAS | 00:55, 29.05 |
TG 339 | Boeing 777-200 | Бангкок — Дакка | Thai | 01:25, 29.05 |
KU 283 | Boeing 777-300ER | Эль-Кувейт — Дакка | Kuwait Airways | 01:45, 29.05 |
QR 638 | Airbus А330-300 | Доха — Дакка | Qatar Airways | 02:05, 29.05 |
BG 306 | Boeing 787-900 | Торонто — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 02:30, 29.05 |
6E 1107 | Airbus A320 NEO | Калькутта — Дакка | Indigo Air | 03:05, 29.05 |
QR 642 | Airbus А330-300 | Доха — Дакка | Qatar Airways | 03:35, 29.05 |
EY 230 | Boeing 787-900 | Абу-Даби — Дакка | Etihad Airways | 03:35, 29.05 |
J9 531 | Airbus A320 NEO | Эль-Кувейт — Дакка | Jazeera Airways | 04:00, 29.05 |
BG 3430 | Boeing 777-300 | Джидда — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 04:15, 29.05 |
AK 77 | Airbus A320 | Куала-Лумпур — Дакка | Airasia | 04:20, 29.05 |
BG 387 | Boeing 737-800 | Куала-Лумпур — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 04:25, 29.05 |
GF 250 | Boeing 787-900 | Манама — Дакка | Gulf Air | 04:40, 29.05 |
TK 712 | Airbus А330-300 | Стамбул — Дакка | Turkish Airlines | 05:05, 29.05 |
BS 308 | Boeing 737-800 | Сингапур — Дакка | US-Bangla Airlines | 06:05, 29.05 |
KB 127 | Airbus A319 | Бангкок — Паро | Druk Air | 06:40, 29.05 |
BG 326 | Boeing 737-800 | Доха — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 06:45, 29.05 |
J9 533 | Airbus A320 NEO | Эль-Кувейт — Дакка | Jazeera Airways | 06:55, 29.05 |
BG 348 | Boeing 787-800 | Дубай — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 07:00, 29.05 |
BS 334 | Boeing 737-800 | Доха — Дакка | US-Bangla Airlines | 07:45, 29.05 |
G9 514 | Airbus А321 | Шарджа — Дакка | Air Arabia | 08:15, 29.05 |
BS 346 | Boeing 737-800 | Шарджа — Дакка | US-Bangla Airlines | 08:20, 29.05 |
FZ 501 | Boeing 737-800 | Дубай — Дакка | Flydubai | 08:20, 29.05 |
G9 516 | Airbus А321 | Шарджа — Дакка | Air Arabia | 08:35, 29.05 |
EK 582 | Boeing 777-300ER | Дубай — Дакка | Emirates | 08:40, 29.05 |
BG 152 | Boeing 737-800 | Шарджа — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 08:55, 29.05 |
BS 342 | Boeing 737-800 | Дубай — Дакка | US-Bangla Airlines | 09:00, 29.05 |
BG 722 | Boeing 737-800 | Маскат — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 09:10, 29.05 |
UK 181 | Airbus А320 | Дели — Дакка | Vistara | 09:10, 29.05 |
BS 102 | ATR 72 | Читтагонг — Дакка | US-Bangla Airlines | 09:15, 29.05 |
QR 640 | Boeing 787-800 | Доха — Дакка | Qatar Airways | 09:20, 29.05 |
BS 532 | ATR 72 | Силхет — Дакка | US-Bangla Airlines | 09:35, 29.05 |
BS 122 | ATR 72 | Джессоре — Дакка | US-Bangla Airlines | 09:40, 29.05 |
BS 182 | ATR 72 | Саидпур — Дакка | US-Bangla Airlines | 09:40, 29.05 |
KU 285 | Boeing 777-300ER | Эль-Кувейт — Дакка | Kuwait Airways | 09:45, 29.05 |
VQ 942 | ATR 72 | Джессоре — Дакка | Novoair | 09:50, 29.05 |
BS 162 | ATR 72 | Раджшахи — Дакка | US-Bangla Airlines | 09:50, 29.05 |
BS 322 | Boeing 737-800 | Маскат — Дакка | US-Bangla Airlines | 10:00, 29.05 |
BG 612 | DeHavilland DHC-8 | Читтагонг — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 10:00, 29.05 |
VQ 902 | ATR 72 | Читтагонг — Дакка | Novoair | 10:05, 29.05 |
BS 142 | ATR 72 | Кокс-Базар — Дакка | US-Bangla Airlines | 10:05, 29.05 |
BG 392 | DeHavilland DHC-8 | Калькутта — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 10:10, 29.05 |
BS 104 | ATR 72 | Читтагонг — Дакка | US-Bangla Airlines | 10:15, 29.05 |
VQ 922 | ATR 72 | Кокс-Базар — Дакка | Novoair | 10:25, 29.05 |
BG 3028 | Boeing 777-300 | Джидда — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 10:30, 29.05 |
VQ 962 | ATR 72 | Саидпур — Дакка | Novoair | 10:30, 29.05 |
BG 336 | Boeing 787-900 | Джидда — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 10:45, 29.05 |
BG 202 | Boeing 787-800 | Лондон — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 11:00, 29.05 |
MH 102 | Boeing 737-800 | Куала-Лумпур — Дакка | MAS | 11:05, 29.05 |
VQ 924 | ATR 72 | Кокс-Базар — Дакка | Novoair | 11:10, 29.05 |
BG 434 | DeHavilland DHC-8 | Кокс-Базар — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 11:15, 29.05 |
BG 128 | Boeing 737-800 | Абу-Даби — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 11:20, 29.05 |
UL 189 | Airbus А330-200 | Коломбо — Дакка | Srilankan Airlines | 11:30, 29.05 |
SV 808 | Boeing 777-300 | Джидда — Дакка | Saudi Arabian Airlines | 11:35, 29.05 |
VQ 926 | ATR 72 | Кокс-Базар — Дакка | Novoair | 11:40, 29.05 |
VQ 904 | ATR 72 | Читтагонг — Дакка | Novoair | 11:50, 29.05 |
VQ 944 | ATR 72 | Джессоре — Дакка | Novoair | 11:50, 29.05 |
OD 164 | Boeing 737-800 | Куала-Лумпур — Дакка | Malindo Airways | 12:00, 29.05 |
TG 321 | Airbus А330-300 | Бангкок — Дакка | Thai | 12:10, 29.05 |
BS 144 | ATR 72 | Кокс-Базар — Дакка | US-Bangla Airlines | 12:20, 29.05 |
BS 184 | ATR 72 | Саидпур — Дакка | US-Bangla Airlines | 12:30, 29.05 |
VQ 964 | ATR 72 | Саидпур — Дакка | Novoair | 12:40, 29.05 |
BS 536 | ATR 72 | Силхет — Дакка | US-Bangla Airlines | 12:50, 29.05 |
BS 202 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Калькутта — Дакка | US-Bangla Airlines | 13:00, 29.05 |
VQ 984 | ATR 72 | Силхет — Дакка | Novoair | 13:10, 29.05 |
6E 1117 | Airbus A320 NEO | Хайдарабад — Дакка | Indigo Air | 13:15, 29.05 |
BS 146 | Boeing 737-800 | Кокс-Базар — Дакка | US-Bangla Airlines | 13:15, 29.05 |
BG 494 | DeHavilland DHC-8 | Саидпур — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 13:20, 29.05 |
6E 1115 | Airbus A320 | Мумбаи — Дакка | Indigo Air | 13:30, 29.05 |
MU 2035 | Boeing 737-200 | Куньмин — Дакка | China Eastern Airlines | 13:35, 29.05 |
AI 230 | Airbus A320 NEO | Калькутта — Дакка | Air India | 13:40, 29.05 |
VQ 928 | ATR 72 | Кокс-Базар — Дакка | Novoair | 13:40, 29.05 |
BG 602 | DeHavilland DHC-8 | Силхет — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 13:40, 29.05 |
BS 148 | ATR 72 | Кокс-Базар — Дакка | US-Bangla Airlines | 13:50, 29.05 |
BG 372 | Boeing 737-800 | Катманду — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 14:15, 29.05 |
BS 108 | ATR 72 | Читтагонг — Дакка | US-Bangla Airlines | 14:15, 29.05 |
BG 3030 | Boeing 777-300 | Джидда — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 14:30, 29.05 |
BG 436 | DeHavilland DHC-8 | Кокс-Базар — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 14:45, 29.05 |
BG 208 | Boeing 787-800 | Манчестер — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 14:55, 29.05 |
VQ 930 | ATR 72 | Кокс-Базар — Дакка | Novoair | 15:00, 29.05 |
WY 317 | Airbus А330-300 | Маскат — Дакка | Oman Air | 15:05, 29.05 |
VQ 910 | ATR 72 | Читтагонг — Дакка | Novoair | 15:20, 29.05 |
VQ 946 | ATR 72 | Джессоре — Дакка | Novoair | 15:20, 29.05 |
BS 124 | ATR 72 | Джессоре — Дакка | US-Bangla Airlines | 15:25, 29.05 |
6E 1105 | Airbus A320 | Калькутта — Дакка | Indigo Air | 15:35, 29.05 |
BG 340 | Boeing 787-800 | Эр-Рияд — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 15:35, 29.05 |
VQ 966 | ATR 72 | Саидпур — Дакка | Novoair | 15:40, 29.05 |
BS 106 | ATR 72 | Читтагонг — Дакка | US-Bangla Airlines | 15:45, 29.05 |
BS 538 | ATR 72 | Силхет — Дакка | US-Bangla Airlines | 15:50, 29.05 |
G9 518 | Airbus А320 | Шарджа — Дакка | Air Arabia | 15:50, 29.05 |
BS 186 | ATR 72 | Саидпур — Дакка | US-Bangla Airlines | 15:55, 29.05 |
6E 1103 | Airbus A320 | Дели — Дакка | Indigo Air | 16:00, 29.05 |
VQ 932 | ATR 72 | Кокс-Базар — Дакка | Novoair | 16:00, 29.05 |
BS 154 | ATR 72 | Кокс-Базар — Дакка | US-Bangla Airlines | 16:35, 29.05 |
BS 206 | Boeing 737-800 | Ченнай — Дакка | US-Bangla Airlines | 16:55, 29.05 |
EY 240 | Boeing 787-900 | Абу-Даби — Дакка | Etihad Airways | 17:00, 29.05 |
BS 110 | ATR 72 | Читтагонг — Дакка | US-Bangla Airlines | 17:05, 29.05 |
BG 604 | DeHavilland DHC-8 | Силхет — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 17:10, 29.05 |
Другие аэропорты этой страны: