Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
OD 162 | Boeing 737-800 | Куала-Лумпур — Дакка | Malindo Airways | 00:10, 31.01 |
BG 306 | Boeing 787-900 | Торонто — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 00:15, 31.01 |
FD 180 | Airbus А320 | Бангкок — Дакка | Thai Airasia | 00:25, 31.01 |
SV 802 | Boeing 777-300 | Джидда — Дакка | Saudi Arabian Airlines | 00:40, 31.01 |
Q2 502 | Airbus А320 | Мале — Дакка | Maldivian | 01:40, 31.01 |
KU 283 | Boeing 777-300ER | Эль-Кувейт — Дакка | Kuwait Airways | 01:45, 31.01 |
AK 79 | Airbus А321 | Куала-Лумпур — Дакка | Airasia | 02:00, 31.01 |
J9 531 | Airbus A320 NEO | Эль-Кувейт — Дакка | Jazeera Airways | 02:30, 31.01 |
BG 350 | Boeing 787-800 | Кинг Фахд — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 03:40, 31.01 |
GF 250 | Boeing 787-900 | Манама — Дакка | Gulf Air | 04:25, 31.01 |
OV 397 | Airbus A320 | Маскат — Дакка | Salam Air | 04:25, 31.01 |
BS 318 | Boeing 737-800 | Куала-Лумпур — Дакка | US-Bangla Airlines | 04:55, 31.01 |
SV 806 | Boeing 777 | Эр-Рияд — Дакка | Saudi Arabian Airlines | 07:30, 31.01 |
BS 334 | Boeing 737-800 | Доха — Дакка | US-Bangla Airlines | 07:30, 31.01 |
BS 308 | Boeing 737-800 | Сингапур — Дакка | US-Bangla Airlines | 07:40, 31.01 |
FZ 501 | Boeing 737-800 | Дубай — Дакка | Flydubai | 08:00, 31.01 |
BS 346 | Boeing 737-800 | Шарджа — Дакка | US-Bangla Airlines | 08:10, 31.01 |
BS 322 | Boeing 737-800 | Маскат — Дакка | US-Bangla Airlines | 08:35, 31.01 |
BG 338 | Boeing 787-800 | Медина — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 08:40, 31.01 |
G9 516 | Airbus А320 | Шарджа — Дакка | Air Arabia | 08:45, 31.01 |
G9 518 | Airbus А320 | Шарджа — Дакка | Air Arabia | 09:00, 31.01 |
BG 328 | Boeing 787-800 | Абу-Даби — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 09:10, 31.01 |
UK 181 | Airbus А321 | Дели — Дакка | Vistara | 09:15, 31.01 |
QR 640 | Airbus А330-300 | Доха — Дакка | Qatar Airways | 09:15, 31.01 |
BG 387 | Boeing 777-300 | Куала-Лумпур — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 09:25, 31.01 |
BS 532 | ATR 72 | Силхет — Дакка | US-Bangla Airlines | 09:35, 31.01 |
VQ 942 | ATR 72 | Джессоре — Дакка | Novoair | 09:50, 31.01 |
BG 392 | DeHavilland DHC-8 | Калькутта — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 10:00, 31.01 |
BS 104 | ATR 72 | Читтагонг — Дакка | US-Bangla Airlines | 10:00, 31.01 |
VQ 902 | ATR 72 | Читтагонг — Дакка | Novoair | 10:05, 31.01 |
SV 808 | Boeing 777-300 | Джидда — Дакка | Saudi Arabian Airlines | 10:15, 31.01 |
BS 142 | ATR 72 | Кокс-Базар — Дакка | US-Bangla Airlines | 10:15, 31.01 |
VQ 922 | ATR 72 | Кокс-Базар — Дакка | Novoair | 10:25, 31.01 |
BG 612 | Boeing 737-800 | Читтагонг — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 10:25, 31.01 |
EK 582 | Boeing 777-300ER | Дубай — Дакка | Emirates | 10:25, 31.01 |
BG 122 | Boeing 777-300 | Маскат — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 10:30, 31.01 |
VQ 962 | ATR 72 | Саидпур — Дакка | Novoair | 10:30, 31.01 |
BS 122 | ATR 72 | Джессоре — Дакка | US-Bangla Airlines | 10:40, 31.01 |
BG 148 | Boeing 787-800 | Дубай — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 10:45, 31.01 |
UK 183 | Airbus А320 | Мумбаи — Дакка | Vistara | 11:00, 31.01 |
G9 512 | Airbus А320 | Шарджа — Дакка | Air Arabia | 11:00, 31.01 |
BG 226 | Boeing 737-800 | Доха — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 11:10, 31.01 |
VQ 924 | ATR 72 | Кокс-Базар — Дакка | Novoair | 11:10, 31.01 |
BG 462 | DeHavilland DHC-8 | Джессоре — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 11:15, 31.01 |
BG 434 | DeHavilland DHC-8 | Кокс-Базар — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 11:15, 31.01 |
BS 162 | ATR 72 | Раджшахи — Дакка | US-Bangla Airlines | 11:20, 31.01 |
UL 189 | Airbus A320 | Коломбо — Дакка | Srilankan Airlines | 11:30, 31.01 |
VQ 926 | ATR 72 | Кокс-Базар — Дакка | Novoair | 11:40, 31.01 |
BG 152 | Boeing 737-800 | Шарджа — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 11:45, 31.01 |
VQ 904 | ATR 72 | Читтагонг — Дакка | Novoair | 11:50, 31.01 |
VQ 944 | ATR 72 | Джессоре — Дакка | Novoair | 11:50, 31.01 |
BS 144 | ATR 72 | Кокс-Базар — Дакка | US-Bangla Airlines | 12:15, 31.01 |
BG 236 | Boeing 777-300 | Джидда — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 12:25, 31.01 |
TG 321 | Boeing 777-200 | Бангкок — Дакка | Thai | 12:30, 31.01 |
TK 712 | Airbus А330-300 | Стамбул — Дакка | Turkish Airlines | 12:35, 31.01 |
VQ 964 | ATR 72 | Саидпур — Дакка | Novoair | 12:40, 31.01 |
BS 184 | ATR 72 | Саидпур — Дакка | US-Bangla Airlines | 12:40, 31.01 |
BS 202 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Калькутта — Дакка | US-Bangla Airlines | 13:00, 31.01 |
6E 1933 | Airbus А320 | Хайдарабад — Дакка | Indigo Air | 13:00, 31.01 |
BS 534 | ATR 72 | Силхет — Дакка | US-Bangla Airlines | 13:05, 31.01 |
VQ 984 | ATR 72 | Силхет — Дакка | Novoair | 13:10, 31.01 |
BS 146 | ATR 72 | Кокс-Базар — Дакка | US-Bangla Airlines | 13:15, 31.01 |
6E 1641 | Airbus А321 | Мумбаи — Дакка | Indigo Air | 13:35, 31.01 |
Q2 502 | Airbus А320 | Мале — Дакка | Maldivian | 13:40, 31.01 |
VQ 928 | ATR 72 | Кокс-Базар — Дакка | Novoair | 13:40, 31.01 |
BG 602 | Boeing 737-800 | Силхет — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 13:40, 31.01 |
BS 148 | ATR 72 | Кокс-Базар — Дакка | US-Bangla Airlines | 13:50, 31.01 |
BG 494 | DeHavilland DHC-8 | Саидпур — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 13:50, 31.01 |
BG 372 | Boeing 737-800 | Катманду — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 14:15, 31.01 |
BS 110 | ATR 72 | Читтагонг — Дакка | US-Bangla Airlines | 14:30, 31.01 |
BG 436 | DeHavilland DHC-8 | Кокс-Базар — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 14:45, 31.01 |
VQ 930 | ATR 72 | Кокс-Базар — Дакка | Novoair | 15:00, 31.01 |
VQ 910 | ATR 72 | Читтагонг — Дакка | Novoair | 15:20, 31.01 |
VQ 946 | ATR 72 | Джессоре — Дакка | Novoair | 15:20, 31.01 |
BS 150 | ATR 72 | Кокс-Базар — Дакка | US-Bangla Airlines | 15:20, 31.01 |
H9 678 | Airbus A320 | Катманду — Дакка | Himalaya Airlines | 15:25, 31.01 |
BS 126 | ATR 72 | Джессоре — Дакка | US-Bangla Airlines | 15:25, 31.01 |
6E 1858 | Airbus А321 | Калькутта — Дакка | Indigo Air | 15:35, 31.01 |
VQ 966 | ATR 72 | Саидпур — Дакка | Novoair | 15:40, 31.01 |
BS 218 | Boeing 737-800 | Бангкок — Дакка | US-Bangla Airlines | 15:40, 31.01 |
BG 340 | Boeing 777-300 | Эр-Рияд — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 15:40, 31.01 |
BS 536 | ATR 72 | Силхет — Дакка | US-Bangla Airlines | 15:40, 31.01 |
BS 106 | ATR 72 | Читтагонг — Дакка | US-Bangla Airlines | 15:45, 31.01 |
VQ 932 | ATR 72 | Кокс-Базар — Дакка | Novoair | 16:00, 31.01 |
6E 1861 | Airbus А321 | Дели — Дакка | Indigo Air | 16:00, 31.01 |
BS 152 | ATR 72 | Кокс-Базар — Дакка | US-Bangla Airlines | 16:05, 31.01 |
BS 188 | ATR 72 | Саидпур — Дакка | US-Bangla Airlines | 16:10, 31.01 |
QR 642 | Boeing 787-800 | Доха — Дакка | Qatar Airways | 16:20, 31.01 |
BS 154 | ATR 72 | Кокс-Базар — Дакка | US-Bangla Airlines | 16:55, 31.01 |
EK 586 | Boeing 777-300ER | Дубай — Дакка | Emirates | 16:55, 31.01 |
BS 206 | Boeing 737-800 | Ченнай — Дакка | US-Bangla Airlines | 17:00, 31.01 |
BG 604 | DeHavilland DHC-8 | Силхет — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 17:10, 31.01 |
BS 112 | ATR 72 | Читтагонг — Дакка | US-Bangla Airlines | 17:15, 31.01 |
BG 438 | Boeing 737-800 | Кокс-Базар — Дакка | Biman Bangladesh Airlines | 17:15, 31.01 |
VQ 998 | ATR 72 | Барисал — Дакка | Novoair | 17:20, 31.01 |
VQ 912 | ATR 72 | Читтагонг — Дакка | Novoair | 17:20, 31.01 |
VQ 934 | ATR 72 | Кокс-Базар — Дакка | Novoair | 17:20, 31.01 |
VQ 948 | ATR 72 | Джессоре — Дакка | Novoair | 17:50, 31.01 |
SV 885 | Boeing 777-300 | Гуанчжоу — Эр-Рияд | Saudi Arabian Airlines | 17:55, 31.01 |
QR 634 | Airbus А330-300 | Доха — Дакка | Qatar Airways | 17:55, 31.01 |
Другие аэропорты этой страны: