Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
QF 1790 | Boeing 717-200 | Брисбен — Рокгемптон | Qantas Airways | 07:15, 02.03 |
QF 2350 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Брисбен — Рокгемптон | Qantas Airways | 08:50, 02.03 |
VA 1235 | Boeing 737-700 | Брисбен — Рокгемптон | Virgin Australia | 09:55, 02.03 |
QF 2355 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Кэрнс — Рокгемптон | Qantas Airways | 10:05, 02.03 |
QF 1792 | Boeing 717-200 | Брисбен — Рокгемптон | Qantas Airways | 12:05, 02.03 |
QF 2360 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Брисбен — Рокгемптон | Qantas Airways | 15:40, 02.03 |
VA 1245 | Boeing 737-700 | Брисбен — Рокгемптон | Virgin Australia | 15:55, 02.03 |
QF 1794 | Boeing 717-200 | Брисбен — Рокгемптон | Qantas Airways | 16:25, 02.03 |
QF 2357 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Кэрнс — Рокгемптон | Qantas Airways | 18:20, 02.03 |
Другие аэропорты этой страны: