Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
QF 2362 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Брисбен — Рокгемптон | Qantas Airways | 09:50, 04.02 |
VA 1235 | Fokker 100 | Брисбен — Рокгемптон | Virgin Australia | 10:10, 04.02 |
QF 2355 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Кэрнс — Рокгемптон | Qantas Airways | 10:15, 04.02 |
QF 2352 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Брисбен — Рокгемптон | Qantas Airways | 11:10, 04.02 |
VA 1239 | Boeing 737-800 | Брисбен — Рокгемптон | Virgin Australia | 12:05, 04.02 |
Другие аэропорты этой страны: