Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
VA 1113 | Boeing 737-800 | Брисбен — Просерпайн | Virgin Australia | 08:50, 25.03 |
QF 2526 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Брисбен — Просерпайн | Qantas Airways | 11:15, 25.03 |
JQ 840 | Airbus А320 | Сидней — Просерпайн | Jetstar Airways | 12:45, 25.03 |
VA 1117 | Boeing 737-700 | Брисбен — Просерпайн | Virgin Australia | 14:25, 25.03 |
JQ 834 | Airbus А320 | Брисбен — Просерпайн | Jetstar Airways | 17:05, 25.03 |
Другие аэропорты этой страны: