Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
QF 2472 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Таунсвилл — Маунт-Айза | Qantas Airways | 08:25, 31.01 |
ZL 5361 | Saab SF340A/340B | Кэрнс — Маунт-Айза | Hazelton Airlines | 08:35, 31.01 |
QF 1076 | Boeing 737-800 | Брисбен — Маунт-Айза | Qantas Airways | 08:55, 31.01 |
QF 2474 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Таунсвилл — Маунт-Айза | Qantas Airways | 17:30, 31.01 |
ZL 5453 | Saab SF340A/340B | Кэрнс — Маунт-Айза | Hazelton Airlines | 17:40, 31.01 |
QF 1078 | Boeing 737-800 | Брисбен — Маунт-Айза | Qantas Airways | 18:10, 31.01 |
Другие аэропорты этой страны: