Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
QF 2472 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Таунсвилл — Маунт-Айза | Qantas Airways | 08:30, 19.05 |
ZL 5361 | Saab SF340A/340B | Кэрнс — Маунт-Айза | Hazelton Airlines | 08:35, 19.05 |
QF 1076 | Boeing 737-800 | Брисбен — Маунт-Айза | Qantas Airways | 08:55, 19.05 |
ZL 5662 | Saab SF340A/340B | Брисбен — Маунт-Айза | Hazelton Airlines | 17:15, 19.05 |
QF 2470 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Таунсвилл — Маунт-Айза | Qantas Airways | 17:20, 19.05 |
ZL 5453 | Saab SF340A/340B | Кэрнс — Маунт-Айза | Hazelton Airlines | 17:40, 19.05 |
QF 1078 | Boeing 737-800 | Брисбен — Маунт-Айза | Qantas Airways | 17:40, 19.05 |
Другие аэропорты этой страны: