Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
VA 605 | Fokker 100 | Брисбен — Маккай | Virgin Australia | 10:50, 02.04 |
QF 1942 | Embraer 190 | Брисбен — Маккай | Qantas Airways | 12:05, 02.04 |
VA 609 | Boeing 737-800 | Брисбен — Маккай | Virgin Australia | 12:50, 02.04 |
QF 2327 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Таунсвилл — Маккай | Qantas Airways | 15:20, 02.04 |
VA 611 | Fokker 100 | Брисбен — Маккай | Virgin Australia | 15:25, 02.04 |
QF 1944 | Embraer 190 | Брисбен — Маккай | Qantas Airways | 16:30, 02.04 |
QF 2358 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Рокгемптон — Кэрнс | Qantas Airways | 16:40, 02.04 |
QF 2357 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Кэрнс — Рокгемптон | Qantas Airways | 17:05, 02.04 |
VA 619 | Fokker 100 | Брисбен — Маккай | Virgin Australia | 19:50, 02.04 |
JQ 888 | Airbus А320 | Брисбен — Маккай | Jetstar Airways | 20:35, 02.04 |
QF 990 | Boeing 737-800 | Брисбен — Маккай | Qantas Airways | 20:55, 02.04 |
Другие аэропорты этой страны: