Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
QF 1212 | Boeing 737-800 | Перт — Каррата | Qantas Airways | 07:15, 31.01 |
VA 9471 | Airbus А320 | Перт — Каррата | Virgin Australia | 08:00, 31.01 |
QF 1214 | Boeing 737-800 | Перт — Каррата | Qantas Airways | 08:15, 31.01 |
VA 1723 | Boeing 737-800 | Перт — Каррата | Virgin Australia | 08:50, 31.01 |
QF 1830 | Airbus А320 | Перт — Каррата | Qantas Airways | 12:45, 31.01 |
QF 1832 | Fokker 100 | Перт — Каррата | Qantas Airways | 15:15, 31.01 |
VA 1729 | Boeing 737-800 | Перт — Каррата | Virgin Australia | 17:05, 31.01 |
QF 1836 | Fokker 100 | Перт — Каррата | Qantas Airways | 18:15, 31.01 |
Другие аэропорты этой страны: