Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
AR 1862 | Boeing 737-800 | Буэнос-Айрес — Ушуайя | Aerolineas Argentinas | 07:30, 27.01 |
AR 1866 | Boeing 737-800 | Буэнос-Айрес — Эль-Калафате | Aerolineas Argentinas | 09:15, 27.01 |
WJ 3491 | Airbus А320 | Буэнос-Айрес — Эль-Калафате | Labrador Airways | 10:26, 27.01 |
AR 1698 | Boeing 737-800 | Буэнос-Айрес — Буэнос-Айрес | Aerolineas Argentinas | 11:05, 27.01 |
AR 1863 | Boeing 737-800 | Ушуайя — Эль-Калафате | Aerolineas Argentinas | 12:15, 27.01 |
AR 1860 | Boeing 737-800 | Буэнос-Айрес — Эль-Калафате | Aerolineas Argentinas | 13:40, 27.01 |
AR 1874 | Boeing 737-200/200QC | Буэнос-Айрес — Эль-Калафате | Aerolineas Argentinas | 14:45, 27.01 |
AR 1696 | Boeing 737-800 | Буэнос-Айрес — Буэнос-Айрес | Aerolineas Argentinas | 15:35, 27.01 |
AR 1865 | Boeing 737-800 | Ушуайя — Буэнос-Айрес | Aerolineas Argentinas | 16:55, 27.01 |
AR 1257 | Boeing 737-800 | Кордоба — Эль-Калафате | Aerolineas Argentinas | 17:55, 27.01 |
Другие аэропорты этой страны: