Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
ZB 2012 | Airbus A319 | Верона — Тирана | Monarch Airlines | 00:10, 07.03 |
ZB 1002 | Airbus A319 | Стамбул — Тирана | Monarch Airlines | 08:25, 07.03 |
BV 3196 | Boeing 737 | Анкона — Тирана | Blue Panorama Airlines | 10:50, 07.03 |
BV 2228 | Boeing 737 | Болонья — Тирана | Blue Panorama Airlines | 10:55, 07.03 |
BV 2224 | Boeing 737 | Венеция — Тирана | Blue Panorama Airlines | 11:05, 07.03 |
BV 2330 | Boeing 737 | Милан — Тирана | Blue Panorama Airlines | 11:10, 07.03 |
2B 712 | Boeing 737-400 | Дюссельдорф — Тирана | Albawings | 11:15, 07.03 |
W6 3846 | Airbus A320 | Бергамо — Тирана | Wizz Air | 11:15, 07.03 |
ZB 2002 | Airbus A319 | Рим — Тирана | Monarch Airlines | 11:15, 07.03 |
2B 268 | Boeing 737-400 | Флоренция — Тирана | Albawings | 11:50, 07.03 |
ZB 2008 | Airbus A319 | Бергамо — Тирана | Monarch Airlines | 12:35, 07.03 |
OS 847 | Embraer 195 | Вена — Тирана | Austrian | 14:10, 07.03 |
JU 212 | Airbus A319 | Белград — Тирана | Air Serbia | 14:20, 07.03 |
LH 1424 | Airbus A319 | Франкфурт-на-Майне — Тирана | Lufthansa | 15:10, 07.03 |
W6 3844 | Airbus А320 | Мемминген — Тирана | Wizz Air | 15:15, 07.03 |
BV 3274 | Boeing 737 | Перуджа — Тирана | Blue Panorama Airlines | 15:50, 07.03 |
BV 2234 | Boeing 737 | Верона — Тирана | Blue Panorama Airlines | 16:00, 07.03 |
BV 2232 | Boeing 737 | Бергамо — Тирана | Blue Panorama Airlines | 16:00, 07.03 |
BV 2240 | Boeing 737 | Генуя — Тирана | Blue Panorama Airlines | 16:00, 07.03 |
2B 274 | Boeing 737-400 | Перуджа — Тирана | Albawings | 16:20, 07.03 |
2B 224 | Boeing 737-400 | Венеция — Тирана | Albawings | 16:30, 07.03 |
W6 6612 | Airbus A320 | Берлин — Тирана | Wizz Air | 17:15, 07.03 |
A3 972 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Афины — Тирана | Aegean Airlines | 17:20, 07.03 |
ZB 2004 | Airbus A319 | Милан — Тирана | Monarch Airlines | 17:30, 07.03 |
AZ 584 | Embraer EMB 175 | Рим — Тирана | Alitalia | 18:10, 07.03 |
ZB 2010 | Airbus A319 | Пиза — Тирана | Monarch Airlines | 18:30, 07.03 |
ZB 1004 | Airbus A319 | Стамбул — Тирана | Monarch Airlines | 20:00, 07.03 |
2B 354 | Boeing 737-400 | Бари — Тирана | Albawings | 20:25, 07.03 |
BV 2226 | Boeing 737 | Рим — Тирана | Blue Panorama Airlines | 20:30, 07.03 |
W6 6636 | Airbus А320 | Базель — Тирана | Wizz Air | 20:40, 07.03 |
BV 3626 | Boeing 737 | Тревизо — Тирана | Blue Panorama Airlines | 20:45, 07.03 |
BV 2230 | Boeing 737 | Пиза — Тирана | Blue Panorama Airlines | 20:55, 07.03 |
2B 231 | Boeing 737-400 | Пиза — Тирана | Albawings | 21:20, 07.03 |
BV 2220 | Boeing 737 | Милан — Тирана | Blue Panorama Airlines | 21:25, 07.03 |
PC 281 | Airbus А320 | Стамбул — Тирана | Pegasus | 22:00, 07.03 |
W6 6608 | Airbus A320 | Милан — Тирана | Wizz Air | 22:30, 07.03 |
ZB 2006 | Airbus A319 | Болонья — Тирана | Monarch Airlines | 22:55, 07.03 |
OS 849 | Embraer 195 | Вена — Тирана | Austrian | 23:45, 07.03 |
Другие аэропорты этой страны: